Ο Μπίσμπας του Βατανιακού, ο οποίος έχει σημειώσει 225 πόντους, προηγείται στη λίστα των σκόρερ του Πρωταθλήματος της Α’ ΕΚΑΣΚΕΜ, μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της 8ης αγωνιστικής, ενώ ακολουθούν ο Πουρλίδας Β. (Ζαφειράκης Νάουσας) με 186 και o Λαμπονίκος (Βαφύρας) με 133.
Αναλυτικά:
| 225 | Μπίσμπας | ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα |
| 186 | Πουρλίδας Β. | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας |
| 133 | Λαμπονίκος | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου |
| 130 | Ιωσηφίδης Κοσμ. | ΚΣ Αετοί Βέροιας |
| 125 | Καρκανιάς | ΓΑΣ Αλεξάνδρεια |
| 123 | Λαγός | ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών |
|
118
|
Στόιτσης | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών |
| Μουρζίδης | ΠΑΣ Αετός Κιλκίς | |
| 117 | Μπιλιούρης Δ. | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας |
| 116 | Ασιγκίδης | ΠΑΣ Αετός Κιλκίς |
|
113
|
Ρέμπελος | ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών |
| Πατσούρης | ΜΠΑΣ Εργόναθλος | |
| 112 | Μακρόπουλος | ΦΟ Αριδαίας |
| 111 | Βουτσακόπουλος Α. | ΓΑΣΠ Πάνθηρες |
| 108 | Στάμος | ΑΟΚ Αιγινιακός |
| 107 | Κώστας | ΑΟΚ Γουμένισσας |
| 105 | Τούφας | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας |
| 101 | Τριχόπουλος | ΑΟΚ Βέροιας |
|
99
|
Κουρκούτας | ΑΓΕ Πιερίας |
| Χατζηχαρίσης | ΚΣ Αετοί Βέροιας |
Στις εύστοχες προσπάθειες τριών πόντων προηγείται ο Πουρλίδας Β. του Ζαφειράκη Νάουσας με 27 και ακολουθούν οι Στάμος (Αιγινιακός) και Πέτκος (Εδεσσαϊκός) με 18.
Αναλυτικά:
| 32 | Πουρλίδας Β. | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας |
| 22 | Πέτκος | Εδεσσαϊκός ΣΚ |
| 20 | Ιωσηφίδης Κοσμ. | ΚΣ Αετοί Βέροιας |
| 19 | Στάμος | ΑΟΚ Αιγινιακός |
|
18
|
Πατσούρης | ΜΠΑΣ Εργόναθλος |
| Βουτσακόπουλος Α. | ΓΑΣΠ Πάνθηρες | |
| Τριχόπουλος | ΑΟΚ Βέροιας | |
| Μωυσίδης | ΑΓΕ Πιερίας | |
|
17
|
Μπίσμπας | ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα |
| Παναπακίδης | ΑΚΕ Πιερίας | |
| Λιούγκας | ΠΑΟΚ Αλμωπίας | |
| 16 | Κατσιάνος | ΑΟΚ Αιγινιακός |
|
15
|
Λαγός | ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών |
| Παπαδόπουλος | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου | |
| Σταμπουλτζής | ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών | |
| Λάππας | ΑΓΕ Πιερίας | |
| Βαβατσιούλας | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου | |
| 14 | Σταυρόπουλος | Εδεσσαϊκός ΣΚ |
|
13
|
Τολιόπουλος | ΑΟ Ατρόμητοι |
| Λαμπρίδης | ΠΑΟΚ Αλμωπίας | |
| Μουρατίδης | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας |





















