Επιλογή Σελίδας

https://www.facebook.com/savas.karipidisii

Χθες και σήμερα, Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Μαΐου, διεξάγεται στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων Οι Ζωσιμάδες το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Στίβου.

Στα 400 μέτρα με εμπόδια αγοριών, ο Ευάγγελος Χριστοδούλου του 5ου ΓΕΛ Κατερίνης κατέλαβε την όγδοη θέση διανύοντας τη διαδρομή σε χρόνο 51.65.

Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Γεράσιμος Μαβιλίδης του 20ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης με χρόνο 49.82, δεύτερος τερμάτισε ο Ανδρέας Δημητριάδης από το Grammar School (Κύπρος) διανύοντας τη διαδρομή σε 49.91 και τρίτος ο Αλέξιος Σπυρίδων Τζατζαράκης του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου (50.01).

  • https://daios-adamos.gr/

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

ΑΓΟΡΙΏΝ 400 ΜΈΤΡΑ (ΜΑΘΗΤΩΝ)

ΤΕΛΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 118 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 17 20ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 49.82
2 388 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 18 GRAMMAR SCHOOL-ΚΥΠΡΟΣ 49.91
3 229 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17 1ο ΕΠΑΛ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50.01
4 480 ΤΣΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 17 1 ΓΕΛ ΧΙΟΥ-ΧΙΟΥ 50.65
5 27 ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΓΕΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 51.08
6 183 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 ΓΕΛ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ-ΚΑΒΑΛΑΣ 51.10
7 416 ΠΕΡΛΕΡΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17 1ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ 51.50
8 464 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΠΙΕΡΙΑΣ 51.65

ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 118 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 17 20ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 49.82
2 388 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 18 GRAMMAR SCHOOL-ΚΥΠΡΟΣ 49.91
3 229 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17 1ο ΕΠΑΛ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50.01
4 480 ΤΣΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 17 1 ΓΕΛ ΧΙΟΥ-ΧΙΟΥ 50.65
5 27 ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΓΕΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 51.08
6 183 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 ΓΕΛ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ-ΚΑΒΑΛΑΣ 51.10
7 416 ΠΕΡΛΕΡΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17 1ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ 51.50
8 464 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΠΙΕΡΙΑΣ 51.65

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 118 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 17 20ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 50.22Q 2 (1)
2 229 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17 1ο ΕΠΑΛ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50.28Q 1 (1)
3 27 ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΓΕΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 50.66Q 2 (2)
4 388 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 18 GRAMMAR SCHOOL-ΚΥΠΡΟΣ 50.75Q 1 (2)
5 480 ΤΣΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 17 1 ΓΕΛ ΧΙΟΥ-ΧΙΟΥ 50.81q 1 (3)
6 183 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 ΓΕΛ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ-ΚΑΒΑΛΑΣ 51.00q 2 (3)
7 416 ΠΕΡΛΕΡΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17 1ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ 51.07q 1 (4)
8 464 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΠΙΕΡΙΑΣ 51.11q 2 (4)
9 34 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ-ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 51.73 2 (5)
10 175 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 16 5ο ΓΕΛ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΔΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 51.91 1 (5)
11 323 ΛΙΑΠΑΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 1ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 52.12 2 (6)
105 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18 1ο ΓΕΛ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ-Δ ΑΘΗΝΑΣ DNS

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 229 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17 1ο ΕΠΑΛ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 50.28
2 388 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 18 GRAMMAR SCHOOL-ΚΥΠΡΟΣ 50.75
3 480 ΤΣΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 17 1 ΓΕΛ ΧΙΟΥ-ΧΙΟΥ 50.81
4 416 ΠΕΡΛΕΡΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17 1ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ 51.07
5 175 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 16 5ο ΓΕΛ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΔΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 51.91
105 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18 1ο ΓΕΛ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ-Δ ΑΘΗΝΑΣ DNS

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 118 ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 17 20ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΑΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 50.22
2 27 ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΓΕΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 50.66
3 183 ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 ΓΕΛ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ-ΚΑΒΑΛΑΣ 51.00
4 464 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18 5ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΠΙΕΡΙΑΣ 51.11
5 34 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ-ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 51.73
6 323 ΛΙΑΠΑΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 1ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 52.12