Την 5η θέση κατέλαβε ο Θεόδωρος Βροντινός στα 60 μέτρα Ανδρών στο 33ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξάγεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Ο 18χρονος αθλητής του Αρχέλαου Κατερίνης έτρεξε στην 2η τελική σειρά, όπου με χρόνο 6.87 κατέλαβε την 6η θέση και κατετάγη 5ος καθώς στη 5η θέση τερμάτισε αθλητής από την Κύπρο, της οποίας οι αθλητές λαμβάνουν μέρος εκτός συναγωνισμού.
ΑΝΔΡΏΝ 60 ΜΈΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421 | ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6.62 | 2 (1) |
2 | 143 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 32 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 6.72 | 2 (2) |
3 | 278 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 34 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 6.77 | 2 (4) |
4 | 510 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 21 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 6.80 | 2 (5) |
5 | 137 | ΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 24 | ΚΥΠΡΟΣ | 6.82 | 2 (6) |
6 | 215 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6.87 | 2 (7) |
7 | 192 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ | 21 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6.90 | 2 (8) |
8 | 221 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 32 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 6.97 | 1 (1) |
9 | 228 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.00 | 1 (2) |
9 | 110 | ΝΓΚΟΜΠΕΧ-ΚΟΛΛΙΝΣ, ΛΑΧΑΙ | 23 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.00 | 1 (2) |
11 | 492 | ΓΚΑΒΕΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7.02 | 1 (4) |
12 | 449 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 7.05 | 1 (5) |
13 | 108 | ΒΛΑΜΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 23 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.06 | 1 (6) |
13 | 389 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ | 22 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.06 | 2 (9) |
15 | 136 | ΙΩΑΝΝΟΥ, ΦΩΤΗΣ | 21 | ΚΥΠΡΟΣ | 7.09 | 1 (7) |
477 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ | 23 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | DNS |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 32 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 6.97 | |
2 | 228 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.00 | |
2 | 110 | ΝΓΚΟΜΠΕΧ-ΚΟΛΛΙΝΣ, ΛΑΧΑΙ | 23 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.00 | |
4 | 492 | ΓΚΑΒΕΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7.02 | |
5 | 449 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 7.05 | |
6 | 108 | ΒΛΑΜΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 23 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.06 | |
7 | 136 | ΙΩΑΝΝΟΥ, ΦΩΤΗΣ | 21 | ΚΥΠΡΟΣ | 7.09 | |
477 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ | 23 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | DNS |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421 | ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6.62 | |
2 | 143 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 32 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 6.72 | |
4 | 278 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 34 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 6.77 | |
5 | 510 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 21 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 6.80 | |
6 | 137 | ΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 24 | ΚΥΠΡΟΣ | 6.82 | |
7 | 215 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6.87 | |
8 | 192 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ | 21 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6.90 | |
9 | 389 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ | 22 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.06 |