Επιλογή Σελίδας

Συνεχίζεται το πρωτάθλημα των Νέων Ανδρών και Γυναικών που διεξάγεται στη Λάρισα.

Την τέταρτη θέση στα 100 μέτρα Νέων Ανδρών κατέκτησε ο Θόδωρος Βροντινός. Ο 17χρονος αθλητής του Αρχέλαου Κατερίνης έτρεξε στη 2η τελική σειρά, όπου με χρόνο 10.97 κατετάγη στην τέταρτη θέση, πίσω από τον Γιάννη Βοσκόπουλο (10.73), Σωτήρη Γκαραγκάνη (10,76) και Σωτήρη Κομιανό Γραββάνη (10.84).

ΑΝΔΡΏΝ 100 ΜΈΤΡΑ (ΝΕΩΝ Α – Κ23) RESULTS

ΤΕΛΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 464 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 20 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ – 10.73 -1.4 2 (1)
2 309 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 10.76 -1.4 2 (2)
3 458 ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 18 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 10.84 -1.4 2 (3)
4 186 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 10.97 -1.4 2 (4)
5 160 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 20 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΜ43 11.08 -1.4 2 (5)
6 105 ΝΓΚΟΜΠΕΧ-ΚΟΛΛΙΝΣ, ΛΑΧΑΙ 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 11.11 -1.1 1 (1)
7 193 ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 11.16 -1.1 1 (2)
7 363 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 21 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 11.16 -1.4 2 (7)
7 340 ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 19 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 11.16 -1.1 1 (2)
7 300 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΔ04 11.16 -1.4 2 (6) 11.159
11 369 ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 11.23 -1.4 2 (8)
12 179 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 11.28 -1.1 1 (4)
13 259 ΝΑΝΟΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ 17 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ – ΙΘ52 11.33 -1.1 1 (5)
14 469 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 20 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 11.38 -1.1 1 (6)
15 401 ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 11.43 -1.1 1 (7)
16 366 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 11.50 -1.1 1 (8)

ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1

ΆΝΕΜΟΣ: -1.1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 105 ΝΓΚΟΜΠΕΧ-ΚΟΛΛΙΝΣ, ΛΑΧΑΙ 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 11.11
2 193 ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΚΨ26 11.16
2 340 ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ 19 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 11.16
4 179 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 11.28
5 259 ΝΑΝΟΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ 17 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ – ΙΘ52 11.33
6 469 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 20 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 11.38
7 401 ΒΛΑΧΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 11.43
8 366 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 11.50

ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 2

ΆΝΕΜΟΣ: -1.4

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 464 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 20 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ – 10.73
2 309 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΝΛ80 10.76
3 458 ΚΟΜΙΑΝΟΣ-ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 18 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ – ΦΦ38 10.84
4 186 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 10.97
5 160 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 20 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΜ43 11.08
6 300 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΝΔ04 11.16 11.159
7 363 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ 21 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 11.16
8 369 ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 11.23