Επιλογή Σελίδας

Την 4η θέση στα 100 μέτρα κατέλαβε η Βάγια Δάμπλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών, που διεξάγεται στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας.

Η 18χρονη αθλήτρια του Αρχέλαου Κατερίνης έτρεξε στον 1ο διάδρομο της 2ης τελικής σειράς και με χρόνο 12,05, χρόνο που αποτελεί ατομικό ρεκόρ για τη νεαρή αθλήτρια, κατέλαβε την 4η θέση, τόσο στην σειρά της, όσο και στην τελική κατάταξη.

Τα αποτελέσματα:

ΤΕΛΙΚΟΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 231 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ 24 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 11.57 0.0 2 (1)
2 100 ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟ 28 ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – 11.71 0.0 2 (2)
3 300 ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ 23 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 11.88 0.0 2 (3)
4 170 ΔΑΜΠΛΙΑ, ΒΑΓΙΑ 18 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 12.05 0.0 2 (4)
5 228 ΜΠΕΡΝ, ΑΛΑΝΑ 24 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 12.13 0.0 2 (5) 12.126
6 467 ΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΚΥΠΡΟΣ – 12.13 0.0 2 (6) 12.130
7 368 ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ 21 ΒΕΡΓΙΝΑ – ΦΗ89 12.18 0.0 2 (7)
8 192 ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 12.21 -0.6 1 (1)
9 302 ΣΑΜΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 12.25 -0.6 1 (2)
10 286 ΚΑΡΥΑΜΠΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΣΕΒΑ 18 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 12.37 -0.6 1 (3)
11 250 ΤΑΜΠΟΥΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 22 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ – ΙΘ60 12.38 -0.6 1 (4)
12 216 ΦΑΚΙΔΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ 21 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 12.45 -0.6 1 (5)
13 164 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗ 18 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 12.46 -0.6 1 (6)
14 425 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ 23 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 12.54 -0.6 1 (7)
15 165 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 20 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 12.63 -0.6 1 (8)
215 ΣΑΡΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 DQ 0.0 DQ 162,6

ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1

ΆΝΕΜΟΣ: -0.6

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 192 ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 12.21
2 302 ΣΑΜΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 12.25
3 286 ΚΑΡΥΑΜΠΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΣΕΒΑ 18 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 12.37
4 250 ΤΑΜΠΟΥΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 22 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ – ΙΘ60 12.38
5 216 ΦΑΚΙΔΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ 21 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 12.45
6 164 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗ 18 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 12.46
7 425 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ 23 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 12.54
8 165 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 20 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 12.63

ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 2

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 231 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ 24 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 11.57
2 100 ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟ 28 ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – 11.71
3 300 ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ 23 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 11.88
4 170 ΔΑΜΠΛΙΑ, ΒΑΓΙΑ 18 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 12.05
5 228 ΜΠΕΡΝ, ΑΛΑΝΑ 24 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 12.13 12.126
6 467 ΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΚΥΠΡΟΣ – 12.13 12.130
7 368 ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ 21 ΒΕΡΓΙΝΑ – ΦΗ89 12.18
215 ΣΑΡΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 DQ DQ 162,6

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 231 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ 24 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 11.82Q -0.1 1 (1)
2 300 ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ 23 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 11.85Q 0.5 5 (1)
3 100 ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟ 28 ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – 11.90Q 0.3 4 (1)
4 215 ΣΑΡΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 11.95Q -0.4 2 (1)
5 467 ΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΚΥΠΡΟΣ – 12.09Q 0.3 4 (2) O.O.C.
6 228 ΜΠΕΡΝ, ΑΛΑΝΑ 24 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 12.10Q 0.5 5 (2)
7 368 ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ 21 ΒΕΡΓΙΝΑ – ΦΗ89 12.13Q -0.1 1 (2)
8 170 ΔΑΜΠΛΙΑ, ΒΑΓΙΑ 18 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 12.21Q 0.4 3 (1)
9 425 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ 23 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 12.23q 0.5 5 (3)
10 302 ΣΑΜΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 12.26Q 0.4 3 (2)
11 192 ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 12.28q -0.1 1 (3)
11 164 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗ 18 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 12.28q 0.5 5 (4)
13 286 ΚΑΡΥΑΜΠΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΣΕΒΑ 18 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 12.30Q -0.4 2 (2)
14 250 ΤΑΜΠΟΥΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 22 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ – ΙΘ60 12.40q -0.4 2 (3)
15 216 ΦΑΚΙΔΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ 21 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 12.48q 0.4 3 (3)
16 165 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 20 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 12.54q 0.4 3 (4)
17 303 ΖΑΚΚΑ, ΧΑΡΑ 22 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 12.55 0.3 4 (3)
18 229 ΝΖΑΝΓΚΑ, ΓΚΛΟΡΙΑ 22 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 12.60 -0.4 2 (4)
19 462 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΛΕΞΑΝ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 12.69 0.3 4 (4)
19 393 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΕΛΕΝΗ 22 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 12.69 0.5 5 (5)
21 426 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 21 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 12.72 -0.4 2 (5)
22 380 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ 20 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘ30 12.76 -0.1 1 (4)
23 338 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 19 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 12.77 -0.1 1 (5)
24 420 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ – ΦΩ89 12.85 0.4 3 (5)
25 254 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ, ΣΟΦΙΑ 18 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ – ΝΝ22 12.89 -0.4 2 (6)
26 461 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΖΗΝΟΒΙΑ 21 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 12.92 0.5 5 (6)
27 190 ΔΕΡΜΑΤΗ, ΧΑΡΟΥΛΑ 20 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 13.08 0.3 4 (5)
28 347 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΧΡΙ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 13.09 -0.1 1 (6)
29 230 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 20 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 13.13 0.4 3 (6)
29 348 ΤΣΙΡΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 13.13 0.3 4 (6)
31 460 ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 13.16 0.4 3 (7)
32 443 ΔΑΛΑΛΑΚΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 19 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ11 13.41 -0.1 1 (7)
33 365 ΚΛΕΤΤΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΦΟ23 13.59 -0.4 2 (7)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1

ΆΝΕΜΟΣ: -0.1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 231 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ 24 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 11.82
2 368 ΜΠΕΚΟΥ-ΦΕΡΡΕΣ, ΟΛΥΜΠΙΑ 21 ΒΕΡΓΙΝΑ – ΦΗ89 12.13
3 192 ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 12.28
4 380 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ 20 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΦΘ30 12.76
5 338 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 19 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 12.77
6 347 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΧΡΙ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 13.09
7 443 ΔΑΛΑΛΑΚΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 19 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ – ΙΘ11 13.41

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2

ΆΝΕΜΟΣ: -0.4

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 215 ΣΑΡΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 25 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 11.95
2 286 ΚΑΡΥΑΜΠΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΣΕΒΑ 18 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 12.30
3 250 ΤΑΜΠΟΥΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 22 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ – ΙΘ60 12.40
4 229 ΝΖΑΝΓΚΑ, ΓΚΛΟΡΙΑ 22 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 12.60
5 426 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 21 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 12.72
6 254 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ, ΣΟΦΙΑ 18 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ – ΝΝ22 12.89
7 365 ΚΛΕΤΤΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΦΟ23 13.59

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3

ΆΝΕΜΟΣ: +0.4

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 170 ΔΑΜΠΛΙΑ, ΒΑΓΙΑ 18 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 12.21
2 302 ΣΑΜΑΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 12.26
3 216 ΦΑΚΙΔΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ 21 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 12.48
4 165 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ 20 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 12.54
5 420 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ – ΦΩ89 12.85
6 230 ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 20 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 13.13
7 460 ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 13.16

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4

ΆΝΕΜΟΣ: +0.3

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 100 ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟ 28 ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – 11.90
2 467 ΑΝΔΡΕΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΚΥΠΡΟΣ – 12.09 O.O.C.
3 303 ΖΑΚΚΑ, ΧΑΡΑ 22 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 12.55
4 462 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΑΛΕΞΑΝ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 12.69
5 190 ΔΕΡΜΑΤΗ, ΧΑΡΟΥΛΑ 20 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΙΘ51 13.08
6 348 ΤΣΙΡΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 13.13

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 5

ΆΝΕΜΟΣ: +0.5

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 300 ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ 23 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 11.85
2 228 ΜΠΕΡΝ, ΑΛΑΝΑ 24 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 12.10
3 425 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ 23 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 12.23
4 164 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗ 18 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 12.28
5 393 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ, ΕΛΕΝΗ 22 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ – ΦΝ71 12.69
6 461 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΖΗΝΟΒΙΑ 21 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 12.92