Την τρίτη θέση κατέκτησε η Στυλιανή Κωνσταντινίδου στα 200 μέτρα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων, στο Α’ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κατερίνης.
Πιο συγκεκριμένα, η 16χρονη αθλήτρια του Αρχέλαου Κατερίνης έτρεξε στη 2η τελική σειρά, όπου τερμάτισε 2η σε χρόνο 25.80, επίδοση η οποία την κατέταξε τρίτη στο σύνολο, πίσω από τις Λυδία Κριμιτσά (25.27) και Μιχαέλα Μπλατσιώτη (25,78) και της χάρισε το χάλκινο μετάλλιο.
ΤΕΛΙΚΌΣ
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ | 16 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ / ΟΓ72 | 25.27 | 0.3 | 2 (1) |
2 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ | 16 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΛΔ54 | 25.78 | -0.2 | 1 (1) |
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 16 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 | 25.80 | 0.3 | 2 (2) |
4 | ΤΖΙΝΙΕΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ / ΝΨ89 | 25.91 | 0.3 | 2 (3) |
5 | ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 15 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ / ΦΕ51 | 25.97 | 0.3 | 2 (4) |
6 | ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 16 | Α.Ε.Κ / ΙΕ27 | 25.98 | 0.3 | 2 (5) |
7 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ, ΖΗΝΟΒΙΑ | 17 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ / ΙΙ31 | 26.01 | -0.2 | 1 (2) |
8 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ | 16 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ / ΚΜ91 | 26.04 | -0.2 | 1 (3) |
9 | ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 | 26.18 | 0.3 | 2 (6) |
10 | ΓΙΛΤΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 17 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ08 | 26.28 | 0.3 | 2 (7) |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ | 17 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ / ΙΘ23 | 26.35 | -0.2 | 1 (4) |
12 | ΚΑΣΦΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 17 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΘ01 | 26.41 | -0.2 | 1 (5) |
13 | ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 17 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΝ88 | 26.47 | -0.2 | 1 (6) |
14 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 16 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET / | 26.61 | 0.3 | 2 (8) |
15 | ΒΑΡΒΑΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 16 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ / ΦΕ87 | 26.73 | -0.2 | 1 (7) |
ΤΖΟΝΣΟΝ, ΝΟΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΙΝ | 17 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 | DNS | -0.2 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
ΆΝΕΜΟΣ: -0.2
Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ | 16 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΛΔ54 | 25.78 | |
2 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ, ΖΗΝΟΒΙΑ | 17 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ / ΙΙ31 | 26.01 | |
3 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ | 16 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ / ΚΜ91 | 26.04 | |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ | 17 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ / ΙΘ23 | 26.35 | |
5 | ΚΑΣΦΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 17 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΘ01 | 26.41 | |
6 | ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 17 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΝ88 | 26.47 | |
7 | ΒΑΡΒΑΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 16 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ / ΦΕ87 | 26.73 | |
ΤΖΟΝΣΟΝ, ΝΟΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΙΝ | 17 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 | DNS |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 2
ΆΝΕΜΟΣ: +0.3
Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ | 16 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ / ΟΓ72 | 25.27 | |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 16 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 | 25.80 | |
3 | ΤΖΙΝΙΕΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ / ΝΨ89 | 25.91 | |
4 | ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 15 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ / ΦΕ51 | 25.97 | |
5 | ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 16 | Α.Ε.Κ / ΙΕ27 | 25.98 | |
6 | ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 | 26.18 | |
7 | ΓΙΛΤΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 17 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ08 | 26.28 | |
8 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 16 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET / | 26.61 |