Στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο διεξήχθησαν σήμερα οι αγώνες στίβου Χειμωνίδεια 2019, στη μνήμη του μεγάλου δασκάλου του κλασικού αθλητισμού, Κώστα Χειμωνίδη.
Στα 100 μέτρα γυναικών η Μαρία Τζιαμά του Αρχέλαου Κατερίνης κατέλαβε την 22η θέση με χρόνο 13.55, η Αικατερίνη Τσορμπατζίδου, του Πύρρου Δήμα την 26η τερματίζοντας σε 13.78, η Παναγιώτα Κραγιοπούλου του Αρχέλαου με 14.00 κατετάγη 27η, ενώ Χριστίνα Τεφτσή (14.18), του Πύρρου Δήμα, ήταν 30η.
1η ήταν η Σοφία Κωνσταντινίδου του Αίολου Μακεδονίας (12.36), 2η η Άννα Κατσαρώνα του Ηρακλή (12.49) και 3η η Ελένη Βάσσου των Σερρών (12.56).
Τα αποτελέσματα:
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 12.36 |
| 2 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ ΑΝΝΑ | 1999 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 12.49 |
| 3 | ΒΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2003 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 12.56 |
| 4 | ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2003 | Γ.Σ.ΣΕΡΡΕΣ’93 | 12.78 |
| 5 | ΤΖΕΜΑΛΑΪ ΙΟΥΛΙΑ ΑΝΝΑ | 2001 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 12.88 |
| 6 | ΖΑΚΚΑ ΧΑΡΑ | 1996 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 12.89 |
| 7 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2003 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ | 12.90 |
| 8 | ΚΟΤΣΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2000 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 12.95 |
| 9 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑ | 2002 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β. (12.985) | 12.99 |
| 10 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ (12.988) | 12.99 |
| 11 | ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 13.04 |
| 12 | ΜΕΝΕΞΗ ΜΑΡΙΑ | 1997 | Γ.Σ. ΄΄ ΣΕΡΡΕΣ ΄93 ΄΄ | 13.06 |
| 13 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΛΗ | 1997 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 13.16 |
| 14 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2000 | Ο.Π.Θ. | 13.17 |
| 15 | ΠΑΠΑΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2003 | ΑΣ ΠΑΟΚ | 13.28 |
| 16 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1999 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 13.35 |
| 17 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2002 | Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ | 13.38 |
| 18 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2003 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 13.41 |
| 19 | ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2000 | Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ | 13.42 |
| 20 | ΚΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1998 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 13.44 |
| 21 | ΠΑΣΣΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 2002 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ | 13.54 |
| 22 | ΤΖΙΑΜΑ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13.55 |
| 23 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 13.58 |
| 24 | ΓΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | Π.Α.Σ. ΡΗΣΣΟΣ | 13.60 |
| 25 | ΤΣΙΜΠΛΙΔΗ ΑΔΡΙΑΝΑ | 2003 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ (13.775) | 13.78 |
| 26 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΙΧ. | 2002 | ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ (13.778) | 13.78 |
| 27 | ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2003 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14.00 |
| 28 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2000 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 14.25 |
| 29 | ΣΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2003 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 14.40 |
| 30 | ΤΕΦΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2003 | ΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14.48 |
| 31 | ΦΑΡΜΑΚΟΜΥΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2002 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 14.54 |
| 32 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΘΕΟΔΩΡΑ | 2002 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 15.17 |
















