Τη 2η θέση κατέκτησε ο Θεόδωρος Βροντινός, στο αγώνισμα των 100 μέτρων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, που διεξάγεται στο Α’ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κατερίνης.
Ο Βροντινός έτρεξε στη 2η τελική σειρά, όπου τερμάτισε 2ος με χρόνο 10.76, πίσω από τον Ιωάννη ΚΑρυοφύλλη του ΓΑΣ Σκάλας, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.
Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Βασίλειος Παπαμαργαρίτης του ΑΣ Πελασγός Λάρισας, ο οποίος τερμάτισε σε χρόνο 10.98.
ΤΕΛΙΚΌΣ
| Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ / | 10.72 | 2.4 | 2 (1) | |
| 2 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 17 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 | 10.76 | 2.4 | 2 (2) | |
| 3 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΝΔ04 | 10.98 | 2.4 | 2 (3) | |
| 4 | ΝΑΝΟΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ | 17 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ / ΙΘ52 | 11.04 | 2.4 | 2 (4) | |
| 5 | ΧΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΦΘ30 | 11.05 | 2.4 | 2 (5) | |
| 6 | ΡΗΓΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 17 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ / ΙΚ21 | 11.06 | 2.9 | 1 (1) | |
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΦΣ33 | 11.07 | 2.4 | 2 (6) | |
| 8 | ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 16 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ / | 11.09 | 2.9 | 1 (2) | |
| 9 | ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 16 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΘ00 | 11.18 | 2.9 | 1 (3) | |
| 10 | ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤ | 16 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ / ΦΦ16 | 11.19 | 2.4 | 2 (7) | |
| 11 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 16 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ / ΟΕ63 | 11.21 | 2.4 | 2 (8) | |
| 12 | ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 16 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΦΣ33 | 11.27 | 2.9 | 1 (4) | 11.265 |
| 13 | ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 16 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ / ΦΦ38 | 11.27 | 2.9 | 1 (5) | 11.266 |
| 14 | ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 17 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΟΡ52 | 11.41 | 2.9 | 1 (6) | |
| 15 | ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 | 11.42 | 2.9 | 1 (7) | |
| 16 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΠΑΝΑ | 17 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΙΕ21 | 11.50 | 2.9 | 1 (8) |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
ΆΝΕΜΟΣ: +2.9
| Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΗΓΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 17 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ / ΙΚ21 | 11.06 | |
| 2 | ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 16 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ / | 11.09 | |
| 3 | ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 16 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΘ00 | 11.18 | |
| 4 | ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 16 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΦΣ33 | 11.27 | 11.265 |
| 5 | ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 16 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ / ΦΦ38 | 11.27 | 11.266 |
| 6 | ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 17 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΟΡ52 | 11.41 | |
| 7 | ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 | 11.42 | |
| 8 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΠΑΝΑ | 17 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΙΕ21 | 11.50 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 2
ΆΝΕΜΟΣ: +2.4
| Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ / | 10.72 | |
| 2 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 17 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 | 10.76 | |
| 3 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΝΔ04 | 10.98 | |
| 4 | ΝΑΝΟΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ | 17 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ / ΙΘ52 | 11.04 | |
| 5 | ΧΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΦΘ30 | 11.05 | |
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΦΣ33 | 11.07 | |
| 7 | ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤ | 16 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ / ΦΦ16 | 11.19 | |
| 8 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 16 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ / ΟΕ63 | 11.21 |















