Επιλογή Σελίδας

Ολοκληρώθηκαν τα προκριματικά των 100 μέτρων Παίδων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων που διεξάγεται στο Α’ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο ΚΑτερίνης, με τον Θεόδωρο Βροντινό να παίρνει την πρόκριση στον τελικό με το δεύτερο καλύτερο χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βροντινός έτρεξε στην πρώτη προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε 1ος με χρόνο 10.92.

Στο ίδιο αγώνισμα συμμετείχαν και οι Μάριος Χασιώτης και Γεώργιος Ταουσιάνης, οι οποίοι με χρόνο 11.69 και 11.72 κατετάγησαν 28ος και 30ος αντίστοιχα.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα στις 18:35.

Τα αποτελέσματα των προκριματικών των 100 μέτρων Παίδων

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ / 10.83Q 2.2 2 (1)
2 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 10.92Q 0.7 1 (1)
3 ΝΑΝΟΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ 17 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ / ΙΘ52 11.05q 2.2 2 (2)
4 ΧΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΦΘ30 11.06Q 1.6 4 (1)
5 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΝΔ04 11.07Q 0.3 3 (1)
6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 17 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΦΣ33 11.09Q 0.7 6 (1)
7 ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤ 16 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ / ΦΦ16 11.15Q 2.0 5 (1)
8 ΛΙΝΑΡΔΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 16 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ / ΟΕ63 11.22q 2.2 2 (3)
9 ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 16 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΘ00 11.23q 0.3 3 (2)
10 ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 16 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ / 11.24q 1.6 4 (2)
11 ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 16 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΦΣ33 11.25q 0.7 1 (2)
12 ΡΗΓΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ 17 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ / ΙΚ21 11.26q 0.7 6 (2)
13 ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 16 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ / ΦΦ38 11.29q 0.7 1 (3)
14 ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 11.38q 0.7 1 (4)
15 ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 17 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΟΡ52 11.43q 2.0 5 (2)
16 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΠΑΝΑ 17 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΙΕ21 11.46q 2.2 2 (4)
17 ΝΤΑΝΑΣΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 / ΦΒ25 11.47 2.0 5 (3)
18 ΜΑΝΤΖΙΚΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / 11.49 0.3 3 (3)
19 ΜΑΓΓΟΣ, ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ 17 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΝΔ04 11.50 0.7 6 (3)
20 ΠΟΥΤΟΥΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΛΕΞ 16 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ / 11.56 1.6 4 (3)
21 ΚΑΛΑΜΑΡΤΖΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΦΘ30 11.57 0.7 6 (4)
22 ΣΔΟΥΚΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙ 16 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ / ΙΘ34 11.58 0.7 1 (5)
23 ΟΥΖΟΥΝΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 17 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΜ43 11.59 0.7 1 (6)
24 ΖΙΜΠΙΔΗΣ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 16 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ / ΞΦ51 11.60 0.7 6 (5)
25 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ / ΞΖ95 11.61 1.6 4 (4)
26 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ / ΙΚ21 11.64 2.2 2 (5)
27 ΛΑΜΠΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ / ΟΙ17 11.65 2.0 5 (4)
28 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 16 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 11.69 2.2 2 (6)
28 ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 17 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ / 11.69 0.3 3 (4)
30 ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 11.72 0.3 3 (5)
31 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 17 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ / ΙΜ59 11.73 2.2 2 (7)
32 ΠΗΤΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ / ΦΞ23 11.74 0.3 3 (6)
33 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ / 11.77 1.6 4 (5)
34 ΣΠΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ / ΙΚ21 11.88 2.0 5 (5)
35 ΛΑΖΑΡΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ 15 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ / 11.90 0.3 3 (7)
36 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 16 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΣ ΘΗΡΑΣ / 11.94 0.7 6 (6)
37 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 16 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ / ΞΖ95 12.05 2.0 5 (6)
37 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ / ΦΦ16 12.05 0.7 6 (7)
39 ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ, ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ 17 Ο.Φ.Η. / ΙΜ85 12.10 1.6 4 (6)
40 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ / ΦΛ39 12.12 0.7 1 (7)
41 ΠΛΕΣΣΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 16 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΙΚ84 12.20 0.7 6 (8)
42 ΦΕΡΤΙ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 17 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ / ΙΘ66 12.25 1.6 4 (7)
44 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ 16 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ / 12.37 2.0 5 (7)
45 ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ 17 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ / ΦΠ79 12.51 0.7 1 (8)
45 ΑΝΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ / 12.51 1.6 4 (9)
47 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ / 12.77 0.3 3 (8)
ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ / DQ 2.2
ΜΙΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ / ΦΠ95 DQ 2.0

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1

ΆΝΕΜΟΣ: +0.7

Σειρά (Θέση) Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 10.92
2 ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 16 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΦΣ33 11.25
3 ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 16 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ / ΦΦ38 11.29
4 ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 11.38
5 ΣΔΟΥΚΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙ 16 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ / ΙΘ34 11.58
6 ΟΥΖΟΥΝΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 17 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΜ43 11.59
7 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ / ΦΛ39 12.12
8 ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ 17 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ / ΦΠ79 12.51

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2

ΆΝΕΜΟΣ: +2.2

Σειρά (Θέση) Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ / 10.83
2 ΝΑΝΟΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ 17 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ / ΙΘ52 11.05
3 ΛΙΝΑΡΔΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 16 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ / ΟΕ63 11.22
4 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΠΑΝΑ 17 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΙΕ21 11.46
5 ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ / ΙΚ21 11.64
6 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 16 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 11.69
7 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 17 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ / ΙΜ59 11.73
ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 ΑΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑ / DQ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3

ΆΝΕΜΟΣ: +0.3

Σειρά (Θέση) Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΝΔ04 11.07
2 ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 16 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΘ00 11.23
3 ΜΑΝΤΖΙΚΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / 11.49
4 ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 17 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ / 11.69
5 ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 11.72
6 ΠΗΤΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ / ΦΞ23 11.74
7 ΛΑΖΑΡΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ 15 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ / 11.90
8 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ / 12.77

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4

ΆΝΕΜΟΣ: +1.6

Σειρά (Θέση) Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 ΧΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΦΘ30 11.06
2 ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 16 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ / 11.24
3 ΠΟΥΤΟΥΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΛΕΞ 16 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ / 11.56
4 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ / ΞΖ95 11.61
5 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ / 11.77
6 ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ, ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ 17 Ο.Φ.Η. / ΙΜ85 12.10
7 ΦΕΡΤΙ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 17 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ / ΙΘ66 12.25
9 ΑΝΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ / 12.51

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 5

ΆΝΕΜΟΣ: +2.0

Σειρά (Θέση) Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤ 16 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ / ΦΦ16 11.15
2 ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 17 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΟΡ52 11.43
3 ΝΤΑΝΑΣΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 / ΦΒ25 11.47
4 ΛΑΜΠΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 17 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ / ΟΙ17 11.65
5 ΣΠΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ / ΙΚ21 11.88
6 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 16 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ / ΞΖ95 12.05
7 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ 16 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ / 12.37
ΜΙΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ / ΦΠ95 DQ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 6

ΆΝΕΜΟΣ: +0.7

Σειρά (Θέση) Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 17 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΦΣ33 11.09
2 ΡΗΓΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ 17 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ / ΙΚ21 11.26
3 ΜΑΓΓΟΣ, ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ 17 ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΝΔ04 11.50
4 ΚΑΛΑΜΑΡΤΖΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΦΘ30 11.57
5 ΖΙΜΠΙΔΗΣ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 16 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ / ΞΦ51 11.60
6 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 16 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΣ ΘΗΡΑΣ / 11.94
7 ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ / ΦΦ16 12.05
8 ΠΛΕΣΣΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 16 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΙΚ84 12.20