Επιλογή Σελίδας

Την πρόκριση στον απογευματινό τελικό των 200 μέτρων Κορασίδων πήρε η Στυλιανή Κωνσταντινίδου, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το όποιο διεξάγεται στο Α’ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κατερίνης.

Η 16χρονη αθλήτρια του Αρχέλαου Κατερίνης έτρεξε στη 2η προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε 1η με χρόνο 25.39, το δεύτερο καλύτερο των προκριματικών, πίσω από την Λυδία Κριμιτσα (25.15).

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ

Θέση Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ 16 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ / ΟΓ72 25.15Q 1.0 4 (1)
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 16 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 25.39Q 1.5 2 (1)
3 ΤΖΙΝΙΕΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ / ΝΨ89 25.57Q 2.0 7 (1)
4 ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ / ΦΕ51 25.90Q -0.3 5 (1)
5 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ 16 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΛΔ54 25.91Q 2.1 3 (1)
6 ΤΖΟΝΣΟΝ, ΝΟΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΙΝ 17 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 25.99Q 0.9 1 (1)
6 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ 16 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ / ΚΜ91 25.99q 1.0 4 (2)
8 ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 26.02q 1.0 4 (3)
8 ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 Α.Ε.Κ / ΙΕ27 26.02q -0.3 5 (2)
10 ΜΑΘΙΟΥΔΗ, ΖΗΝΟΒΙΑ 17 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ / ΙΙ31 26.05q 2.0 7 (2)
11 ΚΑΣΦΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 17 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΘ01 26.07q 2.1 3 (2)
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ 17 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ / ΙΘ23 26.12Q 1.9 6 (1)
13 ΓΙΛΤΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 17 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ08 26.21q 1.5 2 (2)
14 ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET / 26.22q 1.5 2 (3)
15 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 17 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΝ88 26.24q 1.9 6 (2)
16 ΒΑΡΒΑΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ 16 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ / ΦΕ87 26.33q 0.9 1 (2)
17 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 16 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ / ΙΝ87 26.40 -0.3 5 (3)
18 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ, ΕΙΡΗΝΗ 15 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ / ΦΝ71 26.46 1.5 2 (4)
19 ΚΕΦΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛ 15 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ / ΞΝ06 26.55 1.5 2 (5)
19 ΒΕΝΕΡΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ / ΦΟ01 26.55 -0.3 5 (4)
21 ΛΕΟΥΤΣΑΡΑΚΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 15 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ / ΙΘ34 26.57 -0.3 5 (5)
22 ΦΟΥΣΤΕΡΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 15 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ / ΞΟ11 26.65 1.9 6 (3)
23 ΚΟΛΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΘ00 26.73 0.9 1 (3)
24 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 15 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ / 26.75 2.0 7 (3)
25 ΜΑΝΩΛΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΤΣΑΜΠΙ 17 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ / 26.78 2.0 7 (4)
26 ΚΑΝΑΡΑ, ΣΟΦΙΑ 16 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΜ91 26.89 2.1 3 (3)
27 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ-ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ, ΦΑΙΔΡΑ 15 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ / ΚΤ38 26.93 2.1 3 (4)
28 ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΚΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ 16 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ / ΦΘ77 27.01 2.0 7 (5)
29 ΣΕΧΑΤΗ, ΣΟΦΙΑ 15 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 / 27.16 1.5 2 (6)
30 ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ / ΟΚ55 27.17 2.1 3 (5)
31 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡ 16 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ / ΙΚ22 27.18 1.0 4 (4)
32 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ 16 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / 27.27 1.0 4 (5)
33 ΟΡΦΑΝΟΥ, ΔΑΦΝΗ 16 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ / ΞΖ98 27.32 -0.3 5 (6)
34 ΠΑΣΣΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΑ 16 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ / ΞΦ51 27.38 -0.3 5 (7)
35 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / 27.49 1.9 6 (4)
36 ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΝΕΚΤΑ 17 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ / ΦΞ88 27.60 1.9 6 (5)
37 ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ08 27.67 0.9 1 (4)
37 ΦΑΡΜΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 15 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ / ΙΘ52 27.67 1.0 4 (6)
39 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΞΛ47 27.74 0.9 1 (5)
40 ΒΗΧΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ / ΛΦ82 27.84 1.0 4 (7)
41 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 15 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ / ΙΜ59 28.15 1.5 2 (7)
42 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΙΑΔΝΗ 15 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ / 28.23 1.0 4 (8)
43 ΜΠΑΛΤΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ 16 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΜ91 28.24 1.9 6 (6)
44 ΧΕΙΜΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΞΑ22 28.51 2.0 7 (6)
45 ΛΙΒΑΝΙΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 16 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ / ΙΞ82 28.69 -0.3 5 (8)
46 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΦΑΙΔΡΑ 16 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ / 28.90 0.9 1 (6)
47 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ / 29.11 2.0 7 (7)
48 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΜΟΝΙΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 17 ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ / 29.98 1.9 6 (7)
ΤΖΙΑΜΑ, ΜΑΡΙΑ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 DQ 2.1
ΛΟΝΤΟ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ 17 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ / ΙΘ66 DQ 1.9
ΛΑΓΚΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 16 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ / ΙΘ51 DQ 2.0
ΠΑΠΠΗ, ΒΕΡΟΝΙΚΗ 17 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ / ΚΡ66 DNS 0.9
ΛΑΟΥΝΑΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ 15 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ / ΦΟ01 DNS 2.1

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1

ΆΝΕΜΟΣ: +0.9

Σειρά (Θέση) Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 ΤΖΟΝΣΟΝ, ΝΟΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΙΝ 17 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 25.99
2 ΒΑΡΒΑΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ 16 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ / ΦΕ87 26.33
3 ΚΟΛΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΘ00 26.73
4 ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ08 27.67
5 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΞΛ47 27.74
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΦΑΙΔΡΑ 16 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ / 28.90
ΠΑΠΠΗ, ΒΕΡΟΝΙΚΗ 17 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ / ΚΡ66 DNS

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2

ΆΝΕΜΟΣ: +1.5

Σειρά (Θέση) Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 16 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 25.39
2 ΓΙΛΤΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 17 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ08 26.21
3 ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET / 26.22
4 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ, ΕΙΡΗΝΗ 15 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ / ΦΝ71 26.46
5 ΚΕΦΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛ 15 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ / ΞΝ06 26.55
6 ΣΕΧΑΤΗ, ΣΟΦΙΑ 15 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 / 27.16
7 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 15 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ / ΙΜ59 28.15

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3

ΆΝΕΜΟΣ: +2.1

Σειρά (Θέση) Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ 16 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΛΔ54 25.91
2 ΚΑΣΦΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 17 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΘ01 26.07
3 ΚΑΝΑΡΑ, ΣΟΦΙΑ 16 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΜ91 26.89
4 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ-ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ, ΦΑΙΔΡΑ 15 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ / ΚΤ38 26.93
5 ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ / ΟΚ55 27.17
ΤΖΙΑΜΑ, ΜΑΡΙΑ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 DQ
ΛΑΟΥΝΑΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ 15 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ / ΦΟ01 DNS

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4

ΆΝΕΜΟΣ: +1.0

Σειρά (Θέση) Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ 16 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ / ΟΓ72 25.15
2 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ 16 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ / ΚΜ91 25.99
3 ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 26.02
4 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡ 16 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ / ΙΚ22 27.18
5 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ 16 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / 27.27
6 ΦΑΡΜΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 15 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ / ΙΘ52 27.67
7 ΒΗΧΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ / ΛΦ82 27.84
8 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΙΑΔΝΗ 15 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ / 28.23

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 5

ΆΝΕΜΟΣ: -0.3

Σειρά (Θέση) Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ / ΦΕ51 25.90
2 ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 Α.Ε.Κ / ΙΕ27 26.02
3 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 16 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ / ΙΝ87 26.40
4 ΒΕΝΕΡΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ / ΦΟ01 26.55
5 ΛΕΟΥΤΣΑΡΑΚΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 15 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ / ΙΘ34 26.57
6 ΟΡΦΑΝΟΥ, ΔΑΦΝΗ 16 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ / ΞΖ98 27.32
7 ΠΑΣΣΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΑ 16 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ / ΞΦ51 27.38
8 ΛΙΒΑΝΙΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 16 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ / ΙΞ82 28.69

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 6

ΆΝΕΜΟΣ: +1.9

Σειρά (Θέση) Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ 17 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ / ΙΘ23 26.12
2 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 17 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΝ88 26.24
3 ΦΟΥΣΤΕΡΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 15 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ / ΞΟ11 26.65
4 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / 27.49
5 ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΝΕΚΤΑ 17 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ / ΦΞ88 27.60
6 ΜΠΑΛΤΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ 16 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΜ91 28.24
7 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΜΟΝΙΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 17 ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ / 29.98
ΛΟΝΤΟ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ 17 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ / ΙΘ66 DQ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 7

ΆΝΕΜΟΣ: +2.0

Σειρά (Θέση) Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 ΤΖΙΝΙΕΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ / ΝΨ89 25.57
2 ΜΑΘΙΟΥΔΗ, ΖΗΝΟΒΙΑ 17 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ / ΙΙ31 26.05
3 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 15 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ / 26.75
4 ΜΑΝΩΛΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΤΣΑΜΠΙ 17 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ / 26.78
5 ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΚΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ 16 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ / ΦΘ77 27.01
6 ΧΕΙΜΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΞΑ22 28.51
7 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ / 29.11
ΛΑΓΚΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 16 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ / ΙΘ51 DQ