Επιλογή Σελίδας

Διεξήχθη σήμερα, Σάββατο 18 Μαΐου, η β’ αγωνιστική φάση του 5ου ομίλου του Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Ανδρών – Γυναικών στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο στην Θεσσαλονίκη.

Τρεις ήταν οι συμμετοχές από αθλητές της Πιερίας, με τον Μπόγκνταν Νίκολιτς του Ενιπέα Λιτόχωρου με άλμα στα 6.08 να καταλαμβάνει τη 17η θέση, μία θέση πιο κάτω ο Πολυχρόνης Παπαδόπουλος του Πύρρου Δήμα με άλμα στα 6.07, ενώ 20ος ήταν ο Φώτιος Νταντίνης, επίσης του Πύρρου Δήμα με 4.86 και αποκλείστηκαν και οι τρεις, καθώς το όριο ήταν στα 6.10.

https://www.facebook.com/savas.karipidisii

Τα αποτελέσματα

ΜΗΚΟΣ  (2003 & ΜΕΓ.)   ΟΡΙΟ:6.10 ΠΡΙΜ:6.80
1 ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1995 309472 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.33 0,69
2 ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1992 283701 Γ.Σ. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 7.23 1,1
3 ΜΑΚΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1993 288904 ΑΣ ΠΑΟΚ 7.07 1
4 ΤΣΕΚΡΕΖΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 374805 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 7.07 2
5 ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1994 300811 ΑΣ ΠΑΟΚ 6.98 0,87
6 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1997 305311 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 6.96 1,59
7 ΜΠΟΥΛΓΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986 270160 ΑΣ ΠΑΟΚ 6.84 2,9
8 ΜΑΝΤΑΡΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 324452 ΑΣ ΠΑΟΚ 6.82 0,7
9 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997 322620 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6.78 1,4
10 ΜΟΥΡΟΥΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 329825 ΑΣ ΡΗΓΑΣ 6.56 2,5
11 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 295087 ΑΣ ΠΑΟΚ 6.51 0,7
12 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  2003 343519 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 6.42 1,4
12 ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1996 345013 ΑΣ ΠΑΟΚ 6.42 0,7
14 ΜΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1996 372272 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 6.36 0
15 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2003 360997 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 6.12 1,6
16 ΦΟΥΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 356711 ΑΣ ΠΑΟΚ 6.09 1,1
17 ΝΙΚΟΛΙΤΣ  ΜΠΟΓΚΤΝΑΝ 2003 360973 ΓΑΣ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 6.08 0,9
18 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 2002 348110 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 6.07 1,2
19 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  2002 326275 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 5.96 1,3
20 ΝΤΑΝΤΙΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2002 337145 Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 4.86 -0,4
ΠΑΝΕΛΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 2000 333285 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΑΚΥΡΟΣ
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 175397 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΑΚΥΡΟΣ