Το πρώτο ελληνικό Γκραν Πρι της χρονιάς, τα Τοφάλεια 2021 διεξήχθη σήμερα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας.
Η διοργάνωση, η οποία είναι στην κατηγορία International meeting with national permit, έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αρκετών αθλητών και αθλητριών όλων των ηλικιών και στη διάρκεια της αναμένονται καλές επιδόσεις.
Ανάμεσά τους και η Κατερίνα Δαλάκα η οποία αγωνίστηκε στα 200 μέτρα, όπου με χρόνο 24.08 κατέλαβε την 1η θέση. 2η τερμάτισε η Κορίνα Πολίτη του Χαϊδαρίου (24.28) και 3η η Παρασκευή Ελένη Ανθή του Ερμή (24.78).
Θυμίζουμε ότι η 29χρονηη κατερινιώτισσα αθλήτρια της ΑΕΚ αγωνίστηκε νωρίτερα και στα 100 μέτρα όπου κατέλαβε την 1η θέση.
Τα αποτελέσματα
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 200 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | ΔΑΛΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 29 | Α.Ε.Κ | 24.08 | -0.4 | 3 (1) |
2 | 602 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 26 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 24.28 | -0.4 | 3 (2) |
3 | 604 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 20 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 24.78 | -0.4 | 3 (3) |
4 | 626 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 34 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 25.86 | 0.0 | 2 (1) |
5 | 618 | ΡΑΠΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 25.90 | -0.4 | 3 (4) |
6 | 609 | ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 17 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ | 25.91 | 0.5 | 1 (1) |
7 | 631 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 26.13 | 0.5 | 1 (2) |
8 | 624 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 19 | Α.Ε.Κ | 26.23 | 0.0 | 2 (2) |
9 | 619 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 26.24 | -0.4 | 3 (5) |
10 | 627 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ | 24 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 26.45 | 0.0 | 2 (3) |
11 | 628 | ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡ | 19 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 26.93 | 0.5 | 1 (3) |
12 | 611 | ΒΑΛΑΖΙΩΤΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ | 21 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 27.14 | 0.5 | 1 (4) |
13 | 621 | ΜΑΟΥΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 21 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 27.22 | 0.0 | 2 (4) |
14 | 623 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 27.24 | 0.0 | 2 (5) |
15 | 616 | ΡΟΔΗ, ΜΑΡΙΑ | 21 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 27.32 | 0.5 | 1 (5) |
16 | 620 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙ | 26 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 27.96 | 0.0 | 2 (6) |
17 | 613 | ΚΟΥΜΑΡΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 19 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 28.34 | 0.5 | 1 (6) |
18 | 629 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΙΑΝΝΑ | 17 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 28.65 | 0.5 | 1 (7) |
19 | 632 | ΤΣΙΓΚΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 16 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 31.63 | 0.0 | 2 (7) |
617 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 27 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | DQ | -0.4 | ||
630 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙ | 22 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | DQ | -0.4 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
ΆΝΕΜΟΣ: +0.5
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 609 | ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ | 17 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ | 25.91 | |
2 | 631 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 26.13 | |
3 | 628 | ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡ | 19 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 26.93 | |
4 | 611 | ΒΑΛΑΖΙΩΤΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ | 21 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 27.14 | |
5 | 616 | ΡΟΔΗ, ΜΑΡΙΑ | 21 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 27.32 | |
6 | 613 | ΚΟΥΜΑΡΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 19 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 28.34 | |
7 | 629 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΛΙΑΝΝΑ | 17 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 28.65 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 626 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 34 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 25.86 | |
2 | 624 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 19 | Α.Ε.Κ | 26.23 | |
3 | 627 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ | 24 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ | 26.45 | |
4 | 621 | ΜΑΟΥΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 21 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 27.22 | |
5 | 623 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 27.24 | |
6 | 620 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙ | 26 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 27.96 | |
7 | 632 | ΤΣΙΓΚΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 16 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 31.63 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 3
ΆΝΕΜΟΣ: -0.4
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | ΔΑΛΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 29 | Α.Ε.Κ | 24.08 | |
2 | 602 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 26 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 24.28 | |
3 | 604 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 20 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 24.78 | |
4 | 618 | ΡΑΠΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 25.90 | |
5 | 619 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 26.24 | |
617 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 27 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | DQ | ||
630 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙ | 22 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | DQ |