Επιλογή Σελίδας


Το πρώτο ελληνικό Γκραν Πρι της χρονιάς, τα Τοφάλεια 2021 διεξάγεται σήμερα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας.

Η διοργάνωση, η οποία είναι στην κατηγορία International meeting with national permit, έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αρκετών αθλητών και αθλητριών όλων των ηλικιών και στη διάρκεια της αναμένονται καλές επιδόσεις.

Ανάμεσά τους και η Κατερίνα Δαλάκα η οποία αγωνίστηκε στα 100 μέτρα, όπου με χρόνο 11.72 κατέλαβε την 1η θέση. 2η τερμάτισε η Παναγιώτα Βενιέρη του Πανιωνίου (12.00) και 3η η Κορίνα Πολίτη του Χαϊδαρίου (12.01).

Η 29χρονη κατερινιώτισσα αθλήτρια της ΑΕΚ θα αγωνιστεί και στα 200 μέτρα, τα οποία είναι προγραμματισμένα για τις 20:15.

Τα αποτελέσματα

ΓΥΝΑΙΚΏΝ 100 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS

ΤΕΛΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 601 ΔΑΛΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 29 Α.Ε.Κ 11.72 5 2 (1)
2 603 ΒΕΝΙΕΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 26 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 12.00 5 2 (2)
3 602 ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ 26 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.01 5 2 (3)
4 607 ΛΟΥΚΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 12.42 5 2 (4)
5 606 ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ 19 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 12.56 5 2 (5)
6 605 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 12.57 5 2 (6)
7 609 ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 12.65 -05 1 (1)
8 612 ΚΕΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ 26 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.90 -05 1 (2)
9 608 ΚΑΝΑΡΑ, ΣΟΦΙΑ 19 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.94 5 2 (7)
10 611 ΒΑΛΑΖΙΩΤΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ 21 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13.15 -05 1 (3)
11 610 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 19 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 13.19 -05 1 (4)
12 613 ΚΟΥΜΑΡΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 19 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 13.21 -05 1 (5)
13 616 ΡΟΔΗ, ΜΑΡΙΑ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 13.30 -05 1 (6)
14 725 ΚΛΕΤΤΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 24 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 13.47 5 2 (8)
15 614 ΦΙΛΙΠΠΑ, ΝΕΦΕΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 21 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 13.73 -05 1 (7)
16 615 ΓΟΥΡΓΟΥΡΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ 16 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 13.75 -05 1 (8)

ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1

ΆΝΕΜΟΣ: -5.0

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 609 ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 12.65
2 612 ΚΕΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ 26 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.90
3 611 ΒΑΛΑΖΙΩΤΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ 21 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13.15
4 610 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 19 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 13.19
5 613 ΚΟΥΜΑΡΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 19 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 13.21
6 616 ΡΟΔΗ, ΜΑΡΙΑ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 13.30
7 614 ΦΙΛΙΠΠΑ, ΝΕΦΕΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 21 ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 13.73
8 615 ΓΟΥΡΓΟΥΡΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ 16 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 13.75

ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 2

ΆΝΕΜΟΣ: +5.0

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 601 ΔΑΛΑΚΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 29 Α.Ε.Κ 11.72
2 603 ΒΕΝΙΕΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 26 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ 12.00
3 602 ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ 26 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 12.01
4 607 ΛΟΥΚΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ 12.42
5 606 ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ 19 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 12.56
6 605 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ 12.57
7 608 ΚΑΝΑΡΑ, ΣΟΦΙΑ 19 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.94
8 725 ΚΛΕΤΤΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 24 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ 13.47