Την πρόκριση στον απογευματινό τελικό των 400 μέτρων με εμπόδια Κορασίδων πήρε η Άννα Χατζηπουργάνη, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Α’ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κορασίδων.
Η 15χρονη αθλήτρια του Αρχέλαου Κατερίνης έτρεξε στην 4η προκριματική σειρά και τερμάτισε πρώτη με χρόνο 1:02.23, ο οποίος ήταν και ο καλύτερος των προκριματικών.
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ | 15 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 | 1:02.23Q | 4 (1) |
2 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 16 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ / ΚΣ71 | 1:03.99Q | 1 (1) |
3 | ΛΙΓΓΟΥ, ΕΥΔΟΞΙΑ | 17 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ / ΦΙ88 | 1:04.74Q | 2 (1) |
4 | ΦΟΥΣΤΕΡΗ, ΙΩΑΝΝΑ | 17 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ / ΦΦ38 | 1:05.33q | 4 (2) |
5 | ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚ | 15 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ / ΞΝ06 | 1:05.34Q | 3 (1) |
6 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΓΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ο ΛΙΒΥΚΟΣ / ΙΛ54 | 1:05.93q | 1 (2) |
7 | ΚΟΥΤΗ, ΣΟΦΙΑ | 17 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 / ΟΞ58 | 1:06.08q | 3 (2) |
8 | ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ / ΙΙ25 | 1:06.21q | 3 (3) |
9 | ΚΟΚΚΟΡΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 16 | ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ / ΙΤ47 | 1:06.58 | 3 (4) |
10 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 17 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ / ΝΨ89 | 1:07.09 | 4 (3) |
11 | ΠΑΝΤΟΥ, ΑΓΑΠΗ | 17 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ / ΦΕ51 | 1:07.53 | 2 (2) |
12 | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 16 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ / ΝΨ89 | 1:07.55 | 1 (3) |
13 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΕΛΕΝΗ | 15 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 | 1:08.85 | 4 (4) |
14 | ΤΣΙΓΚΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 17 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΝΕ48 | 1:09.20 | 1 (4) |
15 | ΛΙΟΒΑΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ / ΙΙ31 | 1:09.30 | 3 (5) |
16 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΑΝΝΑ | 17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ / ΛΔ73 | 1:09.39 | 4 (5) |
17 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 16 | ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ / ΙΤ47 | 1:09.44 | 2 (3) |
18 | ΛΩΡΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 15 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΝΕ48 | 1:09.73 | 4 (6) |
19 | ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗ, ΣΟΦΙΑ | 17 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ / ΙΙ94 | 1:11.11 | 3 (6) |
20 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 16 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ / ΝΤ01 | 1:11.76 | 2 (4) |
21 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ / ΙΚ39 | 1:12.33 | 1 (5) |
22 | ΣΑΜΕΛΛΑ, ΦΙΛΙΠΠΑ | 16 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ17 | 1:12.39 | 2 (5) |
23 | ΚΕΧΡΗ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ / ΟΕ63 | 1:12.84 | 2 (6) |
24 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ, ΡΑΦΑΕΛΑ | 17 | ΓΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ο ΛΙΒΥΚΟΣ / ΙΛ54 | 1:12.92 | 4 (7) |
25 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 15 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ / ΝΧ02 | 1:13.94 | 2 (7) |
26 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 16 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΙΚ35 | 1:14.23 | 2 (8) |
27 | ΖΑΡΙΦΕ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 15 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ / ΙΙ94 | 1:14.52 | 4 (8) |
28 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 16 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ / ΞΟ18 | 1:14.59 | 3 (7) |
29 | ΙΤΣΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 / ΟΞ58 | 1:15.65 | 1 (6) |
30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 16 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΝΔ04 | 1:18.27 | 1 (7) |
31 | ΚΑΝΛΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΤΑΞΙΑ | 16 | ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1:19.10 | 3 (8) |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1
Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 16 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ / ΚΣ71 | 1:03.99 | |
2 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΓΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ο ΛΙΒΥΚΟΣ / ΙΛ54 | 1:05.93 | |
3 | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 16 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ / ΝΨ89 | 1:07.55 | |
4 | ΤΣΙΓΚΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 17 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΝΕ48 | 1:09.20 | |
5 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ / ΙΚ39 | 1:12.33 | |
6 | ΙΤΣΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 / ΟΞ58 | 1:15.65 | |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 16 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΝΔ04 | 1:18.27 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2
Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΙΓΓΟΥ, ΕΥΔΟΞΙΑ | 17 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ / ΦΙ88 | 1:04.74 | |
2 | ΠΑΝΤΟΥ, ΑΓΑΠΗ | 17 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ / ΦΕ51 | 1:07.53 | |
3 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 16 | ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ / ΙΤ47 | 1:09.44 | |
4 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 16 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ / ΝΤ01 | 1:11.76 | |
5 | ΣΑΜΕΛΛΑ, ΦΙΛΙΠΠΑ | 16 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ17 | 1:12.39 | |
6 | ΚΕΧΡΗ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ / ΟΕ63 | 1:12.84 | |
7 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 15 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ / ΝΧ02 | 1:13.94 | |
8 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 16 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΙΚ35 | 1:14.23 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3
Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚ | 15 | ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ / ΞΝ06 | 1:05.34 | |
2 | ΚΟΥΤΗ, ΣΟΦΙΑ | 17 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 / ΟΞ58 | 1:06.08 | |
3 | ΨΥΛΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ / ΙΙ25 | 1:06.21 | |
4 | ΚΟΚΚΟΡΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 16 | ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ / ΙΤ47 | 1:06.58 | |
5 | ΛΙΟΒΑΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ / ΙΙ31 | 1:09.30 | |
6 | ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗ, ΣΟΦΙΑ | 17 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ / ΙΙ94 | 1:11.11 | |
7 | ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 16 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ / ΞΟ18 | 1:14.59 | |
8 | ΚΑΝΛΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΤΑΞΙΑ | 16 | ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1:19.10 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4
Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ | 15 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 | 1:02.23 | |
2 | ΦΟΥΣΤΕΡΗ, ΙΩΑΝΝΑ | 17 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ / ΦΦ38 | 1:05.33 | |
3 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 17 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ / ΝΨ89 | 1:07.09 | |
4 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΕΛΕΝΗ | 15 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 | 1:08.85 | |
5 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΑΝΝΑ | 17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ / ΛΔ73 | 1:09.39 | |
6 | ΛΩΡΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 15 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΝΕ48 | 1:09.73 | |
7 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ, ΡΑΦΑΕΛΑ | 17 | ΓΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ο ΛΙΒΥΚΟΣ / ΙΛ54 | 1:12.92 | |
8 | ΖΑΡΙΦΕ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 15 | ΕΑΟ ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ / ΙΙ94 | 1:14.52 |