Χθες και σήμερα, Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Μαΐου, διεξάγεται στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων Οι Ζωσιμάδες το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Στίβου.
Στα 400 μέτρα με εμπόδια κοριτσιών, η Άννα Κωνσταντίνα Χατζηπουργάνη του ΓΕΛ Αιγινίου κατέλαβε την πρώτη θέση διανύοντας τη διαδρομή σε χρόνο 1:02.33.
Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Βασιλκή Μητσιούλη του 2ου ΓΕΛ Τρικάλων (1:02.55), ενώ τρίτη τερμάτισε η Ελεάνα Χριστοφή από το Λανίτειο (Κύπρος) με χρόνο 1:03.90.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
ΚΟΡΙΤΣΙΏΝ 400Μ ΕΜΠΌΔΙΑ (ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ)
ΤΕΛΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
1 | 463 | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16 | ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ-ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:02.33 |
2 | 470 | ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16 | 2ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:02.55 |
3 | 375 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ, ΕΛΕΑΝΑ | 17 | ΛΑΝΙΤΕΙΟ-ΚΥΠΡΟΣ | 1:03.90 |
4 | 285 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 17 | 2ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΕΥΒΟΙΑ | 1:03.93 |
5 | 426 | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 17 | ΓΕΛ ΑΝΤΙΣΣΑΣ-ΛΕΣΒΟΥ | 1:05.71 |
6 | 270 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 17 | 2ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1:08.07 |
7 | 244 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΕΛΕΝΗ | 16 | ΓΕΛ ΒΑΜΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ | 1:09.12 |
8 | 157 | ΠΑΣΤΡΑΦΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | 4ο ΓΕΛ ΔΡΑΜΑΣ-ΔΡΑΜΑΣ | 1:10.27 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 463 | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16 | ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ-ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:02.33 | |
2 | 470 | ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16 | 2ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:02.55 | |
3 | 375 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ, ΕΛΕΑΝΑ | 17 | ΛΑΝΙΤΕΙΟ-ΚΥΠΡΟΣ | 1:03.90 | |
4 | 285 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 17 | 2ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΕΥΒΟΙΑ | 1:03.93 | |
5 | 426 | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 17 | ΓΕΛ ΑΝΤΙΣΣΑΣ-ΛΕΣΒΟΥ | 1:05.71 | |
6 | 270 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 17 | 2ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1:08.07 | |
7 | 244 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΕΛΕΝΗ | 16 | ΓΕΛ ΒΑΜΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ | 1:09.12 | |
8 | 157 | ΠΑΣΤΡΑΦΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | 4ο ΓΕΛ ΔΡΑΜΑΣ-ΔΡΑΜΑΣ | 1:10.27 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 285 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 17 | 2ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΕΥΒΟΙΑ | 1:04.12Q | 2 (1) |
2 | 463 | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16 | ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ-ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:04.34Q | 2 (2) |
3 | 375 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ, ΕΛΕΑΝΑ | 17 | ΛΑΝΙΤΕΙΟ-ΚΥΠΡΟΣ | 1:04.88q | 2 (3) |
4 | 470 | ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16 | 2ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:05.20Q | 1 (1) |
5 | 270 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 17 | 2ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1:06.26Q | 1 (2) |
6 | 426 | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 17 | ΓΕΛ ΑΝΤΙΣΣΑΣ-ΛΕΣΒΟΥ | 1:06.45q | 1 (3) |
7 | 244 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΕΛΕΝΗ | 16 | ΓΕΛ ΒΑΜΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ | 1:08.13q | 1 (4) |
8 | 157 | ΠΑΣΤΡΑΦΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | 4ο ΓΕΛ ΔΡΑΜΑΣ-ΔΡΑΜΑΣ | 1:09.64q | 1 (5) |
9 | 86 | ΦΟΥΣΤΕΡΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 16 | 2ο ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ-Γ ΑΘΗΝΑΣ | 1:10.57 | 2 (4) |
10 | 101 | ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | 5ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-Δ ΑΘΗΝΑΣ | 1:11.11 | 2 (5) |
11 | 22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΒΑ, ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ | 16 | 2ο ΓΕΛ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ-ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:11.43 | 1 (6) |
12 | 31 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 16 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΣΠΣΘ-ΑΝΑΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1:14.57 | 2 (6) |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 470 | ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16 | 2ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1:05.20 | |
2 | 270 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 17 | 2ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1:06.26 | |
3 | 426 | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 17 | ΓΕΛ ΑΝΤΙΣΣΑΣ-ΛΕΣΒΟΥ | 1:06.45 | |
4 | 244 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΕΛΕΝΗ | 16 | ΓΕΛ ΒΑΜΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ | 1:08.13 | |
5 | 157 | ΠΑΣΤΡΑΦΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 17 | 4ο ΓΕΛ ΔΡΑΜΑΣ-ΔΡΑΜΑΣ | 1:09.64 | |
6 | 22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΒΑ, ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ | 16 | 2ο ΓΕΛ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ-ΑΝΑΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1:11.43 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 285 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 17 | 2ο ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΕΥΒΟΙΑ | 1:04.12 | |
2 | 463 | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 16 | ΓΕΛ ΑΙΓΙΝΙΟΥ-ΠΙΕΡΙΑΣ | 1:04.34 | |
3 | 375 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ, ΕΛΕΑΝΑ | 17 | ΛΑΝΙΤΕΙΟ-ΚΥΠΡΟΣ | 1:04.88 | |
4 | 86 | ΦΟΥΣΤΕΡΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 16 | 2ο ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ-Γ ΑΘΗΝΑΣ | 1:10.57 | |
5 | 101 | ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | 5ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-Δ ΑΘΗΝΑΣ | 1:11.11 | |
6 | 31 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 16 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΣΠΣΘ-ΑΝΑΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1:14.57 |