Επιλογή Σελίδας

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε στα 100 μέτρα με εμπόδια η Ελισάβετ Πεσιρίδου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών, που διεξάγεται στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας.

Η 26χρονη αθλήτρια του ΓΣ Κηφισιάς έτρεξε στον 4ο διάδρομο και με χρόνο 13.21 άφησε πίσω της τις υπόλοιπες αθλήτριες, με την ομόσταυλή της, Αναΐς Καραγιάννη, να τερματίζει δεύτερη σε χρόνο 13,83 και την τρίτη θέσεη να καταλαμβάνει η Άννα Δημητριάδου του ΓΣ Έδεσσας, με χρόνο 14.26.

Η Ελισάβετ Πεσιρίδου δήλωσε λίγο μετά την ολοκλήρωση του τελικού:

“Δεν είμαι ικανοποιημένη από το χρόνο μου. Ήταν μια καλή προπόνηση η σημερινή κούρσα. Μια ενόχληση στο δικέφαλα με ενοχλεί και προσπαθώ να μην επιδεινώσω το πρόβλημα. Ελπίζω σε μια καλή επίδοση στο Βερολίνο”.

Τα αποτελέσματα

ΤΕΛΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 105 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ 26 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 13.21
2 263 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΑΙΣ 19 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 13.83
3 280 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΝΑ 22 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΝΞ94 14.26
4 276 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 18 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΚΤ45 14.39
5 294 ΣΑΝΤΑ, ΚΛΕΑΝΘΗ 20 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ – ΝΟ37 14.56
6 402 ΡΑΜΜΟΥ, ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΝΕΦΕΛΗ 20 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 14.63
6 313 ΣΑΒΒΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 21 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 14.63
8 421 ΑΟΥΝΤΙ, ΣΑΡΑ 18 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ – ΦΩ89 14.92

ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 105 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ 26 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 13.21
2 263 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΑΙΣ 19 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 13.83
3 280 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΝΑ 22 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΝΞ94 14.26
4 276 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 18 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΚΤ45 14.39
5 294 ΣΑΝΤΑ, ΚΛΕΑΝΘΗ 20 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ – ΝΟ37 14.56
6 402 ΡΑΜΜΟΥ, ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΝΕΦΕΛΗ 20 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 14.63
6 313 ΣΑΒΒΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 21 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 14.63
8 421 ΑΟΥΝΤΙ, ΣΑΡΑ 18 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ – ΦΩ89 14.92

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 471 ΧΡΙΣΤΟΦΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ 21 ΚΥΠΡΟΣ – 13.52Q -1.1 2 (1) o.o.c.
2 105 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ 26 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 13.53Q -0.2 1 (1)
3 263 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΑΙΣ 19 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 14.04Q -1 3 (1)
4 280 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΝΑ 22 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΝΞ94 14.35q -1.1 2 (2)
5 276 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 18 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΚΤ45 14.63q -0.2 1 (2)
6 402 ΡΑΜΜΟΥ, ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΝΕΦΕΛΗ 20 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 14.65q -1 3 (2)
7 313 ΣΑΒΒΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 21 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 14.83q -0.2 1 (3)
8 294 ΣΑΝΤΑ, ΚΛΕΑΝΘΗ 20 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ – ΝΟ37 14.87q -1.1 2 (3)
9 421 ΑΟΥΝΤΙ, ΣΑΡΑ 18 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ – ΦΩ89 14.96 -1.1 2 (4)
10 340 ΘΕΜΕΛΙΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 24 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 15.12 -1 3 (3)
11 472 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ, ΑΝΝΑ 19 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 15.13 -0.2 1 (4)
12 295 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ 22 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ – ΝΟ37 15.15 -0.2 1 (5)
13 314 ΜΕΝΕΞΗ, ΜΑΡΙΑ 21 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 15.24 -1 3 (4)
14 157 ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ, ΜΕΛΙΝΑ 20 Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 15.31 -1.1 2 (5)
15 335 ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ, ΜΕΛΙΝΑ-ΓΙΑΣΜΙΝ 20 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 15.43 -0.2 1 (6)
15 350 ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 15.43 -1 3 (5)
17 383 ΦΡΑΤΖΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 35 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 15.51 -0.2 1 (7)
18 387 ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕ 18 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΦΙ88 15.74 -1 3 (6)
19 212 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ 19 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ – ΙΘ23 15.85 -1.1 2 (6)
285 ΜΑΟΥΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΙΘ85 DNF -1.1

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1

ΆΝΕΜΟΣ: -0.2

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 105 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ 26 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 13.53
2 276 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 18 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΚΤ45 14.63
3 313 ΣΑΒΒΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 21 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 14.83
4 472 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ, ΑΝΝΑ 19 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ – ΦΡ64 15.13
5 295 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ 22 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ – ΝΟ37 15.15
6 335 ΟΝΤΟΥΤΟΛΑ, ΜΕΛΙΝΑ-ΓΙΑΣΜΙΝ 20 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ – ΞΦ51 15.43
7 383 ΦΡΑΤΖΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 35 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΝΤ01 15.51

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2

ΆΝΕΜΟΣ: -1.1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 471 ΧΡΙΣΤΟΦΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ 21 ΚΥΠΡΟΣ – 13.52 o.o.c.
2 280 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΝΑ 22 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΝΞ94 14.35
3 294 ΣΑΝΤΑ, ΚΛΕΑΝΘΗ 20 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ – ΝΟ37 14.87
4 421 ΑΟΥΝΤΙ, ΣΑΡΑ 18 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ – ΦΩ89 14.96
5 157 ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ, ΜΕΛΙΝΑ 20 Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 15.31
6 212 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ 19 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ – ΙΘ23 15.85
285 ΜΑΟΥΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ – ΙΘ85 DNF

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3

ΆΝΕΜΟΣ: -1.0

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 263 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΑΙΣ 19 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΡ44 14.04
2 402 ΡΑΜΜΟΥ, ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΝΕΦΕΛΗ 20 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 – ΦΣ00 14.65
3 340 ΘΕΜΕΛΙΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 24 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 15.12
4 314 ΜΕΝΕΞΗ, ΜΑΡΙΑ 21 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 15.24
5 350 ΒΑΡΒΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ – ΟΗ80 15.43
6 387 ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΙΛΖΕ 18 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΦΙ88 15.74