Διεξάγεται αύριο και μεθαύριο, Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Ιανουαρίου, η 4η αγωνιστική της β’ φάσης του Πρωταθλήματος Εφήβων της ΕΚΑΣΚΕΜ.
Το πρόγραμμα
Δ’ όμιλος
14.01.2023
15:00 ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς – ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας (Λαδάς, Θεοδωρίδης)
18:00 ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος – ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας (Ταρενίδης Κ., Σιώκας)
15.01.2023
13:00 ΑΓΕ Πιερίας – Εδεσσαϊκός ΣΚ (Χρυσάφης, Φελεκίδης)
18.01.2023 (εξ αναβολής)
20:30 ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας – ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς (Χατζηχαρίσης, Καραμανλής)
Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Βαθ2 |
| 1 | ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας | 5 | 3 | 2 | 1 | 181 | 155 | |
| 2 | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς | 4 | 2 | 2 | 0 | 141 | 108 | 4 |
| 3 | ΑΓΕ Πιερίας | 4 | 3 | 1 | 2 | 139 | 203 | 3 |
| 4 | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος | 4 | 3 | 1 | 2 | 200 | 200 | 2 |
| 5 | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας | 4 | 2 | 2 | 0 | 159 | 97 | 0 |
| 6 | Εδεσσαϊκός ΣΚ | 3 | 3 | 0 | 3 | 155 | 212 |
Ε’ όμιλος
15.01.2023
10:00 ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου – ΓΑΣ Μελίκη (Κορμέντζας, Καρλιάμπας)
11:00 ΑΚΕ Πιερίας – ΑΣ Άθλος Αλεξάνδρειας (Ευφραιμίδης, Φελεκίδης)
12:00 ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών – ΚΣ Αετοί Βέροιας (Χατζηχαρίσης, Μποΐτσης)
Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Διαφ2 | Βαθ3 |
| 1 | ΑΣ Άθλος Αλεξάνδρειας | 6 | 3 | 3 | 0 | 191 | 129 | 0 | 1,481 |
| 2 | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών | 6 | 3 | 3 | 0 | 204 | 179 | 0 | 1,14 |
| 3 | ΑΚΕ Πιερίας | 5 | 3 | 2 | 1 | 209 | 196 | ||
| 4 | ΚΣ Αετοί Βέροιας | 4 | 3 | 1 | 2 | 162 | 190 | ||
| 5 | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου | 3 | 3 | 0 | 3 | 162 | 194 | 0 | 0,835 |
| 6 | ΓΑΣ Μελίκη | 3 | 3 | 0 | 3 | 141 | 181 | 0 | 0,779 |
ΣΤ’ όμιλος
15.01.2023
12:00 ΠΑΣ Αετός Κιλκίς – ΓΑΣΠ Πάνθηρες (Ελευθεριάδης, Κουβάτσης)
19:00 ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα – ΑΟΚ Αιγινιακός (Κορμέντζας, Καρλιάμπας)
Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Επιθ | Αμυν |
| 1 | ΠΑΣ Αετός Κιλκίς | 6 | 3 | 3 | 0 | 267 | 151 |
| 2 | ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα | 5 | 3 | 2 | 1 | 189 | 200 |
| 3 | ΓΑΣΠ Πάνθηρες | 4 | 3 | 1 | 2 | 177 | 194 |
| 4 | ΑΟΚ Αιγινιακός | 3 | 3 | 0 | 3 | 158 | 249 |




















