Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Β’ ΕΠΣ Πιερίας σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ-Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ 1-3
ΑΟ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 1-1
ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 4-0
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998-ΑΠ ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 0-8
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ-ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ 1-1
ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ 1-0
Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ισο | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| 1 | Όλυμπος Λεπτοκαρυάς | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||
| 2 | Βατανιακός | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
| 3 | Απόλλων Ράχης | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 4 | Αναγέννηση Κολινδρού | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 5 | Ορφέας Φωτεινών | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 6 | Γεωργάκης Ολύμπιος Λόφου | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
| 7 | Κατερίνη ΠΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 8 | Κεραυνός Μακρυγιάλου | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
| 9 | Δόξα 10 Μοσχοχωρίου | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
| 10 | Αναγέννηση Σφενδάμης | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
| 11 | Δίας Δίου | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
| 12 | Ακαδημία Πλαταμώνα | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
Η επόμενη αγωνιστική (3η – 05.10.2025)
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΑΠ1998
ΔΙΑΣ ΔΙΟΥ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ
Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ-ΑΟ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ-ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ
ΑΠ ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ-ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
















