Διεξάγεται χθες και σήμερα, Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, το 33ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στις εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
Τριπλή εκπροσώπηση θα έχει η Πιερία στον τελικό των 200 μέτρων γυναικών σήμερα το απόγευμα (18:50), καθώς Άννα Κιάφα, Στυλιανή Κωνσταντινίδου και Άννα Χατζηπουργάνη προκρίθηκαν από τον πρωινό προκριματικό. κάνοντας μάλιστα εκ των κορυφαίων χρόνων.
Η Άννα Κιάφα (ΓΣ Κηφισιάς) μετά το 400 μ. έτρεξε και 200 μ. και τερμάτισε σε 25.35 έχοντας στον καλύτερο χρόνο ανάμεσα στις Ελληνίδες δρομείς, ενώ στην ίδια σειρά ακολούθησε η Στέλλα Κωνσταντινίδου (Αρχέλας Κατερινής) με 25.40 και η Άννα Χατζηπουργάνη (Αρχέλαος Κατερίνης) έτρεξε την απόσταση σε 25,74 τερματίζζοντας 1η στην 7η προκριματική σειρά, χρόνος που την κατατάσσει στην 5η θέση των προκριματικών.
Ο απογευματινός τελικός των 200 μ. θα είναι ιδιαίτερα νεανικός, αφού από τις δέκα που θα πάρουν θέση εκκίνησης η μεγαλύτερη σε ηλικία αθλήτρια είναι 21 ετών, ενώ τέσσερις είναι 17 ετών και οι δύο 16 ετών!
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 200 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | ΚΟΛΟΜΕΙΤΕΒΑ, ΣΑΝΤΑ | 19 | ΚΥΠΡΟΣ | 24.79q | 1 (1) | |
2 | 232 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 21 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 25.35q | 2 (1) | |
3 | 175 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 17 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 25.40q | 2 (2) | |
4 | 212 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΙΝ | 20 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 25.45q | 4 (1) | |
5 | 134 | ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 17 | Α.Ε.Κ | 25.70q | 1 (2) | |
6 | 174 | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ | 16 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 25.74q | 7 (1) | |
7 | 264 | ΦΡΑΓΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 25.82q | 3 (1) | |
8 | 347 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ | 17 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 25.86q | 3 (2) | |
9 | 313 | ΣΥΚΟΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 26.02q | 5 (1) | |
10 | 250 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 17 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 26.04q | 2 (3) | |
11 | 413 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 26.31 | 4 (2) | |
12 | 233 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 26.51 | 1 (3) | |
13 | 335 | ΣΙΔΕΡΗ, ΣΟΦΙΑ | 22 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 26.57 | 5 (2) | |
14 | 326 | ΒΑΡΒΑΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 17 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 26.66 | 5 (3) | |
15 | 391 | ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 16 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 26.68 | 7 (2) | |
16 | 314 | ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 26.71 | 6 (1) | |
17 | 414 | ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΝΝΑ | 22 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 26.76 | 6 (2) | |
18 | 185 | ΔΕΡΜΑΤΗ, ΧΑΡΟΥΛΑ | 21 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 27.08 | 4 (3) | |
19 | 281 | ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 27.26 | 7 (3) | |
20 | 359 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 16 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 27.30 | 6 (3) | |
22 | 418 | ΙΩΑΝΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 19 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 27.37 | 4 (4) | |
23 | 101 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ | 23 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 27.57 | 3 (3) | |
24 | 381 | ΚΑΡΑΝΙΣΑ, ΙΩΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ | 19 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 27.83 | 2 (4) | |
25 | 412 | ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ | 16 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 28.40 | 7 (4) | |
26 | 234 | ΔΑΜΟΥΡΑ, ΕΛΕΝΗ | 36 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 28.55 | 5 (4) | |
27 | 266 | ΒΗΧΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 28.58 | 3 (4) | |
28 | 271 | ΧΕΙΜΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 17 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 29.28 | 2 (5) | |
29 | 329 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 20 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 29.44 | 6 (5) | |
30 | 328 | ΘΑΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ | 17 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 30.03 | 1 (4) | |
31 | 225 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΚΛΕΙΩ | 21 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 30.22 | 4 (5) | |
32 | 145 | ΧΑΧΑΜΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 30.85 | 5 (5) | |
147 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΚΩΝΣ | 21 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | DNS | DNS | ||
152 | ΠΟΛΙΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ-ΤΑΡΑ | 17 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | DNS | DNS |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | ΚΟΛΟΜΕΙΤΕΒΑ, ΣΑΝΤΑ | 19 | ΚΥΠΡΟΣ | 24.79 | |
2 | 134 | ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 17 | Α.Ε.Κ | 25.70 | |
3 | 233 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 26.51 | |
4 | 328 | ΘΑΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑ | 17 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 30.03 | |
147 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΚΩΝΣ | 21 | ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | DNS | DNS |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 21 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 25.35 | |
2 | 175 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 17 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 25.40 | |
3 | 250 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 17 | ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ | 26.04 | |
4 | 381 | ΚΑΡΑΝΙΣΑ, ΙΩΑΝΝΑ-ΣΟΦΙΑ | 19 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 27.83 | |
5 | 271 | ΧΕΙΜΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 17 | ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 29.28 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | ΦΡΑΓΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 25.82 | |
2 | 347 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ | 17 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 25.86 | |
3 | 101 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ | 23 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 27.57 | |
4 | 266 | ΒΗΧΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 28.58 | |
152 | ΠΟΛΙΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ-ΤΑΡΑ | 17 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | DNS | DNS |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΙΝ | 20 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 25.45 | |
2 | 413 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 26.31 | |
3 | 185 | ΔΕΡΜΑΤΗ, ΧΑΡΟΥΛΑ | 21 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 27.08 | |
4 | 418 | ΙΩΑΝΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 19 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 27.37 | |
5 | 225 | ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΚΛΕΙΩ | 21 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 30.22 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 5
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | ΣΥΚΟΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 16 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 26.02 | |
2 | 335 | ΣΙΔΕΡΗ, ΣΟΦΙΑ | 22 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 26.57 | |
3 | 326 | ΒΑΡΒΑΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 17 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 26.66 | |
4 | 234 | ΔΑΜΟΥΡΑ, ΕΛΕΝΗ | 36 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 28.55 | |
5 | 145 | ΧΑΧΑΜΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 30.85 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 6
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 26.71 | |
2 | 414 | ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΝΝΑ | 22 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 26.76 | |
3 | 359 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 16 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 27.30 | |
5 | 329 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 20 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 29.44 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 7
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174 | ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ | 16 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 25.74 | |
2 | 391 | ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 16 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 26.68 | |
3 | 281 | ΖΑΦΕΙΡΙΔΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 17 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ | 27.26 | |
4 | 412 | ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ | 16 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 28.40 |