ΕΠΣ ΠΙΕΡΙΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2017-18 — ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 5ΗΣ & 6ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ ΣΑΒΒΑΤΟ 05-05-2018
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
| ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ – 2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 05-05-2018 | 10:30 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ |
| ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ – 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 05-05-2018 | 11:30 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 – 3 | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ – 3 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 05-05-2018 | 12:30 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΣΑΒΒΑΤΟ 05-05-2018
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
| ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 05-05-2018 | 12:00 | ΓΚΟΛΕ4ΜΑΣ |
| ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ – 1 | ΑΜΣ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 05-05-2018 | 13:15 | ΓΚΟΛΕΜΑΣ |
| ΡΕΠΩ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 – 1 | |||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 05-05-2018
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
| ΑΜΣ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 – 2 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 05-05-2018 | 12:00 | ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΗΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 05-05-2018 | 13:15 | ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΗΣ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 05-05-2018
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Α’ ΒΟΗΘΟΣ | Β’ ΒΟΗΘΟΣ |
| ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 05-05-2018 | 09:15 | ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ | ΠΑΤΡΗ ΕΛΕΥΘ |
| ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ | Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 05-05-2018 | 10:30 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ | ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ |
| ΑΜΣ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 05-05-2018 | 10:40 | ΔΡΑΓΑΣΙΑΣ | ΠΑΤΡΗ ΕΛΕΥΘ | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 (’03) | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ – ΔΕΥΤ. | 07-05-2018 | 18:30 | ΤΣΑΡΑΙ | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΚΟΥΡΝΟΥΤΗΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΠΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ 2012 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ – ΤΕΤ. | 09-05-2018 | 18:30 | ΠΕΤΣΙ | ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΗΣ | ΚΟΥΡΝΟΥΤΗΣ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ ΚΥΡΙΑΚΗ 06-05-2018
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ – 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | 06-05-2018 | 10:00 | ΓΚΙΟΚΑ ΑΓΓ |
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ – 2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 06-05-2018 | 10:30 | ΒΕΛΛΗΣ |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ – 1 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | 06-05-2018 | 11:00 | ΓΚΙΟΚΑ ΑΓΓ |
| ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ – 1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 06-05-2018 | 11:30 | ΒΕΛΛΗΣ |
| Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 – 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | 06-05-2018 | 12:00 | ΚΟΥΡΝΟΥΤΗΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 – 1 | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ – 1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 06-05-2018 | 12:30 | ΒΕΛΛΗΣ |
| ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | 06-05-2018 | 13:00 | ΚΟΥΡΝΟΥΤΗΣ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΚΥΡΙΑΚΗ 06-05-2018
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – 1 | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | 06-05-2018 | 09:45 | ΤΖΗΜΑΣ |
| ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ – 2 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ – 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | 06-05-2018 | 11:00 | ΑΝΔΡΕΟΥ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 – 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | 06-05-2018 | 11:00 | ΤΖΗΜΑΣ |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 06-05-2018 | 12:00 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΡΕΝΑ – 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 – 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | 06-05-2018 | 12:15 | ΠΑΝΤΖΙΑΛΑΣ |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | 06-05-2018 | 12:15 | ΤΖΗΜΑΣ |
| ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ – 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | 06-05-2018 | 12:15 | ΑΝΔΡΕΟΥ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 06-05-2018 | 13:15 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 06-05-2018
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ |
| ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | 06-05-2018 | 09:45 | ΠΑΝΤΖΙΑΛΑΣ |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | 06-05-2018 | 09:45 | ΑΝΔΡΕΟΥ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ | 06-05-2018 | 11:00 | ΠΑΝΤΖΙΑΛΑΣ |
| ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ – 2 | ΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΩΝ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 06-05-2018 | 12:00 | ΣΕΣΕΝΤΟΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 – 1 | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ – 1 | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 06-05-2018 | 13:15 | ΣΕΣΕΝΤΟΣ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 06-05-2018
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | Α’ ΒΟΗΘΟΣ | Β’ ΒΟΗΘΟΣ |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2006 (04) | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 06-05-2018 | 09:15 | ΤΣΑΡΑΙ | ΓΚΟΛΕΜΑΣ | ΛΕΦΑ |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | ΓΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ | ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 06-05-2018 | 10:40 | ΤΣΑΡΑΙ | ΛΕΦΑ | ΓΚΟΛΕΜΑΣ |
















