Διεξάγεται σήμερα και αύριο, Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, το 33ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στις εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.
Στον προκριματικό των 60 μέτρων Ανδρών ο Θεόδωρος Βροντινός του Αρχέλαου έτρεξε στην 1η προκριματική σειρά, όπου με χρόνο 6.88 κατέλαβε τη 2η θέση και την 6η στο σύνολο, παίρνοντας την πρόκριση για τους απογευματινό τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί σε δύο σειρές στις 19:10 και 19:16.
ΑΝΔΡΏΝ 60 ΜΈΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421 | ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6.66q | 1 (1) |
2 | 143 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 32 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 6.81q | 2 (1) |
3 | 510 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 21 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 6.82q | 2 (2) |
4 | 137 | ΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 24 | ΚΥΠΡΟΣ | 6.83q | 4 (1) |
5 | 278 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 34 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 6.86q | 3 (1) |
6 | 215 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6.88q | 1 (2) |
7 | 192 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ | 21 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.03q | 2 (3) |
7 | 389 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ | 22 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.03q | 4 (2) |
9 | 221 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 32 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 7.04q | 1 (3) |
10 | 110 | ΝΓΚΟΜΠΕΧ-ΚΟΛΛΙΝΣ, ΛΑΧΑΙ | 23 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.05q | 3 (2) |
11 | 449 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 7.07q | 1 (4) |
11 | 228 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.07q | 2 (4) |
11 | 136 | ΙΩΑΝΝΟΥ, ΦΩΤΗΣ | 21 | ΚΥΠΡΟΣ | 7.07q | 3 (3) |
14 | 108 | ΒΛΑΜΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 23 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.09q | 5 (1) |
15 | 492 | ΓΚΑΒΕΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7.10q | 3 (4) |
16 | 477 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ | 23 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 7.11q | 4 (3) |
17 | 168 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ | 19 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 7.12 | 3 (5) |
18 | 251 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7.13 | 5 (2) |
19 | 269 | ΙΩΑΝΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 22 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 7.14 | 2 (5) |
20 | 201 | ΤΡΑΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 24 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 7.15 | 2 (6) |
20 | 276 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΠΑΝΑ | 18 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 7.15 | 7 (1) |
22 | 545 | ΜΠΡΑΧΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΑΝΤΩΝΙ | 23 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 7.16 | 4 (4) |
23 | 211 | ΜΑΛΑΜΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 24 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 7.17 | 2 (7) |
24 | 193 | ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 22 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.18 | 4 (5) |
25 | 250 | ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 17 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7.19 | 1 (5) |
25 | 214 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | Ο.Φ.Η. | 7.19 | 5 (3) |
27 | 507 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 7.21 | 6 (1) |
28 | 210 | ΒΑΡΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 24 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 7.23 | 3 (6) |
28 | 184 | ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 22 | Π.Α.Ο.Κ. | 7.23 | 8 (1) |
30 | 386 | ΨΑΘΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.25 | 1 (6) |
30 | 334 | ΧΡΥΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7.25 | 6 (2) |
32 | 388 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.28 | 1 (7) |
32 | 488 | ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 17 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7.28 | 7 (2) |
34 | 475 | ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 16 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 7.29 | 7 (3) |
34 | 382 | ΡΑΠΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 31 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 7.29 | 4 (6) |
34 | 516 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ | 21 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 7.29 | 1 (8) |
34 | 431 | ΠΡΕΣΕΚΑΝ, ΜΑΡΙΟΣ | 19 | ΑΠΟΕΛ | 7.29 | 10 (1) |
38 | 132 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24 | Α.Ε.Κ | 7.30 | 2 (8) |
38 | 295 | ΚΑΡΟΥΣΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΘΑΝ | 21 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 7.30 | 5 (4) |
40 | 417 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 7.31 | 10 (2) |
40 | 391 | ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ | 23 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.31 | 7 (4) |
40 | 178 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ-ΠΕΡΑΛΤΑ Ν, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | 19 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 7.31 | 5 (5) |
40 | 360 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 7.31 | 10 (2) |
44 | 426 | ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 21 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7.32 | 3 (7) |
44 | 428 | ΖΗΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 22 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 7.32 | 3 (7) |
46 | 107 | ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 21 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.33 | 7 (5) |
47 | 237 | ΛΑΤΟΥΣΑΚΗΣ-ΠΑΛΛΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 7.34 | 5 (6) |
48 | 118 | ΒΓΟΝΤΖΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.35 | 7 (6) |
48 | 200 | ΚΟΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 7.35 | 8 (2) |
50 | 329 | ΜΙΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 7.36 | 7 (7) |
51 | 361 | ΣΠΥΡΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 20 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 7.38 | 9 (1) |
51 | 294 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 7.38 | 5 (7) |
51 | 351 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 21 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 7.38 | 7 (8) |
51 | 336 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑ | 21 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7.38 | 4 (7) |
55 | 470 | ΚΟΥΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 7.39 | 5 (8) |
55 | 176 | ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 24 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 7.39 | 6 (3) |
57 | 369 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 27 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ | 7.40 | 6 (4) |
58 | 292 | ΦΡΑΤΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 26 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ | 7.41 | 8 (3) |
58 | 498 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 22 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 7.41 | 9 (2) |
60 | 124 | ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, ΑΛΚΑΙΟΣ | 22 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 7.42 | 8 (4) |
60 | 536 | ΝΑΤΖΑΡΙΑΝ, ΑΝΤΡΑΝΙΚ | 18 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 7.42 | 9 (3) |
62 | 496 | ΛΑΖΑΡΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ | 16 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 7.43 | 6 (5) |
62 | 451 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 7.43 | 8 (5) |
62 | 511 | ΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 22 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 7.43 | 10 (4) |
65 | 529 | ΜΑΡΚΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 22 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | 7.44 | 8 (6) |
65 | 268 | ΣΔΟΥΚΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙ | 17 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 7.44 | 11 (1) |
67 | 412 | ΣΕΛΙΤΑ, ΜΑΡΙΟΣ | 28 | ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ | 7.45 | 9 (4) |
67 | 101 | ΛΑΜΠΡΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 23 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 7.45 | 9 (4) |
67 | 100 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 7.45 | 11 (2) |
70 | 234 | ΦΩΤΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙ | 16 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 7.46 | 10 (5) |
71 | 174 | ΣΠΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 7.47 | 12 (1) |
71 | 238 | ΜΑΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 7.47 | 10 (6) |
71 | 105 | ΤΟΜΑΡΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.47 | 4 (8) |
74 | 349 | ΧΑΒΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ | 7.51 | 6 (6) |
74 | 495 | ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 7.51 | 11 (3) |
76 | 359 | ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 16 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 7.52 | 6 (7) |
77 | 131 | ΜΑΣΑΛΙ-ΒΕΝΕΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 22 | Α.Ε.Κ | 7.54 | 9 (6) |
78 | 236 | ΧΑΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 25 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 7.55 | 11 (4) |
79 | 387 | ΛΕΝΤΖΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.57 | 10 (7) |
80 | 130 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 | Α.Ε.Κ | 7.58 | 9 (7) |
81 | 552 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 7.60 | 8 (7) |
81 | 487 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΑΡΙΝΟ | 17 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7.60 | 11 (5) |
81 | 547 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 25 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | 7.60 | 12 (2) |
84 | 530 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 35 | ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | 7.61 | 8 (8) |
85 | 490 | ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7.63 | 12 (3) |
86 | 505 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 7.64 | 11 (6) |
88 | 482 | ΒΡΥΝΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΓΣ Ο ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ | 7.70 | 13 (1) |
89 | 106 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.75 | 12 (4) |
89 | 537 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ, ΔΗΜΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 7.75 | 12 (4) |
91 | 259 | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 7.76 | 12 (6) |
92 | 325 | ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 26 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 7.77 | 11 (8) |
93 | 506 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 7.85 | 13 (2) |
93 | 394 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 21 | ΑΛΚΑΙΟΣ ΓΣ | 7.85 | 13 (2) |
95 | 358 | ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 7.87 | 13 (4) |
96 | 235 | ΓΟΥΟΝΓΚΝΙΚΟΡΝ, ΘΙΧΑΤΣΟΤ | 17 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 7.91 | 13 (5) |
97 | 141 | ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 17 | ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 7.96 | 12 (7) |
98 | 175 | ΚΑΣΑΡΤΖΙΑΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝ | 23 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 8.01 | 13 (6) |
109 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | DQ | ||
450 | ΒΛΑΧΟΛΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | DNS |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 421 | ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6.66 | |
2 | 215 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6.88 | |
3 | 221 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 32 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 7.04 | |
4 | 449 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 7.07 | |
5 | 250 | ΧΑΙΔΑΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ | 17 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7.19 | |
6 | 386 | ΨΑΘΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.25 | |
7 | 388 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.28 | |
8 | 516 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ | 21 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 7.29 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 32 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 6.81 | |
2 | 510 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 21 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 6.82 | |
3 | 192 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ | 21 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.03 | |
4 | 228 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.07 | |
5 | 269 | ΙΩΑΝΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 22 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 7.14 | |
6 | 201 | ΤΡΑΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 24 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 7.15 | |
7 | 211 | ΜΑΛΑΜΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 24 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 7.17 | |
8 | 132 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24 | Α.Ε.Κ | 7.30 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 278 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 34 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 6.86 | |
2 | 110 | ΝΓΚΟΜΠΕΧ-ΚΟΛΛΙΝΣ, ΛΑΧΑΙ | 23 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.05 | |
3 | 136 | ΙΩΑΝΝΟΥ, ΦΩΤΗΣ | 21 | ΚΥΠΡΟΣ | 7.07 | |
4 | 492 | ΓΚΑΒΕΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7.10 | |
5 | 168 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ | 19 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 7.12 | |
6 | 210 | ΒΑΡΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | 24 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 7.23 | |
7 | 426 | ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 21 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7.32 | |
7 | 428 | ΖΗΚΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 22 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 7.32 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | ΧΑΤΖΗΘΕΩΡΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 24 | ΚΥΠΡΟΣ | 6.83 | |
2 | 389 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ | 22 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.03 | |
3 | 477 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ | 23 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 7.11 | |
4 | 545 | ΜΠΡΑΧΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΑΝΤΩΝΙ | 23 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 7.16 | |
5 | 193 | ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 22 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.18 | |
6 | 382 | ΡΑΠΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 31 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ | 7.29 | |
7 | 336 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑ | 21 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7.38 | |
8 | 105 | ΤΟΜΑΡΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.47 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 5
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | ΒΛΑΜΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 23 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7.09 | |
2 | 251 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7.13 | |
