Η Αναγέννηση Λιτοχώρου ηττήθηκε με 49-81 από την ΚουΠα Κιλκίς, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λιτοχώρου Πύρρος Δήμας, σε αγώνα για την 4η αγωνιστική του Δ’ ομίλου του Πρωταθλήματος Παίδων της ΕΚΑΣΚΕΜ.
Διαιτητές: Σιώκας, Παπαπέτρου.
Δεκάλεπτα: 7-19, 27-39, 39-62, 49-81.
| ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς | ||||||
| # | Παίκτης | Πόντοι | Τρίποντα | # | Παίκτης | Πόντοι | Τρίποντα |
| 1 | Κόκλας* | 2 | – | 0 | Σαμαράς | 2 | – |
| 4 | Χονδρόπουλος* | 10 | – | 1 | Γιαννάτσκος | – | – |
| 5 | Καλαϊτζής* | 8 | 1 | 4 | Παπαδόπουλος Σ. | 3 | 1 |
| 6 | Καλαϊτζίδης | – | – | 5 | Ντέντας* | 27 | 3 |
| 8 | Κλαπάνης | – | – | 6 | Τσάτσης* | 14 | 4 |
| 9 | Μοσχόβας* | 11 | 1 | 8 | Θωμαΐδης | 2 | – |
| 10 | Καραμήτρος | – | – | 10 | Μπόσκος | 2 | – |
| 11 | Κατσαμόρας | – | – | 12 | Σαλαβασίδης* | 12 | 3 |
| 12 | Καραγιάννης | – | – | 14 | Δέδας* | 9 | – |
| 13 | Δρούγκας | 5 | 1 | 17 | Γραμματίκης* | 10 | – |
| 14 | Θεοχαρόπουλος | 2 | – | – | – | ||
| 77 | Ζάζας* | 11 | 1 | – | – | ||
| Σύνολο | 49 | 4 | Σύνολο | 81 | 11 | ||
| Προπονητής: Παπαδόπουλος | Προπονητής: Παπαδόπουλος | ||||||
Το πανόραμα της 4ης αγωνιστικής
23.03.2024
12:00 ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών – ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας (Παπαγερίδης, Κορδαλής)
ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου – ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς 49-81
24.03.2024
19:30 ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος – ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας (Φελεκίδης, Δανιηλίδης)
Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Βαθ2 | Διαφ3 |
| 1 | ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας | 9 | 5 | 4 | 1 | 369 | 310 | 5 | 1,023 |
| 2 | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας | 9 | 5 | 4 | 1 | 392 | 342 | 5 | 0,978 |
| 3 | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς | 9 | 6 | 3 | 3 | 425 | 393 | 2 | |
| 4 | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου | 8 | 6 | 2 | 4 | 460 | 510 | ||
| 5 | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος | 7 | 5 | 2 | 3 | 394 | 359 | ||
| 6 | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών | 6 | 5 | 1 | 4 | 284 | 410 |
Η επόμενη αγωνιστική (5η – 27.03.2024)
18:00 ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών – ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου
20:00 ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας – ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος
20:00 ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς – ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας

















