
O Danilo Petrucci πέτυχε την δεύτερη νίκη της καριέρας του στο MotoGP, με τον Ιταλό να οδηγεί ιδανικά στο Le Mans και να αποφεύγει τα λάθη! Η βροχή προκάλεσε πολλές εκπλήξεις, με τους Alex Marquez και Pol Espargaro να συμπληρώνουν το βάθρο!
Η έντονη βροχή πριν το ξεκίνημα του αγώνα οδήγησε σε μία μικρή καθυστέρηση την εκκίνηση, με τους αναβάτες να χρησιμοποιούν τις μοτοσικλέτες με τα βρόχινα ελαστικά. Όταν η μάχη ξεκίνησε, το προβάδισμα πήρε ο Jack Miller, με τον Αυστραλό να καταφέρνει να ηγηθεί του σχηματισμού μετά το πρώτο σικέιν.
Σε εκείνο το σημείο έχασε τον έλεγχο της Μ1 ο Rossi, με τον Ιταλό να έχει πτώση και πάλι, σε έναν αγώνα που θα μπορούσε να διεκδικήσει έναν καλό τερματισμό. Με τις συνθήκες να είναι δύσκολες, τρεις Ducati βρέθηκαν στις τρεις πρώτες θέσεις, με τους Dovizioso και Petrucci να ακολουθούν τον Miller και να τον προσπερνούν τελικά στο τέλος του πρώτου γύρου.
Αντίθετα, ο Fabio Quartararo άρχισε σταδιακά να χάνει θέσεις στην κατάταξη, μην έχοντας τον ρυθμό των αντιπάλων του, με τον Γάλλο να είναι πολύ προσεκτικός στο βρεγμένο. Στην κορυφή οι Ducati άρχισαν να απομακρύνονται, με τον Petrucci να οδηγεί τον αγώνα, ενώ στην τέταρτη θέση αναρριχήθηκε ο Alex Rins με την Suzuki.
O Rins έδειχνε δυνατός και προσπάθησε να πλησιάσει τους τρεις πρώτους, μειώνοντας την διαφορά και καταφέρνοντας τελικά να φτάσει τον Miller στον 11ο γύρο. Ο Ισπανός προσπέρασε τον Αυστραλό λίγους γύρους αργότερα, ενώ στην συνέχεια κατάφερε να περάσει και τον Dovizioso, ο οποίος νωρίτερα είχε δώσει σκληρή μάχη με τον Petrucci, ακουμπώντας μάλιστα με τον team-mate του!
Όμως μία πτώση σταμάτησε την πορεία του αναβάτη της Suzuki, ενώ και ο Miller εγκατέλειψε με πρόβλημα στην GP20. Στους τελευταίους γύρους ο Dovizioso είδε την διαφορά του από τους Alex Marquez και Pol Espargaro να μειώνεται, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα με τα ελαστικά του, και τελικά έχασε την μάχη για το βάθρο.
Έτσι η νίκη πήγε στον Petrucci, ο οποίος διατήρησε μία μικρή διαφορά ασφαλείας, με τους Marquez και Espargaro να συμπληρώνουν το βάθρο! Μάλιστα αυτό ήταν το πρώτο της καριέρας για τον αναβάτη της Repsol Honda, ο οποίος εκκίνησε από την 18η θέση!
Τέταρτος έμεινε ο Dovizioso, παίρνοντας όμως σημαντικούς βαθμούς για το πρωτάθλημα, ενώ ακολούθησαν οι Zarco και Oliveira. Έβδομος τερμάτισε ο Nakagami, ενώ ο Bradl με ακόμη μία μοτοσικλέτα της Honda ήταν όγδοος. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Fabio Quartararo, ήταν μόλις ένατος, κρατώντας με δυσκολία πίσω του τους Vinales και Mir. Πάντως αύξησε την διαφορά έναντι του Mir στο πρωτάθλημα στους 10 βαθμούς.
Μετά από έναν ακόμη αμφίρροπο και απρόβλεπτο αγώνα – και τον Petrucci έβδομο διαφορετικό νικητή στην φετινή σεζόν – το πρωτάθλημα συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον!
Περισσότερα σε λίγο…
SHARK HELMETS GRAND PRIX DE FRANCE
MotoGP Race Classification 2020 – Le Mans, Sunday, October 11, 2020
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 142.1 | 45’54.736 |
| 2 | 20 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 142.1 | +1.273 |
| 3 | 16 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 142.1 | +1.711 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 141.9 | +3.911 |
| 5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 141.9 | +4.310 |
| 6 | 10 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 141.9 | +4.466 |
| 7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 141.8 | +5.921 |
| 8 | 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 141.3 | +15.597 |
| 9 | 7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 141.3 | +16.687 |
| 10 | 6 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 141.3 | +16.895 |
| 11 | 5 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 141.3 | +16.980 |
| 12 | 4 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 140.8 | +27.321 |
| 13 | 3 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 140.4 | +33.351 |
| 14 | 2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 140.2 | +39.176 |
| 15 | 1 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 139.6 | +51.087 |
| 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 138.4 | +1’14.190 | ||
| Not Classified | ||||||||
| 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 139.9 | 7 Laps | ||
| 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 136.7 | 8 Laps | ||
| 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 141.0 | 9 Laps | ||
| 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 133.5 | 12 Laps | ||
| 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 138.4 | 18 Laps | ||
| Not Finished 1st Lap | ||||||||
| 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 0 Lap | |||
Weather Conditions:
- Track Condition: Wet
- Air: 12º
- Humidity: 82%
- Ground: 14º
Records:
| Pole Lap: | Fabio QUARTARARO | 1’31.315 | 164.9 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Fastest Lap: | Lap: 24 | Johann ZARCO | 1’43.301 | 145.8 Km/h |
| Best Race Lap.: | 2017 | Maverick VIÑALES | 1’32.309 | 163.2 Km/h |
| All Time Lap Record: | 2018 | Johann ZARCO | 1’31.185 | 165.2 Km/h |
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 115 |
| 2 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 105 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 97 |
| 4 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 96 |
| 5 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 81 |
| 6 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 77 |
| 7 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 75 |
| 8 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 73 |
| 9 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 69 |
| 10 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 64 |
| 11 | Brad BINDER | KTM | RSA | 62 |
| 12 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 60 |
| 13 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 58 |
| 14 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 47 |
| 15 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 47 |
| 16 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 42 |
| 17 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 24 |
| 18 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 18 |
| 19 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 13 |
| 20 | Bradley SMITH | Aprilia | GBR | 11 |
| 21 | Stefan BRADL | Honda | GER | 8 |
| 22 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 8 |
| 23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 4 |
















