Ο Μπίσμπας του Βατανιακού, ο οποίος έχει σημειώσει 479 πόντους, προηγείται στη λίστα των σκόρερ της Α’ ΕΚΑΣΚΕΜ μετά και την ολοκλήρωση των αγώνων της 17ης αγωνιστικής, ενώ ακολουθούν ο Ψαράς (Ζαφειράκης Νάουσας) με 421 και ο Ημερίδης (Εργόναθλος) με 321.
Αναλυτικά:
| 479 | Μπίσμπας | ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα |
| 421 | Ψαράς | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας |
| 321 | Ημερίδης | ΜΠΑΣ Εργόναθλος |
| 293 | Δημάκας | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών |
| 268 | Τσαρούχας Δ. | ΑΣ Άθλος Αλεξάνδρειας |
| 262 | Βουλγαράκης | ΑΓΕ Πιερίας |
| 236 | Μπαλαρμάς | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου |
| 228 | Τερζόπουλος | ΑΣ Άθλος Αλεξάνδρειας |
| 223 | Σιδηρόπουλος | ΜΠΑΣ Εργόναθλος |
| 221 | Γκεκόπουλος | ΑΣ Άθλος Αλεξάνδρειας |
| 206 | Ρέμπελος | ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών |
|
203
|
Στάμος | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου |
| Στόιτσης | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών | |
| 188 | Ζαδές | ΑΓΕ Πιερίας |
| 187 | Πέτκος | Εδεσσαϊκός ΣΚ |
|
184
|
Λάπας | ΑΓΕ Πιερίας |
| Τοπαλίδης | ΦΟ Αριδαίας | |
| 182 | Μακρόπουλος | ΦΟ Αριδαίας |
| 177 | Ζιάνης | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας |
| 176 | Μουρζίδης | ΠΑΣ Αετός Κιλκίς |
Στις εύστοχες προσπάθειες τριών πόντων προηγείται ο Τσαρούχας Δ. του Άθλου Αλεξάνδρειας με 52 και ακολουθούν ο Ψαράς (Ζαφειράκης Νάουσας) με 50 και ο Μπίσμπας (Βατανιακός) με 48.
Αναλυτικά:
| 52 | Τσαρούχας Δ. | ΑΣ Άθλος Αλεξάνδρειας |
| 50 | Ψαράς | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας |
| 48 | Μπίσμπας | ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα |
| 46 | Βουλγαράκης | ΑΓΕ Πιερίας |
| 37 | Σίπκας | Εδεσσαϊκός ΣΚ |
| 35 | Πέτκος | Εδεσσαϊκός ΣΚ |
| 32 | Παναπακίδης | ΑΚΕ Πιερίας |
|
31
|
Ημερίδης | ΜΠΑΣ Εργόναθλος |
| Πατσούρης | ΠΑΣ Αετός Κιλκίς | |
| 27 | Μωυσίδης | ΑΓΕ Πιερίας |
| 26 | Δημάκας | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών |
| 25 | Στάμος | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου |
| 24 | Ρέμπελος | ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών |
|
23
|
Μουλγκέτσι Α. | ΓΑΣ Αλεξάνδρεια |
| Κολτσιάκης | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας | |
| 21 | Πολυχρόνης | ΑΓΕ Πιερίας |
|
20
|
Στόιτσης | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών |
| Παντοφλίδης | ΓΑΣ Αλεξάνδρεια | |
| Τσακίρης | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας | |
| Ζάννος | ΑΟΚ Βέροιας |

















