Ο Χαρισσόπουλος των Πανθήρων, ο οποίος έχει σημειώσει 337 πόντους, προηγείται στη λίστα των σκόρερ του Πρωταθλήματος Παίδων της ΕΚΑΣΚΕΜ μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης, ενώ ακολουθούν ο Καραγεώργης (Βαφύρας Δίου) με 284 και ο Τσάτσης (ΚουΠα Κιλκίς) με 271.
Αναλυτικά:
337 | Χαρισσόπουλος | ΓΑΣΠ Πάνθηρες |
284 | Καραγεώργης | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου |
271 | Τσάτσης | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς |
267 | Τσακίρης | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας |
261 | Δούλαλας | ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας |
260 | Μπάναλης | ΑΓΕ Πιερίας |
252 | Ιακωβίδης | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών |
242 | Παχής | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου |
235 | Καραχισαρίδης Α. | ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών |
230 | Ντέντας | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς |
224 | Σουλής | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος |
223 | Βουλγαράκης | ΠΑΣ Αετός Κιλκίς |
218 | Χονδρόπουλος | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου |
211 | Μάρας Β. | ΓΑΣΠ Πάνθηρες |
210 | Τοπαλίδης | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών |
205 | Τσίλης Θ. | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας |
187 | Κουρτζίδης | ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας |
182 | Παπαδήμας | ΓΑΣ Αλεξάνδρεια |
180 | Χαριτόπουλος | ΑΣ Άθλος Αλεξάνδρειας |
175 | Κουτρούλας | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος |
Στις εύστοχες προσπάθειες τριών πόντων προηγούνται ο Τσάτσης της ΚουΠα Κιλκίς με 51 και ακολουθεί ο Μάρας Β. (Πάνθηρες) με 46 και ο Χονδρόπουλος (Αναγέννηση Λιτοχώρου) με 32.
Αναλυτικά:
51 | Τσάτσης | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς |
46 | Μάρας Β. | ΓΑΣΠ Πάνθηρες |
32 | Χονδρόπουλος | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου |
26 | Χαρισσόπουλος | ΓΑΣΠ Πάνθηρες |
22 | Τσακίρης | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας |
21 | Μπάναλης | ΑΓΕ Πιερίας |
19 | Κουρτζίδης | ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας |
18
|
Ντέντας | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς |
Στάθης | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου | |
Δρούγκας | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου | |
16
|
Καλαϊτζής | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου |
Μπαλαούρας | ΑΚΕ Πιερίας | |
Ζάζας | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου | |
15 | Πόδας | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος |
14
|
Δούλαλας | ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας |
Ιακωβίδης | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών | |
Τσομπανίδης Κ. | ΑΟΚ Βέροιας | |
13
|
Κυριακίδης | ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών |
Ιακωβάκης | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος | |
12
|
Παχής | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου |
Χαριτόπουλος | ΑΣ Άθλος Αλεξάνδρειας | |
Μαμίσης | ΓΑΣ Αλεξάνδρεια | |
Ποργιαζίδης | ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών |