Ο Χαρισσόπουλος των Πανθήρων, ο οποίος έχει σημειώσει 298 πόντους, προηγείται στη λίστα των σκόρερ του Πρωταθλήματος Παίδων της ΕΚΑΣΚΕΜ, ενώ ακολουθούν ο Μπάναλης (ΑΓΕ Πιερίας) με 233 και ο Ιακωβίδης (Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών) με 227.
Αναλυτικά:
298 | Χαρισσόπουλος | ΓΑΣΠ Πάνθηρες |
233 | Μπάναλης | ΑΓΕ Πιερίας |
227 | Ιακωβίδης | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών |
217 | Καραγεώργης | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου |
214 | Τσάτσης | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς |
206 | Σουλής | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος |
204 | Τσακίρης | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας |
199 | Βουλγαράκης | ΠΑΣ Αετός Κιλκίς |
193 | Ντέντας | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς |
191 | Μάρας Β. | ΓΑΣΠ Πάνθηρες |
190
|
Δούλαλας | ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας |
Τοπαλίδης | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών | |
186 | Καραχισαρίδης Α. | ΑΟΚ Ίκαροι Γιαννιτσών |
182 | Χονδρόπουλος | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου |
173 | Χαριτόπουλος | ΑΣ Άθλος Αλεξάνδρειας |
172
|
Κουρτζίδης | ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας |
Κουτρούλας | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος | |
151 | Παπαδήμας | ΓΑΣ Αλεξάνδρεια |
146 | Παχής | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου |
141 | Οικονόμου | ΑΓΕ Πιερίας |
Στις εύστοχες προσπάθειες τριών πόντων προηγούνται ο Μάρας Β. των Πανθήρων με 40 και ακολουθεί ο Τσάτσης (ΚουΠα Κιλκίς) με 38 και οι Χονδρόπουλος (Αναγέννηση Λιτοχώρου) και Χαρισσόπουλος (Πάνθηρες) με 25.
Αναλυτικά:
40 | Μάρας Β. | ΓΑΣΠ Πάνθηρες |
38 | Τσάτσης | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς |
25
|
Χαρισσόπουλος | ΓΑΣΠ Πάνθηρες |
Χονδρόπουλος | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου | |
21 | Μπάναλης | ΑΓΕ Πιερίας |
18 | Κουρτζίδης | ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας |
16
|
Τσακίρης | ΕΓΣ Ζαφειράκης Νάουσας |
Στάθης | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου | |
15 | Πόδας | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος |
14 | Δρούγκας | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου |
13 | Ντέντας | ΑΠΣ ΚουΠα Κιλκίς |
12
|
Χαριτόπουλος | ΑΣ Άθλος Αλεξάνδρειας |
Μπαλαούρας | ΑΚΕ Πιερίας | |
Ζάζας | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου | |
11
|
Ιακωβίδης | ΓΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών |
Λένος | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος | |
10
|
Κουτρούλας | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος |
Καλαϊτζής | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου | |
Μαμίσης | ΓΑΣ Αλεξάνδρεια | |
Πατέρας | ΓΑΣΠ Πάνθηρες | |
Παρδαβέλας | ΓΑΣ Αλεξάνδρεια | |
Ιακωβάκης | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος |