Του Γιώργου Βαρίνου
Σε έναν αγώνα που ξεκίνησε στεγνός, συνέχισε υπό βροχή και ολοκληρώθηκε κάτω από λαμπρό ήλιο, ο Τζακ Μίλερ με την Ducati κέρδισε τους αντιπάλους του και τις δύσκολες συνθήκες για να πάρει στο GP Γαλλίας τη 2η φετινή του νίκη, που είναι και η 2η σειρά. Οι υπόλοιπες δύο θέσεις του βάθρου ήταν γαλλική υπόθεση, με τον Ζοάν Ζαρκό να φέρνει την Ducati της Pramac στη 2η θέση και τον Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha να ακολουθεί στην 3η θέση.
Ο αγώνας ξεκίνησε σε στεγνή πίστα αλλά με τα μαύρα σύννεφα να μαζεύονται γρήγορα πάνω από την πίστα του LeMans. Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων ο Μίλερ όπως συνήθως πετάχτηκε πρώτος, ακολουθούμενος από τις δύο Yamaha των Βινιάλες και Κουαρταραρό. Οι τρεις τους γρήγορα ξεχώρισαν στις τρεις πρώτες θέσεις, ενώ πίσω τους οι μάχες για τις υπόλοιπες θέσεις συνεχίζονταν με πολύ μεγάλη ένταση.
Η κατάσταση αυτή κράτησε για πολύ λίγο καθώς στον 4ο γύρο του αγώνα άρχισε να βρέχει δυνατά και όλοι οι αναβάτες μπήκαν στα pit για να αλλάξουν μοτοσικλέτα και να πάρουν εκείνη που είχε βρόχινες ρυθμίσεις και ελαστικά. Αυτό δημιούργησε ένα μικρό χάος αλλά ο κατά τεκμήριο καλύτερος σε μεικτές συνθήκες, ο Μαρκ Μαρκεζ βρέθηκε στην πρώτη θέση και άρχισε σιγά-σιγά να χτίζει διαφορά. Στον 8ο γύρο του αγώνα όμως ο Ισπανός της Repsol Honda είχε μια θεαματική πτώση και παρέδωσε την πρώτη θέση στον Κουαρταραρό.
Πιο πίσω όμως καραδοκούσε ο Τζακ Μίλερ με την Ducati, συνδυασμός αποδεδειγμένα πολύ γρήγορος στο βρεγμένο. Ο Αυστραλός, παρότι είχε να εκτίσει δύο ποινές long lap, επειδή πέρασε το όριο ταχύτητας στα pit όταν πήγε για αλλαγή μοτοσικλέτας, ήταν ταχύτερος και του πήρε μόνο λίγους γύρους για να φτάσει πίσω από τον Κουαρταραρό και να τον περάσει για να πάρει την πρωτοπορία στον αγώνα.
Η βροχή δεν κράτησε για πολλή ώρα και η πίστα σταδιακά άρχισε να στεγνώνει. Ο Μίλερ είχε φτιάξει μια αρκετά καλή διαφορά στην κορυφή από τον Κουαρταραρό αλλά ο γρηγορότερος στην πίστα σε εκείνο το σημείο ήταν ο Ζοάν Ζαρκό με την Ducati που είχε ανέβει 3ος και πλησίαζε με ταχύ ρυθμό τους πρωτοπόρους. Ο Ζαρκό σύντομα έφτασε τον Κουαρταρό και τον πέρασε για να πάρει τη 2η θέση.
Με τον ήλιο να έχει βγει και την πίστα να έχει πλέον στεγνώσει, στους τελευταίους γύρους ο Τζακ Μίλερ διατήρησε την πρωτοπορία και πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη φετινή του νίκη. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Ζοάν Ζαρκό και Φάμπιο Κουαρταραρό που τερμάτισαν 2ος και 3ος αντίστοιχα, Ακολούθησαν οι Πέκο Μπανάια, Ντανίλο Πετρούτσι, Αλεξ Μάρκεζ, Τακάκι Νακαγκάμι, Πολ Εσπαργκαρο, Ικερ Λεκουόνα και Μάβερικ Βινιάλες.
Μετά τον αγώνα στο LeMans o Κουαρταραρό επανήλθε στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, έναν μόλις βαθμό μπροστά από τον Μπανάια ενώ ο Ζαρκό ανέβηκε 3ος 11 βαθμούς πιο πίσω.
SHARK GRAND PRIX DE FRANCE
MotoGP Race Classification 2021
Le Mans, Sunday, May 16, 2021
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 142.9 | 47’25.473 |
| 2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 142.7 | +3.970 |
| 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 142.2 | +14.468 |
| 4 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 142.1 | +16.172 |
| 5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 141.8 | +21.430 |
| 6 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 141.7 | +23.509 |
| 7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 141.4 | +30.164 |
| 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 141.2 | +35.221 |
| 9 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 140.9 | +40.432 |
| 10 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 140.9 | +40.577 |
| 11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 140.8 | +42.198 |
| 12 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 140.3 | +52.408 |
| 13 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 140.0 | +59.377 |
| 14 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | Ducati | 139.8 | +1’02.224 |
| 15 | 53 | Tito RABAT | SPA | Pramac Racing | Ducati | 139.5 | +1’09.651 |
| 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 118.4 | 4 Laps |
| Not Classified | |||||||
| 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 137.6 | 10 Laps | |
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 138.7 | 12 Laps | |
| 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 137.6 | 15 Laps | |
| 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 128.6 | 15 Laps | |
| 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 137.1 | 16 Laps | |
| 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.2 | 23 Laps | |
Weather Conditions:
- Track Condition: Dry
- Air: 17º
- Humidity: 63%
- Ground: 31º
Records:
| Pole Lap: | Fabio QUARTARARO | 1’32.600 | 162.6 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Fastest Lap: | Lap: 2 | Fabio QUARTARARO | 1’33.048 | 161.9 Km/h |
| Best Race Lap.: | 2017 | Maverick VIÑALES | 1’32.309 | 163.2 Km/h |
| All Time Lap Record: | 2018 | Johann ZARCO | 1’31.185 | 165.2 Km/h |
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 80 |
| 2 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 79 |
| 3 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 68 |
| 4 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 64 |
| 5 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 56 |
| 6 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 49 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 35 |
| 8 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 33 |
| 9 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 28 |
| 10 | Pol ESPARGARO | Honda | SPA | 25 |
| 11 | Brad BINDER | KTM | RSA | 24 |
| 12 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 23 |
| 13 | Enea BASTIANINI | Ducati | ITA | 20 |
| 14 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 18 |
| 15 | Jorge MARTIN | Ducati | SPA | 17 |
| 16 | Danilo PETRUCCI | KTM | ITA | 16 |
| 17 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 16 |
| 18 | Stefan BRADL | Honda | GER | 11 |
| 19 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 9 |
| 20 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 9 |
| 21 | Luca MARINI | Ducati | ITA | 9 |
| 22 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 8 |
| 23 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 2 |
| 24 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 1 |















