Ο Λούκα Ντόντσιτς έγραψε την δική του ιστορία στους σκόρερ του Ευρωμπάσκετ. Η FIBA με αφορμή τις δικές του επιδόσεις, «σκάλισε» στο παρελθόν και όπως φαίνεται η ελληνική σφραγίδα είναι έντονη με την παρουσία τόσο του Νίκου Γκάλη, όσο και με αυτή του Γιώργου Κολοκυθά!
Ο Γκάλης είναι ο παίκτης που βρίσκεται σε τέσσερις από τις πρώτες πέντε θέσεις της λίστας με τους πιο παραγωγικούς παίκτες ανά διοργάνωση. Οι αριθμοί είναι εδώ και λένε την δική τους απλή αλήθεια.
| Έτος | Αθλητής | Χώρα | Μ.Ο. Πόντων | |
| 1 | 1987 | Νίκος Γκάλης | Ελλάδα | 37.0 |
| 2 | 1989 | Νίκος Γκάλης | Ελλάδα | 35.6 |
| 3 | 2025 | Λούκα Ντόντσιτς | Σλοβενία | 34.7 |
| 4 | 1983 | Νίκος Γκάλης | Ελλάδα | 33.6 |
| 5 | 1991 | Νίκος Γκάλης | Ελλάδα | 32.6 |
Ο μοναδικός άλλος παίκτης που έχει μέσο όρο πόντων πάνω από 30 πόντους είναι ο Ντορόν Τζάμσι, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγγίζει αυτό το νούμερο, καθώς μέχρι στιγμής έχει 29.8 πόντους μέσο όρο και δύο ακόμη παιχνίδια μπροστά του.
Ας δούμε τους πρώτους σκόρερ ανά διοργάνωση, όπως
| Ετος | Αθλητής | Χώρα | Μ.Ο. Πόντων |
| 2025 | Λούκα Ντόντσιτς | Σλοβενία | 34.7 |
| 2022 | Γιάννης Αντετοκούνμπο | Ελλάδα | 29.3 |
| 2017 | Αλεκσέι Σβεντ | Ρωσία | 24.3 |
| 2015 | Πάου Γκασόλ | Ισπανία | 25.6 |
| 2013 | Τόνι Πάρκερ | Γαλλία | 19.0 |
| 2011 | Τόνι Πάρκερ | Γαλλία | 22.1 |
| 2009 | Πάου Γκασόλ | Ισπανία | 18.7 |
| 2007 | Ντιρκ Νοβίτζκι | Γερμανία | 24.0 |
| 2005 | Ντιρκ Νοβίτζκι | Γερμανία | 25.1 |
| 2003 | Πάου Γκασόλ | Ισπανία | 25.8 |
| 2001 | Ντιρκ Νοβίτζκι | Γερμανία | 28.7 |
| 1999 | Αλμπέρτο Ερέρος | Ισπανία | 19.2 |
| 1997 | Όντεντ Κάτας | Ισραήλ | 22.0 |
| 1995 | Σαρούνας Μαρτσιουλιόνις | Λιθουανία | 22.5 |
| 1993 | Σαμπαχουντίν Μπιλάλοβιτς | Βοσνία Ερζεγοβίνη | 24.1 |
| 1991 | Νίκος Γκάλης | Ελλάδα | 32.6 |
| 1989 | Νίκος Γκάλης | Ελλάδα | 35.6 |
| 1987 | Νίκος Γκάλης | Ελλάδα | 37.0 |
| 1985 | Ντορόν Τζάμσι | Ισαρήλ | 28.1 |
| 1983 | Νίκος Γκάλης | Ελλάδα | 33.6 |
| 1981 | Μιέτζισλαβ Μλινάρσκι | Πολωνία | 22.9 |
| 1979 | Μιέτζισλαβ Μλινάρσκι | Πολωνία | 27.1 |
| 1977 | Κέες Άκερμπουμ | Ολλανδία | 26.4 |
| 1975 | Ατανάς Γκολομέεβ | Βουλγαρία | 23.1 |
| 1973 | Ατανάς Γκολομέεβ | Βουλγαρία | 22.3 |
| 1971 | Έντουαρντ Γιούρκιεβιτς | Πολωνία | 22.0 |
| 1969 | Γιώργος Κολοκυθάς | Ελλάδα | 23.0 |
| 1966 | Γιώργος Κολοκυθάς | Ελλάδα | 25.4 |
| 1965 | Ραντιβόι Κόρατς | Γιουγκοσλαβία | 21.9 |
| 1963 | Ραντιβόι Κόρατς | Γιουγκοσλαβία | 26.4 |
| 1961 | Ραντιβόι Κόρατς | Γιουγκοσλαβία | 24.0 |
| 1959 | Ραντιβόι Κόρατς | Γιουγκοσλαβία | 27.6 |
| 1957 | Έντι Τεράς | Βέλγιο | 24.4 |
| 1955 | Μίροσλαβ Σκέρικ | Τσεχοσλοβακία | 19.1 |
| 1953 | Αχμέντ Ιντιλιμπί | Λίβανος | 15.9 |
| 1951 | Ιβάν Μράζεκ | Τσεχοσλοβακία | 17.1 |
| 1949 | Χουσεϊν Οζτούρκ | Τουρκία | 19.3 |
| 1947 | Οτάρ Κόρκλα | Σοβιετική Ένωση | 14.8 |
| 1946 | Πάβελ Στοκ | Πολωνία | 12.4 |
| 1939 | Χέινο Βεσκίλα | Εσθονία | 16.7 |
| 1937 | Ρούντολφς Γιούρτσινς | Λετονία | 12.5 |
| 1935 | Πέδρο Αλόνσο | Ισπανία | 12.0 |
















