Διεξήχθη σήμερα στον Βόλο αγώνας ανοιχτού χώρου ολυμπιακού και σύνθετου τόξου, όλων των ηλικιακών κατηγοριών με την συμμετοχή δεκαεπτά αθλητών και αθλητριών του Αρχέλαου Κατερίνης.
Τα αποτελέσματα
| Ολυμπιακό Τόξο (Recurve) Ανδρών Α – 70m | |||||||
| Κατ. | Αθλητής | Σύλλογος | Συν. Επίδοση | Γ1 | Γ2 | 10αρια | Xs |
| 1 | Κεφαλάς Ιουστινιανός | ΓΣ Κερατέας | 600 | 303/1 | 297/3 | 11 | 4 |
| 2 | Μυλωνάς Παύλος | Ακαδημία Τοξοβολίας | 598 | 299/3 | 299/2 | 13 | 4 |
| 3 | Γάντσιος Κωνσταντίνος | Τετραπτερυλλίς | 594 | 299/2 | 295/4 | 14 | 4 |
| 4 | Μουτουσίδης Γεώργιος | ΑΟ Στόχος | 592 | 285/4 | 307/1 | 14 | 7 |
| 5 | Ψαροκωστόπουλος Γεώργιος | ΤΟ Δωριεύς | 565 | 273/7 | 292/5 | 8 | 2 |
| 6 | Καραρήγας Γεώργιος | ΣΣΒ | 564 | 284/5 | 280/7 | 6 | 2 |
| 7 | Σαμακοβλής Ιωάννης | ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης | 547 | 258/9 | 289/6 | 10 | 3 |
| 8 | Χαλντούπης Κωνσταντίνος | ΣΣΒ | 543 | 272/8 | 271/8 | 4 | 1 |
| 9 | Παπαγεωργίου Στέργιος | ΑΟΤ Φοίβος | 534 | 279/6 | 255/9 | 9 | 4 |
| 10 | Πατακιούτης Θωμάς | ΣΣΒ | 464 | 235/10 | 229/10 | 2 | 0 |
| Ολυμπιακό Τόξο (Recurve) Εφήβων Α – 60m | |||||||
| Κατ. | Αθλητής | Σύλλογος | Συν. Επίδοση | Γ1 | Γ2 | 10αρια | Xs |
| 1 | Τρυφωνίδης Χαράλαμπος | ΣΚΟΑΑΠΘ | 592 | 290/1 | 302/1 | 17 | 5 |
| 2 | Χαρίσης Ευάγγελος | ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης | 581 | 289/2 | 292/4 | 17 | 3 |
| 3 | Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος | ΣΚΟΑΑΠΘ | 581 | 284/4 | 297/2 | 16 | 1 |
| 4 | Σολωμονίδης Λεωνίδας | ΣΚΟΑΑΠΘ | 580 | 287/3 | 293/3 | 8 | 3 |
| 5 | Ρετσίδης Ιωάννης | ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης | 532 | 254/5 | 278/5 | 8 | 2 |
| Ολυμπιακό Τόξο (Recurve) Νεανίδων Α – 60m | |||||||
| Κατ. | Αθλητής | Σύλλογος | Συν. Επίδοση | Γ1 | Γ2 | 10αρια | Xs |
| 1 | Νασούλα Μαρία | ΣΚΟΑΑΠΘ | 601 | 307/1 | 294/1 | 10 | 3 |
| 2 | Χαρίση Αικατερίνη | ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης | 526 | 247/2 | 279/2 | 6 | 0 |
| Ολυμπιακό Τόξο (Recurve) Ανδρών Β – 70m | |||||||
| Κατ. | Αθλητής | Σύλλογος | Συν. Επίδοση | Γ1 | Γ2 | 10αρια | Xs |
| 1 | Παπαβασιλείου Μιχαήλ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 595 | 295/1 | 300/1 | 12 | 1 |
| 2 | Χριστόπουλος Σταύρος | ΑΟΤ Φοίβος | 528 | 270/2 | 258/2 | 5 | 1 |
| 3 | Νικολός Γεώργιος | ΣΣΒ | 488 | 254/3 | 234/4 | 4 | 0 |
| 4 | Ρηγόπουλος Μιλτιάδης | ΑΣΤ Πέλοπας | 486 | 243/4 | 243/3 | 4 | 0 |
| 5 | Τζητηρίδης Ευστάθιος | ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης | 462 | 230/5 | 232/5 | 3 | 0 |
| 6 | Μαραγγέλης Ιωάννης | ΑΣΗ Εκήβολος | 426 | 208/6 | 218/6 | 5 | 0 |
| 7 | Κούλπας Θωμάς | ΑΣΑ Καρδίτσας | 151 | 105/7 | 46/7 | 2 | 0 |
| Ολυμπιακό Τόξο (Recurve) Νεανίδων Β – 60m | |||||||
| Κατ. | Αθλητής | Σύλλογος | Συν. Επίδοση | Γ1 | Γ2 | 10αρια | Xs |
| 1 | Μηλιώρη Μαρία Μυρσίνη | ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης | 362 | 183/1 | 179/2 | 2 | 1 |
| 2 | Κουπάνη Κωνσταντίνα | ΣΚΟΑΑΠΘ | 327 | 142/2 | 185/1 | 2 | 0 |
| Ολυμπιακό Τόξο (Recurve) Παίδων – 30m | |||||||
| Κατ. | Αθλητής | Σύλλογος | Συν. Επίδοση | Γ1 | Γ2 | 10αρια | Xs |
| 1 | Σδούγκος Αθανάσιος | ΣΚΟΑΑΠΘ | 664 | 338/1 | 326/1 | 32 | 11 |
| 2 | Τζητηρίδης Παναγιώτης | ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης | 632 | 315/2 | 317/2 | 18 | 2 |
| 3 | Κολοβός Χαράλαμπος | ΣΚΟΑΑΠΘ | 620 | 313/3 | 307/3 | 21 | 6 |
| 4 | Γρηγοριάδης Βασίλης Νικηφόρος | ΣΚΟΑΑΠΘ | 588 | 297/4 | 291/5 | 15 | 6 |
| 5 | Ροζόπουλος Εμμανουήλ | ΑΟΤ Αχαιοί | 571 | 283/5 | 288/6 | 8 | 2 |
| 6 | Δαμκαούτης Ανέστης | ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης | 568 | 266/7 | 302/4 | 10 | 3 |
| 7 | Καλίτσης Δημήτριος | ΣΚΟΑΑΠΘ | 546 | 282/6 | 264/7 | 6 | 3 |
| Ολυμπιακό Τόξο (Recurve) Κορασίδων – 30m | |||||||
| Κατ. | Αθλητής | Σύλλογος | Συν. Επίδοση | Γ1 | Γ2 | 10αρια | Xs |
| 1 | Σουγάρη Αικατερίνη Ελένη | ΣΚΟΑΑΠΘ | 580 | 272/2 | 308/1 | 11 | 4 |
| 2 | Μηλιώρη Σοφία Νεφέλη | ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης | 573 | 276/1 | 297/2 | 4 | 0 |
| 3 | Κοκτσίδου Κασσιανή | ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης | 514 | 259/3 | 255/3 | 4 | 1 |
| 4 | Γκουνταμάνη Βασιλική Δήμητρα | ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης | 487 | 246/4 | 241/4 | 4 | 0 |
| Ολυμπιακό Τόξο (Recurve) Παμπαίδων – 25m | |||||||
| Κατ. | Αθλητής | Σύλλογος | Συν. Επίδοση | Γ1 | Γ2 | 10αρια | Xs |
| 1 | Δημόπουλος Αθανάσιος | ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης | 622 | 315/1 | 307/1 | 16 | 4 |
| 2 | Καλίτσης Αλέξανδρος | ΣΚΟΑΑΠΘ | 595 | 300/2 | 295/2 | 10 | 3 |
| 3 | Ζαρωτιάδης Βασίλειος Ιωάννης | ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης | 569 | 283/3 | 286/3 | 9 | 2 |
| 4 | Κοκκίνης Δημήτριος | ΣΚΟΑΑΠΘ | 542 | 281/4 | 261/5 | 11 | 4 |
| 5 | Καραντώνης Ηλίας | ΑΣΑ Καρδίτσας | 542 | 270/5 | 272/4 | 7 | 0 |
| 6 | Ηλίας Αλέξανδρος | ΣΑΛ Φλώρινας | 481 | 228/6 | 253/6 | 2 | 0 |
| 7 | Αναβαΐνης Δημήτριος | ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης | 269 | 135/7 | 134/7 | 0 | 0 |
| Ολυμπιακό Τόξο (Recurve) Πανκορασίδων – 25m | |||||||
| Κατ. | Αθλητής | Σύλλογος | Συν. Επίδοση | Γ1 | Γ2 | 10αρια | Xs |
| 1 | Σιδηροπούλου Δέσποινα Νίκη | ΣΚΟΑΑΠΘ | 630 | 311/1 | 319/1 | 15 | 5 |
| 2 | Ανδριοπούλου Σοφία | ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης | 423 | 219/2 | 204/2 | 6 | 0 |
| 3 | Αποστολάτου Δανάη | ΑΣΑ Καρδίτσας | 403 | 217/3 | 186/4 | 0 | 0 |
| 4 | Γησαρη Μπαλάσκα Ελευθερία | Σπάρτακος Έδεσσας | 371 | 167/4 | 204/3 | 3 | 0 |
| Ολυμπιακό Τόξο (Recurve) Παμπαίδων Β – 15m | |||||||
| Κατ. | Αθλητής | Σύλλογος | Συν. Επίδοση | Γ1 | Γ2 | 10αρια | Xs |
| 1 | Νασούλας Χαράλαμπος | ΣΚΟΑΑΠΘ | 672 | 337/1 | 335/1 | 32 | 11 |
| 2 | Κυριακουλάκος Ευστάθιος | Σπάρτακος Έδεσσας | 598 | 302/2 | 296/2 | 12 | 3 |
| 3 | Σκλιοπίδης Μάριος | ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης | 546 | 274/3 | 272/4 | 7 | 2 |
| 4 | Αραμπατζής Χάρης | Σπάρτακος Έδεσσας | 538 | 268/4 | 270/5 | 7 | 1 |
| 5 | Άγιος Χαράλαμπος | Σπάρτακος Έδεσσας | 532 | 258/8 | 274/3 | 9 | 1 |
| 6 | Καραντώνης Παύλος | ΑΣΑ Καρδίτσας | 467 | 238/6 | 229/6 | 3 | 0 |
| Ολυμπιακό Τόξο (Recurve) Πανκορασίδων Β – 15m | |||||||
| Κατ. | Αθλητής | Σύλλογος | Συν. Επίδοση | Γ1 | Γ2 | 10αρια | Xs |
| 1 | Ανδριοπούλου Δήμητρα | ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης | 504 | 247/1 | 257/1 | 10 | 4 |
| 2 | Παπαζήση Γεωργία | Σπάρτακος Έδεσσας | 386 | 206/2 | 180/2 | 1 | 1 |

















