Ο Πέκο Μπανάια έκανε την αρχή στον προηγούμενο αγώνα και συνέχισε να κερδίζει στη σέλα της Ducati και στο GP Αγ. Μαρίνου στην πίστα του Μιζάνο. Ο Ιταλός πήρε από την αρχή την πρωτοπορία αλλά στο τέλος δέχτηκε μεγάλη πίεση από τον Φάμπιο Κουαρταραρό. Τελικά κατάφερε να κρατήσει την πρώτη θέση, αφήνοντας τον Γάλλο της Yamaha στη 2η. Στην 3η θέση του βάθρου ανέβηκε ο εντυπωσιακός Ενέα Μπαστιανίνι, ο οποίος οδηγώντας την Ducati του 2019 ανέβηκε στο πρώτο του βάθρο στο MotoGP.
Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων ο Πέκο Μπανάια πετάχτηκε μπροστά και κράτησε την πρωτοπορία. Ο Τζακ Μίλερ είδε τον Φάμπιο Κουαρταρό να ξεκινάει καλύτερα αλλά με μια αποφασιστική κίνηση πήρε τη δεύτερη θέση και άφησε τον Γάλλο στην 3η. Ο Μπανάια είχε τρομακτικό ρυθμό στον πρώτο γύρο και αμέσως άνοιξε μεγάλη διαφορά από τον Μίλερ.
Οι εργοστασιακές Ducati συνέχιζαν να απομακρύνονται ενώ πιο πίσω ο Κουαρταραρό έδινε μεγάλη μάχη με τον Χόρχε Μάρτιν, μέχρι που ο Ισπανός είχε πτώση και βγήκε εκτός. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό με την Aprilia κληρονόμησε την 4η θέση, έχοντας πίσω του τη Repsol Honda του Μαρκ Μαρκέθ. Εντυπωσιακός ήταν ο Μπαστιανίνι με την προπέρσινη Ducati, που είχε ανέβει 6ος.
Οι τρεις πρώτοι άρχισαν να ξεφεύγουν ενώ από την 4η μέχρι τη 14η θέση είχε σχηματιστεί ουσιαστικά ένα γκρουπ αναβατών, το οποίο οδηγούσε ο εκπληκτικός Ενέα Μπαστιανίνι, μπροστά από τον Μαρκέθ και τον Άλεξ Ρινς της Suzuki.
Πιο σίγουρος από όλους σε εκείνο το σημείο έδειχνε ο Πέκο Μπανάια, που όλο και μεγάλωνε τη διαφορά του, αφού οι Μίλερ και Κουαρταραρό πίσω του δεν απέφευγαν τα λάθη και σύντομα ενεπλάκησαν στη δική τους μάχη για τη 2η θέση στον αγώνα.
Φτάνοντας στο μέσον του αγώνα, ο Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν ξεκάθαρα ταχύτερος από τον Τζακ Μίλερ και με μια πολύ ωραία κίνηση τον προσπέρασε για να πάρει τη 2η θέση. Σε εκείνο το σημείο ο Γάλλος της Yamaha βρισκόταν 2,5 δευτερόλεπτα πίσω από τον Μπανάια και απέμεναν 14 γύροι για το τέλος.
Πιο πίσω ο Αλεξ Ρινς συνέχιζε να κερδίζει θέσεις και είχε ανέβει στην 5η, έχοντας στο στόχαστρο πλέον τον Μπαστιανίνι που έκανε έναν από τους μεγαλύτερους αγώνες της καριέρας του και κρατούσε την 4η θέση. Η πορεία του Ρινς όμως ανακόπηκε από μια πτώση λίγους γύρους αργότερα. Ακόμα πιο πίσω ο Ζοάν Μιρ ανέβαζε επίσης ρυθμό και προσπαθούσε να κερδίσει θέσεις.
Ο Μπαστιανίνι συνέχισε να εντυπωσιάζει. Εμώ οι υπόλοιποι έκοβαν ρυθμό όσο περνούσαν οι γύροι, εκείνος κατέβαζε το χρόνο του. Πολύ γρήγορα έφτασε πίσω από τον Μίλερ και τον πέρασε για να πάρει την 3η θέση και να κοιτάζει πλέον το πρώτο του βάθρο στο MotoGP.
Ένας πολύ αποφασισμένος Φάμπιο Κουαρταραρό πλησίαζε τον Μπανάια όλο και ταχύτερα, καθώς εκμεταλλευόταν την επιλογή του να ξεκινήσει με μεσαίο πίσω ελαστικό, σε αντίθεση με τον Ιταλό της Ducati, που είχε βάλει το μαλακό. Με 5 γύρους να απομένουν για το τέλος η διαφορά τους είχε πέσει κάτω από το 1 δευτερόλεπτο και όλα ήταν ανοιχτά.
Ο Μπανάια όμως κατάφερε να αντέξει στην πίεση και είδε την καρό σημαία πρώτος για δεύτερο αγώνα στη σειρά. Ο Κουαρταραρό έμεινε 2ος αλλά παραμένει επικεφαλής στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Ο Μπαστιανίνι πανηγύρισε την 3η θέση και το πρώτο του βάθρο, ενώ σε πολλά σημεία του αγώνα ήταν ταχύτερος όλων στην πίστα.
Ο Μαρκ Μαρκέθ ακολούθησε στην 4η θέση, μπροστά από τον Τζακ Μίλερ, ενώ ο Ζοάν Μιρ τερμάτισε στην 6η θέση. Ακολούθησαν οι Πολ Εσπαργκαρό, Αλέιξ Εσπαργαρό, Μπραντ Μπίντερ και Τακάκι Νακαγκάμι.
Στη βαθμολογία του πρωταθλήματος ο Φάμπιο Κουαρταραρό προηγείται με διαφορά 48 βαθμών του Πέκο Μπανάια ενώ ο Ζοάν Μιρ ακολουθεί στην 3η θέση άλλους 19 βαθμούς πιο πίσω.
GP OCTO DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI
Moto2 Race Classification 2021
Misano Adriatico, Sunday, September 19, 2021
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155.8 | 40’40.563 |
| 2 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155.8 | +0.402 |
| 3 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 155.8 | +0.569 |
| 4 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.7 | +1.578 |
| 5 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 155.5 | +4.920 |
| 6 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.4 | +5.361 |
| 7 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.4 | +6.236 |
| 8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 155.3 | +7.468 |
| 9 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 155.3 | +7.562 |
| 10 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 155.0 | +13.230 |
| 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 154.8 | +15.596 |
| 12 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.8 | +16.172 |
| 13 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 154.5 | +20.234 |
| 14 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 154.3 | +22.819 |
| 15 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.3 | +23.015 |
| 16 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 154.1 | +26.152 |
| 17 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 154.1 | +26.987 |
| 18 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 154.1 | +27.231 |
| 19 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 154.0 | +28.150 |
| 20 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 154.0 | +28.526 |
| 21 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 153.9 | +29.864 |
| 22 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 153.7 | +33.140 |
| 23 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.5 | +36.098 |
| 24 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 153.0 | +43.861 |
| 25 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 152.8 | +47.329 |
| Not Classified | |||||||
| 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.2 | 3 Laps | |
| 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.5 | 6 Laps | |
| 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 152.7 | 13 Laps | |
| 5 | Yari MONTELLA | ITA | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 152.7 | 13 Laps | |
| 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 146.5 | 23 Laps | |
Weather Conditions:
- Track Condition: Dry
- Air: 27º
- Humidity: 48%
- Ground: 30º
Records:
| Pole Lap: | Raul FERNANDEZ | 1’36.264 | 158.0 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Fastest Lap: | Lap: 19 | Raul FERNANDEZ | 1’36.938 | 156.9 Km/h |
| Best Race Lap.: | 2020 | Sam LOWES | 1’36.195 | 158.1 Km/h |
| All Time Lap Record: | 2020 | Luca MARINI | 1’35.271 | 159.6 Km/h |
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 214 |
| 2 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 161 |
| 3 | Joan MIR | Suzuki | SPA | 157 |
| 4 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 137 |
| 5 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 129 |
| 6 | Brad BINDER | KTM | RSA | 117 |
| 7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 96 |
| 8 | Maverick VIÑALES | Aprilia | SPA | 95 |
| 9 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 87 |
| 10 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 79 |
| 11 | Jorge MARTIN | Ducati | SPA | 71 |
| 12 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 68 |
| 13 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 64 |
| 14 | Pol ESPARGARO | Honda | SPA | 55 |
| 15 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 49 |
| 16 | Enea BASTIANINI | Ducati | ITA | 45 |
| 17 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 40 |
| 18 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 38 |
| 19 | Danilo PETRUCCI | KTM | ITA | 37 |
| 20 | Luca MARINI | Ducati | ITA | 28 |
| 21 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 28 |
| 22 | Stefan BRADL | Honda | GER | 11 |
| 23 | Dani PEDROSA | KTM | SPA | 6 |
| 24 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia | ITA | 4 |
| 25 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 3 |
| 26 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 1 |
| 27 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | |
| 28 | Garrett GERLOFF | Yamaha | USA | |
| 29 | Jake DIXON | Yamaha | GBR |
Πηγή: Gazzetta

















