Στον προκριματικό των 200 μέτρων Παίδων αγωνίστηκε ο Κωνσταντίνος Ράπτης, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Α’ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κατερίνης.
Ο 17χρονος αθλητής του Αρχέλαου Κατερίνης έτρεξε στη 2η προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε 6ος με χρόνο 24.43, καταλαμβάνοντας την 41η θέση ανάμεσα σε 55 αθλητές.
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 17 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΟΗ80 | 22.32Q | 1.5 | 1 (1) |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΦΣ33 | 22.48Q | 0.4 | 4 (1) |
3 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 | 22.54Q | -0.6 | 3 (1) |
4 | ΧΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΦΘ30 | 22.61Q | 0.5 | 2 (1) |
5 | ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 16 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ / | 22.75Q | 1.0 | 6 (1) |
6 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΣ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 | 22.84Q | 1.2 | 7 (1) |
7 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 17 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ / ΞΦ51 | 22.86Q | 0.1 | 5 (1) |
7 | ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤ | 16 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ / ΦΦ16 | 22.86q | 1.0 | 6 (2) |
9 | ΜΙΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ / ΦΠ95 | 22.89q | -0.6 | 3 (2) |
10 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 | 22.92q | 0.4 | 4 (2) |
11 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 16 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ / ΟΕ63 | 22.93q | 0.5 | 2 (2) |
12 | ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 16 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΦΣ33 | 23.01q | 1.2 | 7 (2) |
13 | ΡΟΥΣΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ / ΙΚ22 | 23.02q | -0.6 | 3 (3) |
14 | ΡΗΓΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 17 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ / ΙΚ21 | 23.03q | 1.2 | 7 (3) |
15 | ΠΟΥΤΟΥΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΛΕΞ | 16 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ / | 23.12q | 1.5 | 1 (2) |
16 | ΛΟΥΒΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 16 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ / ΞΙ47 | 23.13q | 0.1 | 5 (2) |
17 | ΜΠΕΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ / ΙΚ28 | 23.16 | 1.5 | 1 (3) |
18 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ / ΝΞ94 | 23.21 | 1.0 | 6 (3) |
20 | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 16 | Π.Α.Ο.Κ. / ΙΕ89 | 23.27 | 0.1 | 5 (3) |
21 | ΤΖΕΛΙΛΑΙ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 17 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΙΚ35 | 23.33 | 1.5 | 1 (4) |
22 | ΣΑΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | 16 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ08 | 23.38 | 0.1 | 5 (4) |
23 | ΝΑΝΟΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ | 17 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ / ΙΘ52 | 23.41 | -0.6 | 3 (4) |
23 | ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 17 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ / ΞΦ51 | 23.41 | 1.0 | 6 (5) |
25 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ / ΜΨ03 | 23.47 | 1.0 | 6 (6) |
26 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ / ΦΕ70 | 23.49 | 1.2 | 7 (4) |
27 | ΚΑΡΝΕΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ08 | 23.59 | -0.6 | 3 (5) |
28 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΟΡ52 | 23.65 | 0.4 | 4 (3) |
29 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ / ΛΕ70 | 23.67 | 1.2 | 7 (5) |
30 | ΦΑΛΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΥ | 17 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ / ΙΝ42 | 23.68 | 0.5 | 2 (3) |
31 | ΝΤΑΝΑΣΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 / ΦΒ25 | 23.69 | 0.4 | 4 (4) |
32 | ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 17 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΟΡ52 | 23.76 | 0.5 | 2 (4) |
33 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΦΦ94 | 23.77 | 0.1 | 5 (5) |
34 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΚΡ44 | 23.82 | 0.4 | 4 (5) |
35 | ΠΑΣΛΗΣ, ΟΡΦΕΑΣ | 17 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 / ΟΞ58 | 23.91 | 1.0 | 6 (7) |
36 | ΚΟΙΛΙΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 16 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ / ΛΔ73 | 23.92 | 1.2 | 7 (6) |
37 | ΣΟΥΛΤΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ / ΝΛ80 | 23.98 | 1.0 | 6 (8) |
38 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 17 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΟΗ80 | 24.00 | 0.5 | 2 (5) |
39 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 | 24.12 | 1.5 | 1 (5) |
40 | ΔΑΦΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 16 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ / ΦΟ23 | 24.21 | 1.2 | 7 (7) |
41 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17 | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ / ΙΜ59 | 24.43 | 1.5 | 1 (6) |
41 | ΡΑΠΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 | 24.43 | 0.5 | 2 (6) |
43 | ΚΑΡΑΜΒΑΚΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΜ91 | 24.46 | 0.4 | 4 (6) |
44 | ΚΟΥΡΛΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 15 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ / ΙΘ60 | 24.51 | -0.6 | 3 (6) |
45 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | 16 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΣ ΘΗΡΑΣ / | 24.78 | 1.2 | 7 (8) |
46 | ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16 | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 / ΙΛ34 | 24.80 | 1.5 | 1 (7) |
47 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 16 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / | 24.92 | 0.1 | 5 (6) |
48 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 16 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ / ΦΚ48 | 25.60 | 0.4 | 4 (7) |
49 | ΜΑΝΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 2003 / ΦΕ88 | 25.73 | 0.5 | 2 (7) |
50 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΘ11 | 34.05 | 0.1 | 5 (7) |
ΤΖΩΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ17 | DQ | -0.6 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1
ΆΝΕΜΟΣ: +1.5
Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 17 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΟΗ80 | 22.32 | |
2 | ΠΟΥΤΟΥΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΛΕΞ | 16 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ / | 23.12 | |
3 | ΜΠΕΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ / ΙΚ28 | 23.16 | |
4 | ΤΖΕΛΙΛΑΙ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 17 | ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ / ΙΚ35 | 23.33 | |
5 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 | 24.12 | |
6 | ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17 | ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ / ΙΜ59 | 24.43 | |
7 | ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16 | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 / ΙΛ34 | 24.80 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2
ΆΝΕΜΟΣ: +0.5
Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΦΘ30 | 22.61 | |
2 | ΛΙΝΑΡΔΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 16 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ / ΟΕ63 | 22.93 | |
3 | ΦΑΛΑΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΧΙΛΛΕΥ | 17 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ / ΙΝ42 | 23.68 | |
4 | ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 17 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΟΡ52 | 23.76 | |
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 17 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΟΗ80 | 24.00 | |
6 | ΡΑΠΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 | 24.43 | |
7 | ΜΑΝΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ 2003 / ΦΕ88 | 25.73 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3
ΆΝΕΜΟΣ: -0.6
Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 | 22.54 | |
2 | ΜΙΛΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ / ΦΠ95 | 22.89 | |
3 | ΡΟΥΣΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ / ΙΚ22 | 23.02 | |
4 | ΝΑΝΟΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ | 17 | ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ / ΙΘ52 | 23.41 | |
5 | ΚΑΡΝΕΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ08 | 23.59 | |
6 | ΚΟΥΡΛΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 15 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ / ΙΘ60 | 24.51 | |
ΤΖΩΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ17 | DQ |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4
ΆΝΕΜΟΣ: +0.4
Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 17 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΦΣ33 | 22.48 | |
2 | ΚΟΥΚΟΥΒΕΤΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 | 22.92 | |
3 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΟΡ52 | 23.65 | |
4 | ΝΤΑΝΑΣΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 / ΦΒ25 | 23.69 | |
5 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΚΡ44 | 23.82 | |
6 | ΚΑΡΑΜΒΑΚΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 16 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΜ91 | 24.46 | |
7 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 16 | ΑΦ ΘΕΡΜΗΣ ΑΔΩΝΙΣ / ΦΚ48 | 25.60 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 5
ΆΝΕΜΟΣ: +0.1
Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 17 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ / ΞΦ51 | 22.86 | |
2 | ΛΟΥΒΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 16 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ / ΞΙ47 | 23.13 | |
3 | ΜΑΒΙΛΙΔΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 16 | Π.Α.Ο.Κ. / ΙΕ89 | 23.27 | |
4 | ΣΑΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | 16 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ08 | 23.38 | |
5 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | ΠΑΚ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΦΦ94 | 23.77 | |
6 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 16 | ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / | 24.92 | |
7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΘ11 | 34.05 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 6
ΆΝΕΜΟΣ: +1.0
Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 16 | ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ / | 22.75 | |
2 | ΚΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤ | 16 | ΠΑΛΜΟΣ ΑΣ / ΦΦ16 | 22.86 | |
3 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16 | ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ / ΝΞ94 | 23.21 | |
5 | ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 17 | ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ / ΞΦ51 | 23.41 | |
6 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ / ΜΨ03 | 23.47 | |
7 | ΠΑΣΛΗΣ, ΟΡΦΕΑΣ | 17 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 / ΟΞ58 | 23.91 | |
8 | ΣΟΥΛΤΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ / ΝΛ80 | 23.98 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 7
ΆΝΕΜΟΣ: +1.2
Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΣ | 17 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 | 22.84 | |
2 | ΚΟΚΑΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 16 | ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ / ΦΣ33 | 23.01 | |
3 | ΡΗΓΑΤΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 17 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ / ΙΚ21 | 23.03 | |
4 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ / ΦΕ70 | 23.49 | |
5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 | ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛ / ΛΕ70 | 23.67 | |
6 | ΚΟΙΛΙΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 16 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ / ΛΔ73 | 23.92 | |
7 | ΔΑΦΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 16 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ / ΦΟ23 | 24.21 | |
8 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | 16 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΣ ΘΗΡΑΣ / | 24.78 |