Στα προκριματικά των 100 μέτρων Κορασίδων αγωνίστηκε η Βασιλική Γκούτζα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων, που διεξάγεται σήμερα και αύριο στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κατερίνης.
Η 16χρονη αθλήτρια του Αρχέλαου έτρεξε στην 5η προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε 5η με χρόνο 16.10, ο οποίος την κατέταξε στην 20η θέση ανάμεσα σε 34 αθλήτριες.
Τα αποτελέσματα των προκριματικών των 100 μέτρων Κορασίδων
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΕΣΤΗ, ΕΛΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 16 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ / ΙΞ82 | 14.37Q | 1.8 | 2 (1) | |
2 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 17 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΚΡ44 | 14.75Q | -2.4 | 1 (1) | |
3 | ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 17 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΟΡ52 | 14.85Q | 0.6 | 4 (1) | |
4 | ΧΑΤΖΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ / ΙΚ10 | 14.87Q | 1.3 | 3 (1) | |
5 | ΛΙΓΓΟΥ, ΕΥΔΟΞΙΑ | 17 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ / ΦΙ88 | 15.03q | 0.6 | 4 (2) | |
6 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 15 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ / ΦΡ64 | 15.10Q | 3.8 | 5 (1) | |
7 | ΓΙΛΤΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 17 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ08 | 15.11q | 1.3 | 3 (2) | |
8 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΟΗ80 | 15.14q | 3.8 | 5 (2) | 15.136 |
9 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ / ΙΘ23 | 15.14 | 3.8 | 5 (3) | 15.140 |
10 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 16 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ / ΦΝ71 | 15.46 | 1.8 | 2 (2) | |
11 | ΓΙΑΝΝΑΔΗ, ΜΑΡΙΝΑ | 16 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ / ΦΞ23 | 15.50 | -2.4 | 1 (2) | |
12 | ΜΑΝΟΥΡΑ, ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ | 15 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ / ΝΧ02 | 15.53 | 1.3 | 3 (3) | |
13 | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 16 | ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / | 15.57 | 1.8 | 2 (3) | |
14 | ΓΚΟΥΡΜΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 16 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 | 15.63 | 3.8 | 5 (4) | |
15 | ΚΑΛΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ / ΙΕ59 | 15.73 | 0.6 | 4 (3) | |
16 | ΤΣΑΒΛΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΝΑ | 16 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ / ΙΘ60 | 15.82 | 1.3 | 3 (4) | |
17 | ΤΣΑΛΙΚΗ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 15 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΟΡ52 | 15.88 | 1.8 | 2 (4) | |
18 | ΑΛΕΥΡΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 16 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ17 | 15.91 | -2.4 | 1 (3) | |
19 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 16 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΚΡ44 | 16.01 | 1.3 | 3 (5) | |
20 | ΓΚΟΥΤΖΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 | 16.10 | 3.8 | 5 (5) | |
21 | ΚΟΤΛΙΤΣΑ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΞΞ91 | 16.38 | 0.6 | 4 (4) | |
22 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΘΕΜΙΣ | 17 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ / ΦΞ88 | 16.39 | 1.8 | 2 (5) | |
22 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ | 17 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ / ΙΘ51 | 16.39 | 3.8 | 5 (6) | |
24 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 16 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 | 16.40 | 1.8 | 2 (6) | |
25 | ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ | 17 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ΙΗ66 | 16.44 | 0.6 | 4 (5) | |
26 | ΦΡΑΖΗ, ΦΙΛΟΘΕΗ-ΕΛΕΝΗ | 16 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ / ΦΠ79 | 16.61 | -2.4 | 1 (4) | |
27 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ, ΡΑΦΑΕΛΑ | 17 | ΓΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ο ΛΙΒΥΚΟΣ / ΙΛ54 | 16.64 | 1.3 | 3 (6) | |
28 | ΓΚΑΡΗ, ΒΑΡΒΑΡΑ-ΝΕΚΤΑΡΙ | 17 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ / ΦΕ70 | 16.72 | 1.3 | 3 (7) | |
29 | ΔΕΛΗ, ΕΛΕΝΗ | 17 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΙΙ68 | 16.73 | 0.6 | 4 (6) | |
30 | ΚΑΥΚΟΥΛΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 16 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ / | 17.17 | 1.8 | 2 (7) | |
31 | ΖΕΡΔΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΝΔ04 | 17.18 | -2.4 | 1 (5) | |
32 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 17 | ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / | 17.29 | -2.4 | 1 (6) | |
33 | ΠΕΛΤΕΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 16 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΘ11 | 17.41 | 0.6 | 4 (7) | |
34 | ΜΠΑΛΤΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ | 16 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΜ91 | 17.58 | -2.4 | 1 (7) |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1
ΆΝΕΜΟΣ: -2.4
Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 17 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΚΡ44 | 14.75 | |
2 | ΓΙΑΝΝΑΔΗ, ΜΑΡΙΝΑ | 16 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ / ΦΞ23 | 15.50 | |
3 | ΑΛΕΥΡΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 16 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ17 | 15.91 | |
4 | ΦΡΑΖΗ, ΦΙΛΟΘΕΗ-ΕΛΕΝΗ | 16 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ / ΦΠ79 | 16.61 | |
5 | ΖΕΡΔΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΝΔ04 | 17.18 | |
6 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 17 | ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / | 17.29 | |
7 | ΜΠΑΛΤΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ | 16 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΜ91 | 17.58 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2
ΆΝΕΜΟΣ: +1.8
Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΕΣΤΗ, ΕΛΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 16 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ / ΙΞ82 | 14.37 | |
2 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 16 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ / ΦΝ71 | 15.46 | |
3 | ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΟΥ, ΧΡΥΣΑΥΓΗ | 16 | ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / | 15.57 | |
4 | ΤΣΑΛΙΚΗ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 15 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΟΡ52 | 15.88 | |
5 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΘΕΜΙΣ | 17 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ / ΦΞ88 | 16.39 | |
6 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 16 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 | 16.40 | |
7 | ΚΑΥΚΟΥΛΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 16 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ / | 17.17 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3
ΆΝΕΜΟΣ: +1.3
Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΑΤΖΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 16 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ / ΙΚ10 | 14.87 | |
2 | ΓΙΛΤΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 17 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ08 | 15.11 | |
3 | ΜΑΝΟΥΡΑ, ΜΑΡΙΑ-ΑΘΗΝΑ | 15 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ / ΝΧ02 | 15.53 | |
4 | ΤΣΑΒΛΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΝΑ | 16 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ / ΙΘ60 | 15.82 | |
5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 16 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΚΡ44 | 16.01 | |
6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ, ΡΑΦΑΕΛΑ | 17 | ΓΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ο ΛΙΒΥΚΟΣ / ΙΛ54 | 16.64 | |
7 | ΓΚΑΡΗ, ΒΑΡΒΑΡΑ-ΝΕΚΤΑΡΙ | 17 | ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ / ΦΕ70 | 16.72 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4
ΆΝΕΜΟΣ: +0.6
Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 17 | ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΟΡ52 | 14.85 | |
2 | ΛΙΓΓΟΥ, ΕΥΔΟΞΙΑ | 17 | ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ / ΦΙ88 | 15.03 | |
3 | ΚΑΛΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16 | ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ / ΙΕ59 | 15.73 | |
4 | ΚΟΤΛΙΤΣΑ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΞΞ91 | 16.38 | |
5 | ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ | 17 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ / ΙΗ66 | 16.44 | |
6 | ΔΕΛΗ, ΕΛΕΝΗ | 17 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΙΙ68 | 16.73 | |
7 | ΠΕΛΤΕΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 16 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΘ11 | 17.41 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 5
ΆΝΕΜΟΣ: +3.8
Σειρά (Θέση) | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 15 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ / ΦΡ64 | 15.10 | |
2 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΟΗ80 | 15.14 | 15.136 |
3 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ | 16 | ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ / ΙΘ23 | 15.14 | 15.140 |
4 | ΓΚΟΥΡΜΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 16 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 | 15.63 | |
5 | ΓΚΟΥΤΖΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 16 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 | 16.10 | |
6 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ | 17 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ / ΙΘ51 | 16.39 |