Η ΑΚΕ Πιερίας ηττήθηκε με 66-73 από τον Πιερικό Αρχέλαο, στο Β’ Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κατερίνης Θεόδωρος Διαμαντόπουλος, σε αγώνα για την 7η αγωνιστική του Α’ ομίλου του Πρωταθλήματος Εφήβων της ΕΚΑΣΚΕΜ.
Διαιτητές: Ταρενίδης, Τοπαλίδης.
Δεκάλεπτα: 14-22, 29-36, 46-58, 66-73.
| ΑΓΕ Πιερία | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος |
||||||
| # | Παίκτης | Πόντοι | Τρίποντα | # | Παίκτης | Πόντοι | Τρίποντα |
| 5 | Καραμούζας* | 20 | 1 | 1 | Σουλής | 1 | – |
| 6 | Παντζιάλας* | 3 | 1 | 4 | Κουτρούλας | 2 | – |
| 8 | Παπαβασιλείου | 9 | 3 | 6 | Αδαμίδης | 6 | – |
| 9 | Στρίμπας* | 8 | – | 7 | Καρατζούλης | – | – |
| 10 | Λιμπανοβνός | Δ/Α | 11 | Ναβροζίδης | Δ/Α | ||
| 11 | Βασδιάρης | – | – | 13 | Πόδας | Δ/Α | |
| 12 | Αποστολόπουλος* | 12 | 2 | 15 | Νούλας* | 9 | 1 |
| 13 | Δημόπουλος* | 14 | – | 17 | Καρακώνης | – | – |
| 14 | Μελιόπουλος | – | – | 18 | Τρούμπαλος* | 8 | – |
| 15 | Μανίκας | Δ/Α | 23 | Κοκτσίδης* | 9 | – | |
| 17 | Παπάς | Δ/Α | 24 | Γεροστέργιος* | 31 | 6 | |
| 25 | Καπαγιαννίδης* | 7 | – | ||||
| Σύνολο | 66 | 7 | Σύνολο | 73 | 7 | ||
| Προπονητής: Χρυσανθόπουλος | Προπονητής: Φώτας | ||||||
Το πανόραμα της 7ης αγωνιστικής
05.11.2023
ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου – ΓΑΣΠ Πάνθηρες 84-85
ΑΟΚ Αιγινιακός – ΓΑΣ Βαφύρας Δίου 63-48
ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα – ΑΓΕ Πιερίας 51-52
06.11.2023
ΑΚΕ Πιερίας – ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος 66-73
Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Επιθ | Αμυν |
| 1 | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος | 14 | 7 | 7 | 0 | 612 | 358 |
| 2 | ΑΚΕ Πιερίας | 13 | 7 | 6 | 1 | 630 | 374 |
| 3 | ΓΑΣΠ Πάνθηρες | 12 | 7 | 5 | 2 | 505 | 448 |
| 4 | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου | 11 | 7 | 4 | 3 | 492 | 456 |
| 5 | ΑΟΚ Αιγινιακός | 10 | 7 | 3 | 4 | 359 | 499 |
| 6 | ΑΓΕ Πιερίας | 9 | 7 | 2 | 5 | 371 | 548 |
| 7 | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου | 8 | 7 | 1 | 6 | 360 | 496 |
| 8 | ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα | 7 | 7 | 0 | 7 | 341 | 491 |
Η επόμενη αγωνιστική (8η – 12.11.2023)
10:00 ΓΑΣΠ Πάνθηρες – ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος
12:00 ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου – ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα
12:00 ΑΟΚ Αιγινιακός – ΑΓΕ Πιερίας
12:00 ΑΚΕ Πιερίας – ΓΑΣ Βαφύρας Δίου
















