Επιλογή Σελίδας



Διεξάγεται χθες και σήμερα, Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Μαρτίου, το 34ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Στην τρίτη προκριματική σειρά των 200 μέτρων Γυναικών η Άννα Κιάφα με χρόνο 24.82 κατέλαβε την πρώτη θέση στην σειρά και την τέταρτη στο σύνολο, παίρνοντας την πρόκριση για τον απογευματινό τελικό (18:50).

Η Άννα Χατζηπουργάνη έτρεξε στην τέταρτη προκριματική σειρά και κατέλαβε τη δεύτερη θέση τερματίζοντας σε 26.58, χρόνος ο οποίος δεν ήταν αρκετός να της δώσει την πρόκριση στον τελικό και κατέλαβε την εικοστή θέση στην τελική κατάταξη.

ΓΥΝΑΙΚΏΝ 200 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 266 ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ 25 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 24.36q 1 (1)
2 354 ΓΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ 31 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 24.49q 2 (1)
3 425 ΚΟΛΟΜΕΙΤΕΒΑ, ΣΑΝΤΑ 20 ΚΥΠΡΟΣ 24.62q 2 (2)
4 224 ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ 22 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24.82q 3 (1)
5 308 ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 25.34q 1 (2)
6 189 ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25.72q 1 (3)
7 200 ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΑ 21 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 25.82q 3 (2)
8 309 ΣΥΚΟΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 25.87q 3 (3)
9 230 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΟΙΒΗ-ΑΡΓΥΡΩ 16 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25.91q 6 (1)
10 407 ΤΣΙΩΠΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 22 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 25.95q 5 (1)
11 235 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΕΛΠΙΔΑ 16 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 25.98 1 (4)
12 173 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 18 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 26.08 5 (2)
13 197 ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ 33 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 26.13 4 (1)
14 223 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ 24 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26.23 7 (1)
15 231 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 16 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26.27 7 (2)
16 157 ΚΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ 26 Ο.Φ.Η. 26.29 2 (3)
17 301 ΑΡΣΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 29 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 26.51 5 (3)
18 182 ΚΑΡΕΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 26.52 8 (1)
19 247 ΧΛΩΡΟΥ, ΙΛΕΑΝΑ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 26.54 8 (2)
20 164 ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 26.58 4 (2)
21 274 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ, ΕΙΡΗΝΗ 17 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 26.82 6 (2)
22 174 ΔΕΡΜΑΤΗ, ΧΑΡΟΥΛΑ 22 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 26.94 4 (3)
23 275 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 17 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 27.06 7 (3)
24 145 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ 16 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 27.07 8 (3)
25 228 ΚΟΥΤΟΥΚΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ 17 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 27.15 5 (4)
25 158 ΓΚΑΜΜΙΣ, ΡΑΦΑΕΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚ 22 Ο.Φ.Η. 27.15 7 (4)
27 305 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 20 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 27.16 4 (4)
28 141 ΚΑΝΑΡΑ, ΣΟΦΙΑ 18 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 27.44 6 (3)
29 386 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 18 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 27.48 3 (4)
30 180 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ 18 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 27.80 7 (5)
31 296 ΜΠΟΓΔΑΝΗ, ΝΑΥΣΙΚΑ-ΧΡΙΣΤΙΝ 17 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 28.00 6 (4)
32 342 ΣΤΡΑΤΗΓΕΛΛΗ, ΑΓΑΘΗ 17 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 28.22 2 (4)
33 374 ΠΛΕΥΡΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ 21 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 28.26 1 (5)
34 316 ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 16 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 28.37 2 (5)
35 377 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 28.86 3 (5)
36 314 ΚΛΕΤΤΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ 22 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 28.89 6 (5)
37 410 ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ 17 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 29.25 8 (4)
38 216 ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΚΛΕΙΩ 22 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 30.81 5 (5)
39 262 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 31.02 4 (5)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 266 ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ 25 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 24.36
2 308 ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 25.34
3 189 ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 25.72
4 235 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, ΕΛΠΙΔΑ 16 ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ 25.98
5 374 ΠΛΕΥΡΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ 21 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 28.26

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 354 ΓΑΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ 31 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 24.49
2 425 ΚΟΛΟΜΕΙΤΕΒΑ, ΣΑΝΤΑ 20 ΚΥΠΡΟΣ 24.62
3 157 ΚΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ 26 Ο.Φ.Η. 26.29
4 342 ΣΤΡΑΤΗΓΕΛΛΗ, ΑΓΑΘΗ 17 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 28.22
5 316 ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 16 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 28.37

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 224 ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ 22 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24.82
2 200 ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΑ 21 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 25.82
3 309 ΣΥΚΟΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 25.87
4 386 ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 18 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 27.48
5 377 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ 28.86

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 197 ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ 33 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 26.13
2 164 ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ, ΑΝΝΑ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 26.58
3 174 ΔΕΡΜΑΤΗ, ΧΑΡΟΥΛΑ 22 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 26.94
4 305 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 20 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 27.16
5 262 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 31.02

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 5

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 407 ΤΣΙΩΠΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 22 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 25.95
2 173 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 18 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 26.08
3 301 ΑΡΣΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 29 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 26.51
4 228 ΚΟΥΤΟΥΚΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ 17 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 27.15
5 216 ΜΟΥΣΤΑΚΑ, ΚΛΕΙΩ 22 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 30.81

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 6

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 230 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΟΙΒΗ-ΑΡΓΥΡΩ 16 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25.91
2 274 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ, ΕΙΡΗΝΗ 17 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 26.82
3 141 ΚΑΝΑΡΑ, ΣΟΦΙΑ 18 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ 27.44
4 296 ΜΠΟΓΔΑΝΗ, ΝΑΥΣΙΚΑ-ΧΡΙΣΤΙΝ 17 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 28.00
5 314 ΚΛΕΤΤΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ 22 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 28.89

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 7

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 223 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ 24 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26.23
2 231 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 16 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26.27
3 275 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 17 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ 27.06
4 158 ΓΚΑΜΜΙΣ, ΡΑΦΑΕΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚ 22 Ο.Φ.Η. 27.15
5 180 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ 18 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 27.80

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 8

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 182 ΚΑΡΕΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 26.52
2 247 ΧΛΩΡΟΥ, ΙΛΕΑΝΑ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 26.54
3 145 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ 16 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 27.07
4 410 ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ 17 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET 29.25

Pin It on Pinterest

Shares
Share This