Ο Μέγας Αλέξανδρος Λεπτοκαρυάς επικράτησε με της ΑΓΕ Πιερίας, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λιτοχώρου Πύρρος Δήμας, σε αγώνα για τη 10η αγωνιστική του Α’ ομίλου του Πρωταθλήματος Παίδων της ΕΚΑΣΚΕΜ.
Διαιτητές: Φελεκίδης, Κορμέντζας.
Δεκάλεπτα: 17-12, 38-25, 55-49, 82-67.
| ΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Λεπτοκαρυάς | ΑΓΕ Πιερίας | ||||||
| # | Παίκτης | Πόντοι | Τρίποντα | Παίκτης | Πόντοι | Τρίποντα | |
| 4 | Χονδρόπουλος* | 10 | – | 5 | Βασιλειάδης* | 6 | 2 |
| 7 | Καρασκόρδας* | – | – | 6 | Ράπτης | 5 | – |
| 8 | Μπακάλης Δ.* | 2 | – | 7 | Παγωνίδης | 3 | 1 |
| 9 | Τσιώκας | 4 | – | 10 | Κατής | – | – |
| 10 | Σουλής | 26 | – | 11 | Μαυρίδης* | – | – |
| 12 | Μπακάλης Ν.* | – | – | 13 | Χαλεπλής* | 5 | 1 |
| 13 | Δρούγκας | 14 | – | 14 | Κοτρίτσας | – | – |
| 15 | Κόκλας* | 14 | – | 15 | Στρίμπας | 5 | 1 |
| 18 | Παπαθανασίου | 12 | – | 16 | Σαββίδης* | 14 | – |
| 17 | Κότσαλης* | 29 | 1 | ||||
| Σύνολο | 82 | 0 | Σύνολο | 67 | 6 | ||
| Προπονητής: Μπακάλης | Προπονητής: Πίτσικας | ||||||
Το πανόραμα της 10ης αγωνιστικής
17.12.2022
ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα – ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου αναβολή
ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας 2 – ΑΚΕ Πιερίας 44-81
ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος – ΓΑΣ Βαφύρας Δίου 80-44
18.12.2022
ΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Λεπτοκαρυάς – ΑΓΕ Πιερίας 82-67
Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Βαθ2 |
| 1 | ΑΚΕ Πιερίας | 20 | 10 | 10 | 0 | 811 | 459 | |
| 2 | ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος | 19 | 10 | 9 | 1 | 735 | 437 | |
| 3 | ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου | 15 | 9 | 6 | 3 | 662 | 465 | 2 |
| 4 | ΓΑΣ Βαφύρας Δίου | 15 | 10 | 5 | 5 | 542 | 586 | 1 |
| 5 | ΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Λεπτοκαρυάς | 13 | 9 | 4 | 5 | 596 | 683 | |
| 6 | ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα | 12 | 9 | 3 | 6 | 501 | 536 | |
| 7 | ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | 363 | 650 | |
| 8 | ΑΓΕ Πιερίας | 10 | 10 | 0 | 10 | 424 | 818 |
Η επόμενη αγωνιστική (11η – 07.01.2023)
10:00 ΑΓΕ Πιερίας – ΑΕΚ Βατανιακός Σάρισα
10:00 ΑΣ Αναγέννηση Λιτοχώρου – ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας 2
10:00 ΓΑΣ Βαφύρας Δίου – ΑΓΕ Πιερίας
10:00 ΣΦΚ Πιερικός Αρχέλαος – ΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Λεπτοκαρυάς




















