Επιλογή Σελίδας


Θέση Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ισο Ηττ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 Ηρακλής Λάρισας 52 22 16 4 2 35 13 22
2 ΑΟ Υπάτου 50 22 15 5 2 38 11 27
3 Ελασσόνα 37 22 10 7 5 32 20 12
4 Αμβρυσσέας Διστόμου 35 22 10 5 7 27 13 14 3 0
5 Δήμητρα Ευξεινούπολης 35 22 10 5 7 33 21 12 3 0
6 Φήκης ΠΟ 34 22 11 1 10 26 25 1
7 Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 33 22 9 6 7 23 14 9
8 ΑΟ Νέας Αρτάκης 32 22 8 8 6 25 17 8
9 Ατρόμητος Παλαμά 30 22 9 3 10 27 22 5
10 Θησέας Αγριάς 20 22 5 5 12 18 31 -13
11 Αταλάντη 12 22 4 0 18 15 50 -35
12 Αετός Μακρυχωρίου 1 22 0 1 21 3 65 29

*Play Off ανόδου
**Υποβοβασμός

Pin It on Pinterest

Shares
Share This