Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ισο | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
1 | Αιγινιακός Ποδ. Ακαδημία | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||
2 | Ελπίς Ανδρομάχης | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
3 | Πίνδος Άνω Αγιάννη | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | ||
4 | Καλλιθεακός Καλλιθέας | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0-0 |
5 | Δόξα 10 Μοσχοχωρίου | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0-0 |
6 | Όλυμπος Αγίου Σπυρίδωνα | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
7 | Εθνικός Κατερίνης | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
8 | Απόλλων Λιτόχωρου | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 1 | |
9 | Νέος Παμβριακός | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | ||
10 | Ορφέας Φωτεινών | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | ||
11 | Γεωργάκης Ολύμπιος Λόφου | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | ||
12 | Εθνικός Νέας Τραπεζούντας | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
*Play Off ανόδου
**Play Out
***Υποβιβασμός