Επιλογή Σελίδας


Θέση Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ισο Ηττ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΓΑΣ Σβορώνου 74 26 24 2 0 87 5 82
2 Βατανιακός Κατερίνης 63 26 20 3 3 77 20 57
3 ΠΑΕ Ποντίων 2012 58 26 18 4 4 63 22 41
4 Ατρόμητος Κατερίνης 48 26 15 3 8 50 30 20
5 Αναγέννηση Κολινδρού 46 26 14 4 8 45 29 16
6 ΑΜΣ 25η Μαρτίου 42 26 11 9 6 56 38 18 3 0
7 Δίας Δίου 42 26 12 6 8 59 46 13 3 0
8 Θερμαϊκός Κορινού 31 26 8 7 11 56 49 7
9 Ακαδημία Πλαταμώνα 30 26 9 3 14 36 40 -4
10 Άρης Κοκκινοπλιτών 26 26 7 5 14 39 61 -22
11 ΑΕ Καρίτσας 25 26 7 4 15 32 57 -25
12 Αετός Καταλωνίων 18 26 5 3 18 25 66 -41
13 Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 11 26 3 2 21 17 75 -58
14 ΑΕ Περίστασης 4 26 1 1 24 26 131 -105

**Πιθανός υποβιβασμός
***Υποβιβασμός

Pin It on Pinterest

Shares
Share This