Η τρίτη ημερίδα της χρονιάς έγινε σήμερα στη Θεσσαλονίκη με μεγάλη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών όλων των κατηγοριών.
Τους αγώνες διοργάνωσε η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης στο κλειστό των Αμπελοκήπων “Τασούλα Κελεσίδου”, το οποίο αποτελεί το βασικό χώρο αγώνων της φετινής χρονιάς.
Στα 60 μέτρα γυναικών η Σοφία Κωνσταντινίδου του Αρχέλαου Κατερίνης κατέλαβε την έβδομη θέση θέση με χρόνο 7.98 και η Ελισάβετ Αναστασιάδου του ΠΑΟΚ τη δέκατη τρίτη με 8.23.
Εικοστή πρώτη κατετάγη η Ιωάννα Σαμαλή (8.49(, εικοστή δεύτερη η Σοφία Πανιώρη (8.49) και εικοστή ένατη η Σοφία Εφραιμίδου (8,71) του Αρχέλαου Κατερίνης.
Επίσης, η Παλαιολόγου Μαρία ήταν τριακοστή έβδομη (9.16), τεσσαρακοστή τέταρτη η Μαρία Μάρθα Ζιάκου (9.30) και τεσσαρακοστή πέμπτη η Ελένη Γιαγκόζογλου του Πύρρου Δήμα (9.32).
Νικήτρια αναδείχθηκε η Δήμητρα Τσουκαλά (Πρωταθλητές Κομοτηνής) με 7.69 κι ακολούθησαν οι Ζωή Τραγουστή (Αίολος Μακεδονίας) με 7.79 και Άννα Ευδοξία Μπάρτζου (Άρης Θεσσαλονίκης) με 7.81.
Τα αποτελέσματα:
60Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |||
1 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1999 | ΠΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΚΟΜΟΤ | 7.69 |
2 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΖΩΗ | 2002 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 7.79 |
3 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ | 2000 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 7.81 |
4 | ΝΤΟΥΓΚΟΥ ΒΕΑΤΡΙΚΗ -ΚΑΛΥ | 2006 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 7.89 |
5 | ΒΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΑ | 2003 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 7.90 |
6 | ΚΟΥΦΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2005 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 7.97 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2004 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7.98 |
8 | ΚΟΛΟΜΕΪΤΕΒΑ ΣΑΝΤΑ | 2000 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 8.07 |
9 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2003 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 8.11 |
10 | ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | ΝΓΣΘ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 8.13 |
11 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 2005 | ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 8.14 |
12 | ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΠΗΝΕΛΌΠΗ | 2001 | ΑΣ ΆΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 8.19 |
13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 1999 | Α.Σ. ΠΑΟΚ | 8.23 |
14 | ΠΙΤΣΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1997 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ | 8.31 |
15 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2006 | ΝΓΣΘ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 8.39 |
16 | ΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2003 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 8.41 |
17 | ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2003 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 8.43 |
18 | ΒΕΝΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2004 | ΝΓΣΘ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 8.44 |
19 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΓΑΛΗΝΗ | 2004 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 8.47 |
20 | ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ | 2005 | Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ ’93 | 8.48 |
21 | ΣΑΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2006 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8.482 |
22 | ΠΑΝΙΩΡΗ ΣΟΦΙΑ | 2005 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8.486 |
23 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΙΧΑΗΛΙΑ | 2002 | Α.Σ. ΠΑΟΚ | 8.51 |
24 | ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗ ΕΛΕΝΗ | 2005 | Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ | 8.54 |
25 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2005 | ΝΓΣΘ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 8.55 |
26 | ΣΑΜΟΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | ΝΓΣΘ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 8.62 |
27 | ΜΑΣΤΟΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2005 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 8.64 |
28 | ΙΤΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | Α.Σ.ΠΑΟΚ | 8.66 |
29 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2006 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8.71 |
30 | ΑΓΡΟΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2005 | Α.Α.ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 8.84 |
31 | ΔΑΛΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2003 | ΝΓΣΘ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 8.85 |
32 | ΧΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | Α.Σ.ΠΑΟΚ | 8.90 |
33 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΦΑΙΗ | 2005 | Γ.Σ.ΕΔΕΣΣΑΣ | 8.91 |
34 | ΝΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ | 8.95 |
35 | ΠΑΝΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 8.98 |
36 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ | 2006 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 9.02 |
37 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2006 | Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 9.16 |
38 | ΧΑΜΜΑΝΤ ΜΥΡΙΑΜ | 2004 | Α.Σ.ΠΑΟΚ | 9.17 |
39 | ΣΥΝΤΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 2005 | ΝΓΣΘ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 9.183 |
40 | ΒΟΣΝΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2006 | Α.Σ.ΠΑΟΚ |
9.185 |
41 | ΣΕΒΑΣΤΙΔΟΥ ΖΩΗ | 2006 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 9.20 |
42 | ΚΟΥΛΠΑ ΧΑΡΑ | 2006 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ | 9.25 |
43 | ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2006 | Φ.Ο.ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 9.26 |
44 | ΖΙΑΚΟΥ ΜΑΡΘΑ ΜΑΡΙΑ | 2006 | Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 9.30 |
45 | ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2006 | Α.Σ.ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ | 9.32 |
46 | ΣΜΗΝΑ ΣΟΦΙΑ | 2006 | Φ.Ο.ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 9.33 |
47 | ΙΤΣΚΟΥ ΖΩΗ | 2006 | ΑΣ ΆΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ | 9.38 |
48 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ | 2006 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 9.40 |
49 | ΜΑΝΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ | 9.41 |
50 | ΜΑΝΤΑ ΣΟΦΙΑ | 2004 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. | 9.49 |
51 | ΑΥΛΟΓΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 9.57 |
52 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2002 | Σ.Φ.Σ.Θ.ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 10.01 |
ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2005 | ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ | DNS |