Διεξάγεται σήμερα και αύριο, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το 35ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.
Στον τελικό των 60 μέτρων Ανδρών αγωνίστηκε ο Θοδωρής Βροντινός. Η 20χρονος αθλητής του ΠΑΟΚ έτρεξε στη 2η σειρά όπου με χρόνο 6.87 τερμάτισε τέταρτος τόσο στην σειρά του, όσο και στην τελική κατάταξη.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Κωνσταντίνος Ζήκος της ΓΕΑ Τρικάλων με χρόνο 6.68, 2ος ήταν ο Ιωάννης Νυφαντόπουλος του ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος (6.77) και 3ος ο Δημήτριος Χρυσάφης του ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας (6.83)
ΑΝΔΡΏΝ 60 ΜΈΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6.68 | 2 (1) | |
2 | 149 | ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 6.77 | 2 (2) | |
3 | 228 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6.83 | 2 (3) | |
4 | 130 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20 | Π.Α.Ο.Κ. | 6.87 | 2 (4) | |
5 | 104 | ΝΓΚΟΜΠΕΧ, ΚΟΛΛΙΝΣ ΛΑΧΑΙ | 25 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 6.95 | 2 (5) | |
6 | 162 | ΟΓΟΥΟΜΠΕ, ΤΖΕΡΜΑΙΑ | 18 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 7.07 | 2 (6) | |
7 | 126 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ | 21 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | 7.08 | 2 (7) | |
8 | 137 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 34 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.10 | 1 (1) | 7.094 |
9 | 210 | ΑΜΠΝΤΟΥ, ΜΩΧΑΜΕΝΤ | 27 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 7.10 | 1 (2) | 7.097 |
10 | 215 | ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 18 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 7.14 | 1 (3) | |
11 | 138 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 36 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.15 | 1 (4) | 7.141 |
12 | 219 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 20 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 7.15 | 1 (5) | 7.144 |
13 | 175 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.15 | 2 (8) | |
14 | 187 | ΔΑΜΙΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑ | 26 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.16 | 1 (6) | |
15 | 189 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ | 24 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.19 | 1 (7) | |
16 | 192 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 16 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7.30 | 1 (8) |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 34 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.10 | 7.094 |
2 | 210 | ΑΜΠΝΤΟΥ, ΜΩΧΑΜΕΝΤ | 27 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 7.10 | 7.097 |
3 | 215 | ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 18 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 7.14 | |
4 | 138 | ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 36 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.15 | 7.141 |
5 | 219 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 20 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 7.15 | 7.144 |
6 | 187 | ΔΑΜΙΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΠΑΡΑ | 26 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.16 | |
7 | 189 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ | 24 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.19 | |
8 | 192 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 16 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7.30 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6.68 | |
2 | 149 | ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 6.77 | |
3 | 228 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6.83 | |
4 | 130 | ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20 | Π.Α.Ο.Κ. | 6.87 | |
5 | 104 | ΝΓΚΟΜΠΕΧ, ΚΟΛΛΙΝΣ ΛΑΧΑΙ | 25 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 6.95 | |
6 | 162 | ΟΓΟΥΟΜΠΕ, ΤΖΕΡΜΑΙΑ | 18 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ | 7.07 | |
7 | 126 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ | 21 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ | 7.08 | |
8 | 175 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.15 |