Τα “37α Θώδεια” έγιναν σήμερα στο Λουτράκι, στη μνήμη του πρώην προέδρου και γενικού γραμματέα της Ομοσπονδίας Βασίλη Σεβαστή.
Οι διοργανωτές των αγώνων θέλησαν με τον τρόπο αυτό τη μνήμη του Βασίλη Σεβαστή, που για περισσότερα από 50 χρόνια υπηρέτησε τον ελληνικό στίβο και έφυγε πρόωρα από τη ζωή τον Απρίλιο νικημένος από τον covid-19.
Στη διάρκεια των αγώνων ξεχώρισαν οι αθλήτριες των 400 μ., με την Κορίνα Πολίτη (ΓΣ Χαϊδαρίου) να αναδεικνύεται νικήτρια με 54.29, χρόνος κοντά στο φετινό της 54.13. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ελπίδα Καρκαλάτου (ΣΔΥ Αργολίδας) με 54.89 και αρκετά πιο πίσω η Μαρίτα Αργυρού (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) με 56.47. Ο 19χρονος Κώστας Τσουκαλάς (ΠΓΣ) αναδείχθηκε νικητής στα 400 μ. με 49.91 επικρατώντας οριακά του συνομήλικού του Ενρίκο Μέμα (Πανελευσινιακός) που ακολούθησε με 49.94. Στον ακοντισμό η Αφροδίτη Μανιού (ΟΦΗ) ήταν πρώτη με 53,08 μέτρα.
Τους αγώνες διοργάνωσε Α.Ο. Ποσειδών Λουτρακίου, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.
Το παρών έδωσε και η Άννα Κιάφα, η οποία αγωνίστηκε στα 400 μέτρα. Η 23ρονη αθλήτρια του ΓΣ Κηφισιάς κατέλαβε την 4η θέση τερματίζοντας σε χρόνο 56.64.
Τα αποτελέσματα
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 400 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 494 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 26 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 54.29 | 2 (1) |
2 | 497 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 27 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 54.89 | 1 (1) |
3 | 482 | ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ | 22 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 56.47 | 1 (2) |
4 | 493 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 56.64 | 2 (2) |
5 | 580 | ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ | 26 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 57.35 | 1 (3) |
6 | 180 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 57.60 | 2 (3) |
7 | 492 | ΤΟΚΑ, ΕΛΠΙΔΑ | 28 | Α.Ε.Κ | 58.73 | 1 (4) |
8 | 291 | ΔΑΝΗΛΑΤΟΥ, ΦΑΙΔΡΑ | 16 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1:01.35 | 3 (1) |
9 | 84 | ΣΩΛΟΥ, ΛΥΔΙΑ | 16 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 1:01.57 | 4 (1) |
10 | 135 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1:01.81 | 2 (4) |
11 | 223 | ΟΤΖΙΚΟΥΤΟΥ, ΦΑΤΙΑ ΑΝΤΕΝΙΚΕ | 17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 1:01.87 | 3 (2) |
12 | 97 | ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 19 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1:02.99 | 3 (3) |
13 | 577 | ΜΕΓΑΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙ | 17 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1:03.66 | 4 (2) |
14 | 145 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 17 | ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1:03.84 | 4 (3) |
15 | 1141 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙ | 22 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 1:03.96 | 4 (4) |
16 | 146 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 16 | Unattached | 1:04.02 | 3 (4) |
17 | 73 | ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 17 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 1:04.75 | 5 (1) |
18 | 287 | ΣΤΡΑΤΗΓΕΛΛΗ, ΑΓΑΘΗ | 18 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1:05.23 | 3 (5) |
19 | 296 | ΠΛΑΤΑΡΑ, ΙΩΑΝΝΑ | 16 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ | 1:05.53 | 5 (2) |
20 | 164 | ΡΟΔΗ, ΜΑΡΙΑ | 21 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1:06.86 | 2 (5) |
21 | 181 | ΓΚΙΟΚΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛ | 16 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 1:07.81 | 5 (3) |
22 | 488 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 17 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 1:08.02 | 1 (5) |
23 | 487 | ΣΟΛΔΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 1:08.20 | 5 (4) |
581 | ΛΟΠΑΡΙΔΗ, ΣΟΦΙΑ | 22 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | NT |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 497 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 27 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 54.89 | |
2 | 482 | ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ | 22 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 56.47 | |
3 | 580 | ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ | 26 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 57.35 | |
4 | 492 | ΤΟΚΑ, ΕΛΠΙΔΑ | 28 | Α.Ε.Κ | 58.73 | |
5 | 488 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 17 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 1:08.02 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 494 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 26 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 54.29 | |
2 | 493 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 56.64 | |
3 | 180 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 57.60 | |
4 | 135 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1:01.81 | |
5 | 164 | ΡΟΔΗ, ΜΑΡΙΑ | 21 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1:06.86 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 3
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 291 | ΔΑΝΗΛΑΤΟΥ, ΦΑΙΔΡΑ | 16 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1:01.35 | |
2 | 223 | ΟΤΖΙΚΟΥΤΟΥ, ΦΑΤΙΑ ΑΝΤΕΝΙΚΕ | 17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 1:01.87 | |
3 | 97 | ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 19 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1:02.99 | |
4 | 146 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 16 | Unattached | 1:04.02 | |
5 | 287 | ΣΤΡΑΤΗΓΕΛΛΗ, ΑΓΑΘΗ | 18 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1:05.23 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 4
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | ΣΩΛΟΥ, ΛΥΔΙΑ | 16 | ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ | 1:01.57 | |
2 | 577 | ΜΕΓΑΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙ | 17 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 1:03.66 | |
3 | 145 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 17 | ΓΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 1:03.84 | |
4 | 1141 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙ | 22 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 1:03.96 | |
581 | ΛΟΠΑΡΙΔΗ, ΣΟΦΙΑ | 22 | ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | NT |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 5
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | ΦΡΑΓΚΟΠΑΝΑΓΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 17 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 1:04.75 | |
2 | 296 | ΠΛΑΤΑΡΑ, ΙΩΑΝΝΑ | 16 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ | 1:05.53 | |
3 | 181 | ΓΚΙΟΚΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛ | 16 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 1:07.81 | |
4 | 487 | ΣΟΛΔΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 1:08.20 |