Διεξάγεται σήμερα και αύριο, 1 και 2 Αυγούστου, στο Εθνικό Στάδιο Ιωναννίνων οι Ζωσιμάδες, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20.
Στα 100 μέτρα Γυναικών Κ20 αγωνίστηκε η Σοφία Σωτηρία Κωνσταντινίδου.
Η 16χρονη αθλήτρια του Αρχέλαου Κατερίνης έτρεξε στην πέμπτη προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε τέταρτη με χρόνο 13.11 και δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, καταλαμβάνοντας τη 16η θέση στο σύνολο.
Τα αποτελέσματα
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 100 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ20)) RESULTS
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 17 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 12.10Q | 0.0 | 1 (1) |
2 | 102 | ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ | 17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 12.48Q | 2.6 | 4 (1) |
3 | 209 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΚΑΛΛΙΟ | 18 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 12.64Q | null | 5 (1) |
4 | 216 | ΧΛΩΡΟΥ, ΙΛΕΑΝΑ | 16 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 12.66Q | -0.6 | 2 (1) |
5 | 136 | ΧΟΥΒΑΡΔΑ, ΝΑΤΑΛΙΑ | 17 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | 12.67q | 2.6 | 4 (2) |
6 | 343 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 17 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ – | 12.72q | -0.6 | 2 (2) |
7 | 311 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΑΒΒΙΝΑ | 16 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – ΧΑ96 | 12.77q | 0.0 | 1 (2) |
7 | 245 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 17 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 | 12.77Q | -1.5 | 3 (1) |
9 | 228 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 19 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ – ΝΨ89 | 12.79 | null | 5 (2) |
10 | 175 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ | 16 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 12.84 | 0.0 | 1 (3) |
11 | 248 | ΑΒΡΑΜΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 16 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΞΛ47 | 12.88 | -0.6 | 2 (3) |
11 | 210 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 12.88 | -1.5 | 3 (2) |
14 | 192 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 16 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ – ΙΙ35 | 13.03 | 2.6 | 4 (3) |
15 | 198 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 16 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΚΨ53 | 13.04 | null | 5 (3) |
16 | 141 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ | 16 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 | 13.11 | null | 5 (4) |
17 | 312 | ΣΤΡΑΤΗΓΕΛΛΗ, ΑΓΑΘΗ | 17 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΙΙ21 | 13.49 | 0.0 | 1 (4) |
18 | 170 | ΣΒΙΓΚΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΣΤΑΥΡΟ | 16 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΙΚ10 | 13.65 | -1.5 | 3 (4) |
19 | 231 | ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 17 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | 13.72 | -0.6 | 2 (4) |
109 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 18 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | DNS | -1.5 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ | 17 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 12.10 | |
2 | 311 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΑΒΒΙΝΑ | 16 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ – ΧΑ96 | 12.77 | |
3 | 175 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ | 16 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 12.84 | |
4 | 312 | ΣΤΡΑΤΗΓΕΛΛΗ, ΑΓΑΘΗ | 17 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ – ΙΙ21 | 13.49 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2
ΆΝΕΜΟΣ: -0.6
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | ΧΛΩΡΟΥ, ΙΛΕΑΝΑ | 16 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 12.66 | |
2 | 343 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 17 | ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ – | 12.72 | |
3 | 248 | ΑΒΡΑΜΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 16 | ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΞΛ47 | 12.88 | |
4 | 231 | ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 17 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | 13.72 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3
ΆΝΕΜΟΣ: -1.5
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 17 | ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 | 12.77 | |
2 | 210 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 17 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 12.88 | |
4 | 170 | ΣΒΙΓΚΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΣΤΑΥΡΟ | 16 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΙΚ10 | 13.65 | |
109 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 18 | Α.Ε.Κ – ΙΕ27 | DNS |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4
ΆΝΕΜΟΣ: +2.6
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ | 17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ – ΛΔ73 | 12.48 | |
2 | 136 | ΧΟΥΒΑΡΔΑ, ΝΑΤΑΛΙΑ | 17 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | 12.67 | |
3 | 192 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ | 16 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ – ΙΙ35 | 13.03 |
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 5
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΚΑΛΛΙΟ | 18 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΙΜ17 | 12.64 | |
2 | 228 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 19 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ – ΝΨ89 | 12.79 | |
3 | 198 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 16 | ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΚΨ53 | 13.04 | |
4 | 141 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ | 16 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 | 13.11 |