Επιλογή Σελίδας



Διεξάγεται χθες και σήμερα, 1 και 2 Αυγούστου, στο Εθνικό Στάδιο Ιωναννίνων οι Ζωσιμάδες, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ20.

Στα 200 μέτρα Ανδρών Κ20 αγωνίστηκε ο Μάριος Χασιώτης.

Ο 18χρονος αθλητής του Αρχέλαου Κατερίνης έτρεξε στην πέμπτη προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε τρίτος με χρόνο 23.29 και δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση στο σύνολο.

Τα αποτελέσματα

ΑΝΔΡΏΝ 200 ΜΈΤΡΑ (ΑΝΔΡΩΝ (Κ20)) RESULTS

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 219 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ – ΚΡ09 21.48Q -0.4 2 (1)
2 103 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 21.99Q 0.1 3 (1)
3 325 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ – ΧΕ57 22.38Q -0.2 1 (1)
4 159 ΚΩΣΤΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 22.47Q 0.9 5 (1)
5 257 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 22.67Q 0.1 4 (1)
6 255 ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ 17 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΞΛ47 22.71q 0.9 5 (2)
7 316 ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 – ΦΒ25 22.94q 0.1 4 (2)
8 289 ΜΑΡΚΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 23.00q -0.2 1 (2)
9 359 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΒ, ΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 23.01 0.1 3 (2)
10 392 ΠΕΖΑΡΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 – 23.05 -0.4 2 (2)
11 189 ΤΖΕΛΙΛΑΙ, ΑΓΓΕΛΟΣ 19 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΙΚ35 23.20 0.1 3 (3)
12 199 ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 ΓΑΣ Ο ΕΝΙΠΕΥΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ – ΠΖ72 23.22 -0.2 1 (3)
13 145 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 18 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 23.29 0.9 5 (3)
14 253 ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ 16 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 23.30 0.1 4 (3)
15 161 ΠΑΓΟΥΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΓΓΕΛ 16 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 23.37 -0.4 2 (3)
16 375 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – 23.72 -0.2 1 (4)
17 282 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΛΑΣΙΟΣ 18 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 23.93 0.1 3 (4)

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 1

ΆΝΕΜΟΣ: -0.2

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 325 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ – ΧΕ57 22.38
2 289 ΜΑΡΚΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΟΚ55 23.00
3 199 ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 ΓΑΣ Ο ΕΝΙΠΕΥΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ – ΠΖ72 23.22
4 375 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – 23.72

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 2

ΆΝΕΜΟΣ: -0.4

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 219 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ – ΚΡ09 21.48
2 392 ΠΕΖΑΡΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 – 23.05
3 161 ΠΑΓΟΥΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΓΓΕΛ 16 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 23.37

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 3

ΆΝΕΜΟΣ: +0.1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 103 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ – ΙΚ22 21.99
2 359 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΒ, ΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 23.01
3 189 ΤΖΕΛΙΛΑΙ, ΑΓΓΕΛΟΣ 19 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ – ΙΚ35 23.20
4 282 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΛΑΣΙΟΣ 18 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 23.93

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 4

ΆΝΕΜΟΣ: +0.1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 257 ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 – ΞΞ79 22.67
2 316 ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 – ΦΒ25 22.94
3 253 ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ 16 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ – ΦΕ51 23.30

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΌΣ ΣΕΙΡΆ: 5

ΆΝΕΜΟΣ: +0.9

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 159 ΚΩΣΤΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΙΘ00 22.47
2 255 ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ 17 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΞΛ47 22.71
3 145 ΧΑΣΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 18 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΙΙ88 23.29