Διεξάγεται Σάββατο και Κυριακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.
Ο Θεόδωρος Βροντινός του ΠΑΟΚ τερμάτισε 10ος στον τελικό των 60 μέτρων με επίδοση 6.92.
Πανελληνιονίκης αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Ζήκος της ΓΕΑ Τρικάλων με 6.69, δεύτερος τερμάτισε ο Δημήτριος Χρυσάφης του ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας με 6.73 και τρίτος ο Σωτήριος Γκαραγκάνης του ΑΟ Κάλλιστος με 6.75.
Ο Βροντινός προκρίθηκε στον τελικό ως δέκατος, με 6.97.
Τα αποτελέσματα
| 60Μ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΚΟΣ | 1998 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6.69 | |
| 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ | 1999 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6.73 | |
| 3 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ | 1999 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 6.75 | |
| 4 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2002 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 6.78 | |
| 5 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΙΔΑΣ | 2002 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6.814 | |
| 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ | 1987 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 6.818 | |
| 7 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1998 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 6.82 | |
| 8 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ | 1997 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 6.89 | |
| 9 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 2001 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 6.90 | |
| 10 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ | 2001 | Π.Α.Ο.Κ. | 6.92 | |
| 11 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ | 2004 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 6.95 | |
| 12 | ΤΖΕΡΜΑΙΑ ΟΓΟΥΟΜΠΕ | 2003 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 6.98 | |
| 13 | ΧΑΡΙΤΩΝ ΤΑΣΣΗΣ | 2005 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 7.01 | |
| 14 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ | 1987 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.05 | |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 1997 | Ο.Φ.Η. | DNS | ||
| 1 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ | 1998 | ΚΥΠΡΟΣ | 6.93 | Εκτός συναγωνισμού. |
| 60Μ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |||||
| Κατάταξη | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση | Παρατηρήσεις |
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΚΟΣ | 1998 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6.77 | |
| 2 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ | 1999 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 6.83 | |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΒΥΖΑΣ | 1987 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 6.836 | |
| 4 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2002 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 6.838 | |
| 5 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΙΔΑΣ | 2002 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6.85 | |
| 6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 2001 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 6.86 | |
| 7 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ | 1998 | ΚΥΠΡΟΣ | 6.88 | Εκτός συναγωνισμού. |
| 8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ | 1999 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 6.92 | |
| 9 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1998 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 6.94 | |
| 10 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ | 2001 | Π.Α.Ο.Κ. | 6.97 | |
| 11 | ΤΖΕΡΜΑΙΑ ΟΓΟΥΟΜΠΕ | 2003 | ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 7.02 | |
| 12 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ | 1997 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.023 | |
| 13 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ | 2004 | ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ | 7.027 | |
| 14 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 2001 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 7.029 | |
| 15 | ΧΑΡΙΤΩΝ ΤΑΣΣΗΣ | 2005 | ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 7.04 | |
| 16 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 1997 | Ο.Φ.Η. | 7.068 | |
| 17 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ | 1987 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.070 | |
| 18 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | 1998 | Ο.Φ.Η. | 7.08 | |
| 18 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΠΚΑΡΟΓΛΟΥ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 7.08 | |
| 20 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1999 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.09 | |
| 21 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ | 2003 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 7.10 | |
| 22 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΠΑΣ | 1998 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 7.11 | |
| 23 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 1996 | ΚΥΠΡΟΣ | 7.15 | Εκτός συναγωνισμού |
| 24 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΚΟΣ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.16 | |
| 24 | ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΑΜΠΝΤΟΥ | 1994 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 7.16 | |
| 24 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ | 2000 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 7.16 | |
| 24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΓΑΝΗΣ | 2004 | ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 7.16 | |
| 24 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2001 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 7.16 | |
| 29 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ | 1985 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.17 | |
| 30 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΔΑΚΗΣ | 1996 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.18 | |
| 31 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ | 2005 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 7.19 | |
| 32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΚΑΣ | 2001 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7.21 | |
| 32 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗΣ | 2003 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 7.21 | |
| 34 | ΔΑΝΙΗΛ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΤΕ | 2004 | ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 7.223 | |
| 35 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΗΚΑΣ | 1997 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7.224 | |
| 36 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ | 2003 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 7.23 | |
| 37 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ | 1997 | Π.Α.Ο.Κ. | 7.24 | |
| 37 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΚΟΥΛΟΣ | 2002 | ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ | 7.24 | |
| 39 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2005 | ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7.26 | |
| 40 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ | 1999 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7.28 | |
| 40 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΡΑΤΖΗΣ | 1993 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7.28 | |
| 42 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΑΚΗΣ | 2001 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 7.30 | |
| 42 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΡΑΣ | 2002 | ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7.30 | |
| 44 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΣΑΔΑΣ | 2005 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 7.31 | |
| 44 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ | 2002 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 7.31 | |
| 46 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ | 2000 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 7.34 | |
| 47 | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | 2003 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ | 7.35 | |
| 48 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΙΜΠΑΚΗΣ | 2005 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7.36 | |
| 49 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1994 | ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ | 7.40 | |
| 50 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΩΚΟΣ | 2000 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 7.42 | |
| 51 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ | 1998 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΟΣ | 7.43 | |
| 52 | ΜΙΧΑΛΗΣ-ΔΗΜΟΚΡΙ ΠΕΤΡΙΔΗΣ | 2006 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 7.45 | |
| 52 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 1998 | ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ | 7.45 | |
| 54 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2006 | ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 7.46 | |
| 54 | ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ | 2006 | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 7.46 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΛΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΑΡΤΑΣ | DQ | ||
















