Το πρώτο ελληνικό Γκραν Πρι της χρονιάς, τα Τοφάλεια 2021 διεξάγεται σήμερα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας.
Η διοργάνωση, η οποία είναι στην κατηγορία International meeting with national permit, έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αρκετών αθλητών και αθλητριών όλων των ηλικιών και στη διάρκεια της αναμένονται καλές επιδόσεις.
Ανάμεσά τους και η Άννα Κιάφα, με την 23χρονη αθλήτρια της Κηφισιάς να αγωνίζεται στα 400 μέτρα, όπου με χρόνο 55.93 κατέλαβε την 1η θέση. 2η τερμάτισε η Αναστασία Καρέλα της Ολυμπιάδας Πατρών (56.40) και 3η η Εταγγελία Ζυγόρη του της Γλυφάδας (12.01).
Τα αποτελέσματα
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 400 ΜΈΤΡΑ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σειρά (Θέση) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 633 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 55.93 | 3 (1) |
2 | 639 | ΚΑΡΕΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 56.40 | 2 (1) |
3 | 634 | ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 29 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 56.54 | 3 (2) |
4 | 637 | ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ | 26 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 56.76 | 2 (2) |
5 | 618 | ΡΑΠΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 57.62 | 3 (3) |
6 | 638 | ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 18 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 58.14 | 2 (3) |
7 | 619 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 58.45 | 1 (1) |
8 | 636 | ΖΥΛΑΛΙ, ΛΑΒΝΤΙΓΕ | 20 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 59.18 | 3 (4) |
9 | 625 | ΤΣΙΩΠΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 23 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 59.27 | 2 (4) |
10 | 645 | ΧΛΙΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | 27 | ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 59.64 | 1 (2) |
11 | 643 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΝΑΗ | 25 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 1:00.30 | 3 (5) |
12 | 644 | ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 20 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1:00.93 | 1 (3) |
13 | 623 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1:01.46 | 1 (4) |
14 | 635 | ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 16 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 1:01.55 | 3 (6) |
15 | 646 | ΠΑΠΑΧΕΛΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 1:01.70 | 1 (5) |
16 | 642 | ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 1:02.41 | 2 (5) |
17 | 641 | ΚΟΡΟΝΤΖΗ, ΕΙΡΗΝΗ | 17 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1:02.46 | 2 (6) |
18 | 630 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙ | 22 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 1:04.18 | 1 (6) |
19 | 647 | ΣΠΥΡΑΤΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΥΠΡΑΞΙΑ | 16 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 1:04.49 | 1 (7) |
640 | ΣΚΑΡΤΣΙΛΑ, ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ-ΑΝΝΑ | 16 | ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ | DQ |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 619 | ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 58.45 | |
2 | 645 | ΧΛΙΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | 27 | ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ | 59.64 | |
3 | 644 | ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 20 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1:00.93 | |
4 | 623 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23 | ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 1:01.46 | |
5 | 646 | ΠΑΠΑΧΕΛΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17 | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ | 1:01.70 | |
6 | 630 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙ | 22 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 1:04.18 | |
7 | 647 | ΣΠΥΡΑΤΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΥΠΡΑΞΙΑ | 16 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 1:04.49 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 2
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | ΚΑΡΕΛΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 17 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 56.40 | |
2 | 637 | ΓΕΡΑΣΗ, ΙΡΙΣ | 26 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ | 56.76 | |
3 | 638 | ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 18 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 58.14 | |
4 | 625 | ΤΣΙΩΠΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | 23 | ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET | 59.27 | |
5 | 642 | ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 1:02.41 | |
6 | 641 | ΚΟΡΟΝΤΖΗ, ΕΙΡΗΝΗ | 17 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 1:02.46 | |
640 | ΣΚΑΡΤΣΙΛΑ, ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ-ΑΝΝΑ | 16 | ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ | DQ |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 3
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 633 | ΚΙΑΦΑ, ΑΝΝΑ | 23 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 55.93 | |
2 | 634 | ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 29 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 56.54 | |
3 | 618 | ΡΑΠΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 57.62 | |
4 | 636 | ΖΥΛΑΛΙ, ΛΑΒΝΤΙΓΕ | 20 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 59.18 | |
5 | 643 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΝΑΗ | 25 | ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 | 1:00.30 | |
6 | 635 | ΖΑΧΟΥΛΙΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ | 16 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ | 1:01.55 |