Ξεκίνησε χθες Σάββατο 27 και ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή 28 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών Γυναικών 2019.
Η Ειρήνη Βασιλείου με 23.79 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα των 200 μέτρων.
Η αθλήτρια της ΑΕ Μεσογείων “Αμεινίας” ήταν πρώτη στη δεύτερη τελική σειρά και στην τελική κατάταξη, μπροστά από τη δεύτερη στη δεύτερη σειρά, Κορίνα Πολίτη του ΓΣ Χαϊδαρίου της οποίας η επίδοση ήταν 24.17. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η πρώτη της πρώτης τελικής σειράς, Γρηγορία-Εμμανουέλα Κεραμιδά του ΑΣΣ Αλέξανδρου Μακεδονίας, με 24.22.
ΓΥΝΑΙΚΏΝ 200 ΜΈΤΡΑ (Γ) RESULTS
ΤΕΛΙΚΌΣ
Θέση | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Αέρας | Σειρά (Θέση) | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 29 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 23.79 | +1.1 | 2 (1) | |
2 | 245 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 24 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | 24.17 | +1.1 | 2 (2) | |
3 | 357 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟ | 29 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 24.22 | +0.3 | 1 (1) | |
4 | 334 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 25 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΟΞ98 | 24.39 | +1.1 | 2 (3) | |
5 | 178 | ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 22 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 24.56 | +0.3 | 1 (2) | |
6 | 149 | ΚΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ | 25 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | 24.75 | +1.1 | 2 (4) | |
7 | 157 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗ | 19 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | 25.12 | +0.3 | 1 (3) | |
8 | 353 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 22 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 25.16 | +0.3 | 1 (4) | 25.157 |
9 | 333 | ΓΕΩΡΓΑΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 30 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΟΞ98 | 25.16 | +0.3 | 1 (5) | 25.159 |
10 | 369 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 18 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 25.29 | +1.1 | 2 (5) | |
11 | 190 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 32 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 25.46 | +1.1 | 2 (6) | |
12 | 126 | ΛΑΦΤΣΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 20 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 | 25.56 | +1.1 | 2 (7) | |
13 | 202 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΙΝ | 20 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | 25.57 | +1.1 | 2 (8) | |
15 | 156 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ | 24 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | 25.59 | +0.3 | 1 (6) | |
16 | 275 | ΘΕΜΕΛΙΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 25 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 25.79 | +0.3 | 1 (7) | |
17 | 139 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ | 19 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 26.17 | +0.3 | 1 (8) |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 1
ΆΝΕΜΟΣ: +0.3
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 357 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΑ-ΕΜΜΑΝΟ | 29 | ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΧΔ22 | 24.22 | |
2 | 178 | ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ | 22 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – ΙΝ42 | 24.56 | |
3 | 157 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΗ | 19 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | 25.12 | |
4 | 353 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 22 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 25.16 | 25.157 |
5 | 333 | ΓΕΩΡΓΑΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ | 30 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΟΞ98 | 25.16 | 25.159 |
6 | 156 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ | 24 | ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΙΙ68 | 25.59 | |
7 | 275 | ΘΕΜΕΛΙΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 25 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 25.79 | |
8 | 139 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ, ΑΝΝΑ-ΕΥΔΟΞΙΑ | 19 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΙΝ88 | 26.17 |
ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΕΙΡΑ: 2
ΆΝΕΜΟΣ: +1.1
Σειρά (Θέση) | # | Ονοματεπώνυμο | Ηλικία | Σύλλογος | Επίδοση | Σημείωση |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 29 | ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ – ΟΕ63 | 23.79 | |
2 | 245 | ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ | 24 | ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ – ΞΖ95 | 24.17 | |
3 | 334 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 25 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΟΞ98 | 24.39 | |
4 | 149 | ΚΑΝΑΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ | 25 | Ο.Φ.Η. – ΙΜ85 | 24.75 | |
5 | 369 | ΑΝΘΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΕΛΕΝΗ | 18 | ΑΟ ΕΡΜΗΣ | 25.29 | |
6 | 190 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ | 32 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΝΟ21 | 25.46 | |
7 | 126 | ΛΑΦΤΣΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 20 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΙΝ27 | 25.56 | |
8 | 202 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΣΗΜΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΙΝ | 20 | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΘ34 | 25.57 |