Το πρόγραμμα της Γ’ ΕΠΣ Πιερίας 2025-26
| ΑΓ. | ΑΑ | ΟΜΑΔΑ_1 | ΟΜΑΔΑ_2 | |
| 1 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ||
| 1 | 12-Οκτ-25 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |
| 2 | 12-Οκτ-25 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
| 3 | 12-Οκτ-25 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ||
| 4 | ||||
| 2 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ||
| 1 | 19-Οκτ-25 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 2 | 19-Οκτ-25 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |
| 3 | 19-Οκτ-25 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ||
| 4 | ||||
| 3 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ||
| 1 | 26-Οκτ-25 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
| 2 | 26-Οκτ-25 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 3 | 26-Οκτ-25 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ||
| 4 | ||||
| 4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ||
| 1 | 02-Νοε-25 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
| 2 | 02-Νοε-25 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 3 | 02-Νοε-25 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ||
| 4 | ||||
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ||
| 1 | 09-Νοε-25 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
| 2 | 09-Νοε-25 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
| 3 | 09-Νοε-25 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ||
| 4 | ||||
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ||
| 1 | 16-Νοε-25 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 2 | 16-Νοε-25 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
| 3 | 16-Νοε-25 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ||
| 4 | ||||
| 7 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ||
| 1 | 23-Νοε-25 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |
| 2 | 23-Νοε-25 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
| 3 | 23-Νοε-25 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ||
| 4 | ||||
| 8 | ||||
| 1 | 30-Νοε-25 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 2 | 30-Νοε-25 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 3 | 30-Νοε-25 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |||
| 9 | ||||
| 1 | 07-Δεκ-25 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 2 | 07-Δεκ-25 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
| 3 | 07-Δεκ-25 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
| 4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |||
| 10 | ||||
| 1 | 14-Δεκ-25 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 2 | 14-Δεκ-25 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 3 | 14-Δεκ-25 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |||
| 11 | ||||
| 1 | 21-Δεκ-25 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
| 2 | 21-Δεκ-25 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 3 | 21-Δεκ-25 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 4 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |||
| 12 | ||||
| 1 | 28-Δεκ-25 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |
| 2 | 28-Δεκ-25 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 3 | 28-Δεκ-25 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 4 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |||
| 13 | ||||
| 1 | 04-Ιαν-26 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |
| 2 | 04-Ιαν-26 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 3 | 04-Ιαν-26 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||
| 14 | ||||
| 1 | 11-Ιαν-26 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 2 | 11-Ιαν-26 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 3 | 11-Ιαν-26 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
| 4 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |||
| 15 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ||
| 1 | 18-Ιαν-26 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 2 | 18-Ιαν-26 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 3 | 18-Ιαν-26 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ||
| 4 | ||||
| 16 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ||
| 1 | 25-Ιαν-26 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
| 2 | 25-Ιαν-26 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
| 3 | 25-Ιαν-26 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ||
| 4 | ||||
| 17 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ||
| 1 | 01-Φεβ-26 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 2 | 01-Φεβ-26 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
| 3 | 01-Φεβ-26 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ||
| 4 | ||||
| 18 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ||
| 1 | 08-Φεβ-26 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 2 | 08-Φεβ-26 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 3 | 08-Φεβ-26 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ||
| 4 | ||||
| 19 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ||
| 1 | 15-Φεβ-26 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 2 | 15-Φεβ-26 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 3 | 15-Φεβ-26 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ||
| 4 | ||||
| 20 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ||
| 1 | 01-Μαρ-26 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 2 | 01-Μαρ-26 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 3 | 01-Μαρ-26 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ||
| 4 | ||||
| 21 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ||
| 1 | 08-Μαρ-26 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 2 | 08-Μαρ-26 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
| 3 | 08-Μαρ-26 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ||
| 4 | ||||
| 22 | ||||
| 1 | 15-Μαρ-26 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 2 | 15-Μαρ-26 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |
| 3 | 15-Μαρ-26 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
| 4 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |||
| 23 | ||||
| 1 | 22-Μαρ-26 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 2 | 22-Μαρ-26 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 3 | 22-Μαρ-26 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |
| 4 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |||
| 24 | ||||
| 1 | 29-Μαρ-26 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |
| 2 | 29-Μαρ-26 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
| 3 | 29-Μαρ-26 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |||
| 25 | ||||
| 1 | 05-Απρ-26 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |
| 2 | 05-Απρ-26 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
| 3 | 05-Απρ-26 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 4 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |||
| 26 | ||||
| 1 | 19-Απρ-26 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 2 | 19-Απρ-26 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
| 3 | 19-Απρ-26 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
| 4 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | |||
| 27 | ||||
| 1 | 26-Απρ-26 | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |
| 2 | 26-Απρ-26 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | |
| 3 | 26-Απρ-26 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||
| 28 | ||||
| 1 | 03/05/2026 | 25η ΜΑΡΤΙΟΥ | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ | |
| 2 | 03/05/2026 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Β΄ | |
| 3 | 03/05/2026 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |
| 4 | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | |||
















