
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στα Γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας στη Νέα Έφεσο της κλήρωση της Β’ Κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2020-21.
| 1η αγωνιστική | |
| ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| 2η αγωνιστική | |
| Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 3η αγωνιστική | |
| ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| 4η αγωνιστική | |
| ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| 5η αγωνιστική | |
| ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 6η αγωνιστική | |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| 7η αγωνιστική | |
| ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 8η αγωνιστική | |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| 9η αγωνιστική | |
| ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 10η αγωνιστική | |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| 11η αγωνιστική | |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| 12η αγωνιστική | |
| Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 13η αγωνιστική | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| 14η αγωνιστική | |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| 15η αγωνιστική | |
| ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| 16η αγωνιστική | |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| 17η αγωνιστική | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 18η αγωνιστική | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| 19η αγωνιστική | |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| 20η αγωνιστική | |
| ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |
| Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| 21η αγωνιστική | |
| ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ | ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ |
| ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ |
| ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ | ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ |
| 22η αγωνιστική | |
| ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
| Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ | ΕΛΠΙΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ |
| ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ | ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ |

















