Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Γ’ ΕΠΣ Πιερίας σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Όλυμπος Λεπτοκαρυάς – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Β’ 2-1
ΓΑΣ Σβορώνου Β’ – ΑΟ Παραλίας 1-3
Ακαδημία Γιώτσα – Ρομά Κατερίνης 1-7
Αναγέννηση Σφενδάμης – Απόλλων Λιτοχώρου Β’ 6-1
Κεραυνός Μακρυγιάλου – ΠΑΟ Κονταριώτισσας 4-2
25η Μαρτίου – Δόξα 10 Μοσχοχωρίου 1-5
Ταύρος Ελάφου – ΑΕ Περίστασης Β’ 6-1
Ακαδημία Κατερίνης 2006 – ΠΑΟ Κάτω Μηλιάς 4-0
Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ισο | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| 1 | Ταύρος Ελάφου | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 2 | Κεραυνός Μακρυγιάλου | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Ακαδημία Κατερίνης 2006 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 | 4 |
| 4 | ΑΟ Παραλίας | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 5 | ΑΠ Όλυμπος Λεπτοκαρυάς | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | ΑΠΣ Ρομά Κατερίνης | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 0 | -1 |
| 7 | Αναγέννηση Σφενδάμης | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | ||
| 8 | ΑΕ Περίστασης Β’ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 1 |
| 9 | ΓΑΣ Σβορώνου Β’ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Β’ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | -4 |
| 11 | Δόξα 10 Μοσχοχωρίου | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | ||
| 12 | ΠΑΟ Κονταριώτισσας | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 |
| 13 | ΠΑΟ Κάτω Μηλιάς | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 |
| 14 | Ατρόμητος Κατερίνης Β’ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| 15 | Απόλλων Λιτοχώρου Β’ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 |
| 16 | ΑΜΣ 25η Μαρτίου | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 |
| 17 | ΑΣ Ακαδημία Γιώτσα | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 0 | 0 |
Η επόμενη αγωνιστική (5η, 5.11.2023)
ΑΟ Παραλίας – Ταύρος Ελάφου
Ατρόμητος Κατερίνης Β’ – Αναγέννηση Σφενδάμης
ΓΑΣ Σβορώνου Β’ – Ακαδημία Κατερίνης 2006
Δόξα 10 Μοσχοχωρίου – ΠΑΟ Κονταριώτισσας
Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Β’ – Κεραυνός Μακρυγιάλου
Απόλλων Λιτοχώρου Β’ – ΑΜΣ 25η Μαρτίου
ΠΑΟ Κάτω Μηλιάς – Ακαδημία Γιώτσα
Ρομά Κατερίνης – Όλυμπος Λεπτοκαρυάς



















