Του Δημήτρη Μπίζα
Από το 2013, οι ομάδες της Formula 1 καλούνται να καταβάλουν ένα χρηματικό ποσό προς τη FIA για τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα της ερχόμενης σεζόν.
Για το 2022, αυτό το ποσό ορίζεται στα $577.278 για κάθε ομάδα, και επιπλέον $6,926 για κάθε βαθμό που πήρε η πρωταθλήτρια ομάδα, ή $5,770/πόντο για κάθε άλλη ομάδα.
Σύμφωνα με το Autosport, η Mercedes καλείται να πληρώσει $4,8 εκ., ποσό που ανεβαίνει σημαντικά εξαιτίας της υψηλής συγκομιδής βαθμών από την ίδια, που έφτασαν τους 613,5.
Αναλυτικά τα ποσά:
| Ομάδα | Βαθμοί | Ποσό με βάση τους βαθμούς | Συνολικό ποσό |
|---|---|---|---|
| Mercedes | 613,5 | $4.249.101 | $4.826.379 |
| Red Bull | 585,5 | $3.378.335 | $3.955.613 |
| Ferrari | 323,5 | $1.866.595 | $2.443.873 |
| McLaren | 275 | $1,586,750 | $2.164,028 |
| Alpine | 155 | $894,350 | $1,471,628 |
| AlphaTauri | 142 | $819,340 | $1,396,618 |
| Aston Martin | 77 | $444,290 | $1,021,568 |
| Williams | 23 | $132,710 | $709,988 |
| Alfa Romeo | 13 | $75,010 | $652,288 |
| Haas | 0 | 0 | $577,270 |
Πηγή: Car & Driver
















